CAMBIO AEROMAR
# Caballeros HP Ida Vta Neto
JABBAZ FRANCISCO - ATTAS GRACIELA 27 25 32 29 61
RUBINOWICZ FERNANDO - ATTAS GRACIELA 19 25 32 31 63
TOUCEDA JUAN MANUEL - TOUCEDA FACUNDO 8 21 33 31 64
OLDEKOP DIETER - HAM EDUARDO 18 9 29 36 65
PAGLIARI ARTURO CUARTO - DELIA OSCAR 9 14 35 31 66
PLA ROBERTO - JUDA ROBERTO JOSE 20 21 32 34 66
LEKERMAN ALBERTO - STOLKINER JORGE OSCAR 25 22 31 35 66
CAMPOMAR CARLOS MARIA - CHAPUR MARIA BELEN 10 29 29 37 66
STORCHI NILO - AMIGO NORBERTO O 14 18 36 31 67
LUCHINSKY RUBEN OSVALDO - NUDEL SILVIO JULIO 16 20 35 32 67
COLOMBRES GARMENDIA IGNACIO - COLOMBRES GARMENDIA IGNACIO(N) 19 19 32 35 67
MILAN FRANCISCO CESAR - GAGNA GUSTAVO OSCAR 20 19 31 36 67
BRENNAN HORACIO - ZUCKERERG DIEGO SEBASTIAN 12 14 35 33 68
SEISDEDOS ENRIQUE - SEISDEDOS ENRIQUE MARCELO 16 11 35 33 68
CASCALES PEDRO JOSE MARIA - VIDAL PATRICIA 8 6 35 33 68
REDDIG ENRIQUE - GALUZZI LUIS ALBERTO 18 15 34 34 68
ARBILLA DANILO - JASINSKI MAURICIO 19 24 33 35 68
POSSE JORGE ANTONIO - DOMATO RAUL EDUARDO 20 1 36 33 69
MARTIN GUILLERMO A. - ROIG EDUARDO DANTE 15 15 36 33 69
FRIAS JUAN TOMAS - MATARRESE JOSE EMILIO (H) 20 25 35 34 69
SCHARGORODSKY CARLOS - KASTNER TADEO DANIEL 1 23 35 34 69
ZANINOVICH ANGEL - BARAHONA ALEJANDRO RODRIGO 20 24 34 35 69
CESANELLI CARLOS DANTE - CESANELLI DE PEYRANO ANA INES 23 12 34 35 69
MANCINI MARCELO - LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 9 22 34 35 69
GHEZZI DANILO CESAR - PEREL JOSE HERMAN 11 11 33 36 69
BUONACUCINA CARLOS - MICHANIE EDGARDO DAVID 8 22 33 36 69
COLOMBRES GARMENDIA IGNACIO(H) - COLOMBRES GARMENDIA IGNACIO(N) 13 19 31 38 69
UMASCHI CARLOS ALBERTO - BEKER ENRIQUE 27 31 35 35 70
GRINER DE LEKERMAN ELSA - SZYFER JORGE 28 18 34 36 70
CASEIRO CARLOS - RODRIGUEZ BATLLE CESAR 27 15 33 37 70
CERMESONI JORGE - AIMO, PABLO JORGE 24 21 41 30 71
MACHNICKI EDUARDO - CASTELLI GIORGIO 22 23 38 33 71
CHEHTMAN EDUARDO - GONZALEZ DE CHEHTMAN GRACIELA 20 18 36 35 71
MORGENSTERN GREGORIO - DURANTE SERGIO 27 22 36 35 71
VEGA RAMON MANUEL - AMMATURO FRANCISCO HORACIO 14 20 35 36 71
MARQUEZ CARLOS - FITTE PAULA 15 11 34 37 71
ISKANDARANI MOISES - PODGAETZKY JOSE 19 20 37 36 73
VONTOBEL JOAO JACOB - JACOME RODICIO AQUILINO 20 26 36 37 73
AGRESTA HORACIO A. - CHAPUR JULIO 23 19 37 37 74
MASI MAURO - NYSKA DE MORGENSTERN JUANA 11 31 34 40 74
PERELMUTER LUIS - PEIRANO ROBERTO JOSE 25 19 38 37 75
RUIZ DANIEL ELOY - RUIZ RICARDO 11 20 37 38 75
SOFFICI EDUARDO - ORIO EDUARDO 19 11 37 38 75
TRAKINSKI ANDRES - POTAP RUBEN 26 26 37 38 75
SILY MARIO - MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 26 20 36 39 75
MONGES JORGE ABEL - PARAMIO EFREN MANUEL 20 20 39 37 76
PONTIERI PASCUAL - TROTTA MIGUEL ANGEL JOSE 14 15 38 38 76
NOVARRO CHICO - SCERVINO LUIS ALBERTO 22 20 38 38 76
WAINER ERNESTO MARIO - ANGELO RODOLTO VALENTIN 19 15 40 40 80
GABELLIERI FRANCISCO - VACCARIO JORGE ARMANDO 22 23 47 35 82
# Damas HP Ida Vta Neto
CHAMI RAQUEL - AZAR MARIA ROSA. 22 18 35 33 68
ZIMET MARTA - PINTO LILIAN 23 27 35 34 69
RUMASSA SHEILA - RUMASSA CAUSSI ROCIO 12 18 35 35 70
SOLDATI ANA MARIA DE - MOCHE PATRICIA 20 13 35 36 71
BUTLER ISABEL MARIA - IHRING DE SZILY LIVIA 14 21 35 36 71
GUTHMAN DE ABADI FRANCIA - CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN 14 12 34 37 71
MOCHE LILIANA PORTELLA - MOCHE LILIANA PORTELLA 29 29 38 34 72
KOHAN GLADIS DE WAINER - CALVO LUISA DE 20 19 36 36 72
PALAZZO VERONICA DE - AMUCHASTEGUI MARIA ALEJANDRA 19 1 34 38 72
MOCHE MERITA - SHEBAR KARINA 18 13 36 37 73
PAPST NATALIA - RÖSNER RAQUEL 23 18 40 34 74
AGUERRE DE MARQUEZ MARIA I - BASALDUA ANA MARIA M. 26 23 39 35 74
TERTZAKIAN H OFELIA ANA DE - LEPERA DE FAIRSTEIN MARIA 31 26 39 35 74
IZAGUIRRE OLGA E REDDIG DE - ALESSANDRO MARIA CRISTINA 16 14 39 35 74
REYNOSO DE CASEIRO NORMA - VAZQUEZ IGLESIAS ELENA ROSA T. 19 26 36 38 74
IRUSTA CORNET MARIA MATILDE - ANZOATEGUI MERCEDES E C DE 23 25 35 39 74
FREUND DE ACZEL SUSANA - GRISOTTO DE MATARRESE NOEM 20 30 37 38 75
ACZEL DE MANCINI ANDREA - NADLER PATRICIA 10 20 35 40 75
RADONJIC ADRIANA - ANZOATEGUI MARIA 14 18 35 40 75
ESQUITINO DE SEISDEDOS INES - LINOS DE ROIG MONICA GRACIELA 13 19 40 36 76
SAFDIE DE MENDEZ ELISA - KRAVETZ DE SIANO HAYDEE 20 31 38 38 76
TOUCEDA LAURA - TOUCEDA MARTINA 13 26 37 39 76
VAINERMAN DE BEKER ROSA CLARA - NYSKA DE MORGENSTERN JUANA 31 31 35 41 76
CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA - PROTO MARIA TERESA 13 14 39 38 77
FERRARO DE MONGES TERESA - DAGNA DE PARAMIO MARTA 25 26 40 38 78
PAGOLA MARIA CRISTINA - SAAVEDRA MARIA 20 20 38 40 78
TRAKINSKI ESTER - WASSERMAN DE KAPLAN ETHEL CELI 24 30 38 40 78
ZYLBERLICHT DE TROTTA NORA - DE MARCOS RODRIGUEZ SUSANA 31 30 42 37 79
KAPLAN DIANA - HIRSCHEN DE JUDA BARBARA J 20 24 41 38 79
AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J - CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 1 27 40 39 79
RUIZ ADRIANA SILVIA DE - NAGLI MARIA JULIA CARRANZA DE 24 28 41 39 80
BURKE DE MATEU ANA SILVIA - COURIEL DE LAUTERSZTEIN G 27 19 41 41 82
MICHANIE HAYDEE GOVER DE - AISENSTEIN RUTH 31 25 45 40 85
0 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este