CAMBIO AEROMAR
# Caballeros Hasta 16 HP Ida Vta Gross Neto
1 GIL LUIS 16 42 42 84 68
2 SANTOS RODOLFO 14 43 40 83 69
3 JINCHUK FERBER ENRIQUE 12 44 41 85 73
4 SRODEK EDGARDO SAUL 13 48 39 87 74
5 OROZ CARLOS EDUARDO 13 43 44 87 74
6 TASSO PABLO MANUEL 8 42 42 84 76
7 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 15 43 48 91 76
8 HIGHAM ALEXANDER BRUCE 14 42 48 90 76
9 PANETTA MARCELO 12 45 46 91 79
# Caballeros 17 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 SEISDEDOS ENRIQUE 21 49 46 95 74
2 CUKIER RODOLFO 19 46 48 94 75
3 MARTIN GUILLERMO A. 17 42 50 92 75
4 SZAMES S. 30 54 52 106 76
5 REDDIG ENRIQUE 22 50 48 98 76
6 TROTTA MIGUEL ANGEL JOSE 17 47 46 93 76
7 TOLEDO CESAR 19 49 47 96 77
8 MONGES JORGE ABEL 21 48 50 98 77
9 PONTIERI PASCUAL 17 47 48 95 78
10 MARCOS JORGE NORBERTO 20 44 54 98 78
11 MASERO NESTOR LUCIO 19 48 50 98 79
12 ORIANI JOSE JULIAN 27 51 55 106 79
13 GRIBOV JUAN 33 56 57 113 80
14 MONTAGNA GILBERTO 30 57 55 112 82
15 MENDIONDO, CARLOS ALBERTO 27 58 53 111 84
16 SCHARGORODSKY CARLOS 18 52 50 102 84
17 JASIN NORBERTO 29 53 61 114 85
18 SOFFICI EDUARDO 20 56 54 110 90
# Damas 0 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 CATAPANO SUSANA 13 41 42 83 70
2 AGUERRE DE MARQUEZ MARIA I 29 50 51 101 72
3 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 31 55 49 104 73
4 MONTAGNA MARIA CRISTINA 22 47 48 95 73
5 ESQUITINO DE SEISDEDOS INES 15 41 47 88 73
6 FREUND DE ACZEL SUSANA 24 52 47 99 75
7 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 25 51 49 100 75
8 CHOMER DE NAFTALI RAQUEL 34 50 61 111 77
9 FIKS SARA MABEL BISO DE 21 49 51 100 79
10 FERRARO DE MONGES TERESA 30 57 53 110 80
11 FRISCHING SACHA DE 22 50 52 102 80
12 DIMENSTEIN DE CUKIER SYLVIA 10 47 44 91 81
13 ZYLBERLICHT DE TROTTA NORA 36 57 60 117 81
14 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 28 55 55 110 82
15 GRISOTTO DE MATARRESE NOEM 36 58 60 118 82
16 ORIANI ELENA GARAU DE 35 55 62 117 82
17 RIBAS LORENA 16 50 49 99 83
18 MAZZINI DE FURMENTO MARGARITA 35 57 61 118 83
19 MARTINEZ SILVIA 9 49 44 93 84
20 BUBIS DE MINDILS ADELA 32 60 58 118 86
21 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 33 57 63 120 87
22 PASTORINO ESTELA ALICIA 26 56 58 114 88
23 WAISMAN DE FERNANDEZ ESTHER 36 66 73 139 103
24 HAITAYAN PATRICIA DIANA 30 67 80 147 117
51 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este