| CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES 2009 D | ||||||||
| # | Damas Hasta 18 | Ida | Vta | Gross | Ida | Vta | Gross | Total |
| 1 | FERNANDEZ MARIA VICTORIA | 38 | 40 | 78 | 37 | 40 | 77 | 155 |
| 2 | BONICELLI FIORELLA | 41 | 42 | 83 | 42 | 43 | 85 | 168 |
| 3 | CURBELO MAGDALENA | 45 | 43 | 88 | 40 | 42 | 82 | 170 |
| 4 | FERNANDEZ CATALINA | 40 | 45 | 85 | 42 | 43 | 85 | 170 |
| 5 | CARRAU SOFIA | 42 | 46 | 88 | 43 | 42 | 85 | 173 |
| 6 | VILABOA CRISTINA | 43 | 47 | 90 | 41 | 46 | 87 | 177 |
| 7 | MAGNANO SILVYA | 47 | 41 | 88 | 46 | 46 | 92 | 180 |
| 8 | RUMASSA SHEILA | 44 | 47 | 91 | 47 | 45 | 92 | 183 |
| 9 | MATTOS INES | 47 | 46 | 93 | 45 | 48 | 93 | 186 |
| 10 | LEBORGNE INES | 48 | 47 | 95 | 47 | 47 | 94 | 189 |
| 11 | FREIRE DE MORILLO ELENA | 48 | 46 | 94 | 46 | 49 | 95 | 189 |
| 12 | ROMERO ROSA | 48 | 49 | 97 | 50 | 49 | 99 | 196 |
| 13 | GILLIGAN ANA DE | 50 | 49 | 99 | 50 | 48 | 98 | 197 |
| 0 Registros |