CAMPEONATO URUGUAYO POR GOLPES - COPA BANNCO ITAU

Caballeros 5 A 9 Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
MORILLO ALBERTO 46 39 85 43 38 81 166
MORING MARTIN 42 42 84
Caballeros 10 a 16 Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
LEINDEKAR AGUSTIN 40 43 83 45 38 83 166
SAGASTI SEBASTIAN 45 39 84 44 42 86 170
PICUN DANIEL 44 45 89 44 40 84 173
MANCINI MARCELO 44 49 93 44 40 84 177
GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 43 44 87 44 47 91 178
BRIK DANIEL JORGE 44 47 91 46 42 88 179
SIMONETTI E. 43 45 88 45 47 92 180
ETCHEVERRY GEPP FERNANDO 47 48 95 46 42 88 183
TASHIRO KOICHI 41 50 91 47 45 92 183
CABRERA HENRY 50 47 97 42 45 87 184
BARROS MIGUEL 44 52 96 42 46 88 184
CRISPO CAPURRO CARLOS 48 53 101 42 45 87 188
JODAL NICOLAS 50 48 98 44 47 91 189
PAULLIER IGNACIO 49 48 97 48 44 92 189
DEMASI MARIO 47 45 92 43 54 97 189
LOPEZ PIRIZ ALVARO 46 45 91 52 48 100 191
GARCIA DE ZUÑIGA ENRIQUE 52 46 98 44 50 94 192
SARASUA NICOLAS 47 48 95 53 45 98 193
LORENZE CARLOS 44 45 89 52 54 106 195
PAPST WILLY 45 55 100 54 48 102 202
REZK NAJUL 45 44 89
ANCHORDOQUI ENRIQUE 44 46 90
CAMPIGLIA GERMAN 41 50 91
CRISPO CAPURRO FERNANDO 45 50 95
Caballeros 17 a 24 Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
RICCIARDI AUGUSTO 45 48 93 47 40 87 180
RODINO JUAN 45 45 90 45 47 92 182
CARRAU LUIS 46 46 92 50 41 91 183
MORILLO IGNACIO 43 50 93 46 48 94 187
MALIANDI OSCAR C 46 47 93 47 49 96 189
CAVALHEIRO MARCELO 49 47 96 51 46 97 193
PLADA MARIO 47 48 95 47 51 98 193
DALBES RAUL 52 52 104 49 43 92 196
PEREZ BRIGNOLE JORGE 51 46 97 50 49 99 196
CHEHTMAN EDUARDO 46 47 93 55 48 103 196
IRIBARNE GUSTAVO 52 50 102 48 50 98 200
MURA ALESSANDRO 54 51 105 48 50 98 203
LEBORGNE PUEYRREDON JOSE 51 51 102 55 50 105 207
MAUTONE CARLOS 52 54 106 55 50 105 211
ONETTO JORGE 50 45 95
GILLIGAN RICARDO 46 54 100
VERBAUVEDE BERNARDO AGUSTIN 55 50 105
Caballeros 25 a 36 Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
MORILLO RODRIGO 50 44 94 50 50 100 194
PAWLOWSKI MARTIN 52 47 99 47 52 99 198
CABALLERO MARCELO 49 48 97 56 46 102 199
ARBILLA PEDRO 50 49 99 54 58 112 211
VELAZQUEZ DANIEL 53 57 110 49 57 106 216
DECKER ENRIQUE 59 55 114 57 53 110 224
SANGUINETTI FERNANDEZ J.ANI 56 52 108
LINARES ALBERTO 57 54 111
ALGORTA RUSIÑOL GUILLERMO 53 58 111
CORVINO ANDREA 58 58 116
Damas 13 a 24 Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
ACZEL DE MANCINI ANDREA 39 43 82 44 42 86 168
CORUJO SOFIA 48 52 100 49 45 94 194
GUILLIGAN ANA DE 51 49 100 48 51 99 199
GONZALEZ DE CHEHTMAN GRACIELA 47 54 101 48 53 101 202
PESCE VIVIANA 52 48 100 53 51 104 204
MESSONE ELENA 55 50 105 50 51 101 206
PIGNI NORMA 56 50 106 55 49 104 210
FERNANDEZ CATALINA 53 54 107 57 57 114 221
BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 51 50 101
Damas 25 a 36 Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
LICANDRO INES DIAZ DE 52 52 104 48 53 101 205
PAPST NATALIA 49 57 106 59 55 114 220
BARROS GIULIA 53 59 112 58 51 109 221
SANCHEZ ALICIA 57 66 123 58 58 116 239
MAILHOS CRISTINA 65 56 121 65 61 126 247
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este