COPA ABITAB MAUTONE 2010
# Caballeros Mejor Gross Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
1 TARIGO AGUSTIN 36 33 69 35 34 69 138
2 WAHNON RAUL EDUARDO 36 38 74 41 39 80 154
3 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 40 38 78 38 41 79 157
4 BLUTHGEN RODOLFO 40 40 80 36 43 79 159
5 BIENENWALD MATIAS EZEQUIEL 35 41 76 43 41 84 160
6 WOLF ALDO ROBERTO 40 39 79 40 42 82 161
7 GRAGLIA FEDERICO (H) 41 42 83 38 42 80 163
8 JABBAZ JORGE JACOBO 40 46 86 46 42 88 174
9 VARGAS ALVARO 39 37 76
10 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 37 44 81
11 YUNES VICTOR JOSE 39 43 82
12 DIBENEDETTO JUAN PABLO 37 36 73
13 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 41 44 85
# Caballeros Hasta 9 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 BLUTHGEN RODOLFO 9 40 40 80 71 36 43 79 70 141
2 WAHNON RAUL EDUARDO 6 36 38 74 68 41 39 80 74 142
3 TARIGO AGUSTIN -3 36 33 69 72 35 34 69 72 144
4 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 6 40 38 78 72 38 41 79 73 145
5 WOLF ALDO ROBERTO 6 40 39 79 73 40 42 82 76 149
6 BIENENWALD MATIAS EZEQUIEL 5 35 41 76 71 43 41 84 79 150
7 JABBAZ JORGE JACOBO 9 40 46 86 77 46 42 88 79 156
8 GRAGLIA FEDERICO (H) 3 41 42 83 80 38 42 80 77 157
9 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 8 37 44 81 73
10 VARGAS ALVARO 2 39 37 76 74
11 YUNES VICTOR JOSE 6 39 43 82 76
12 DIBENEDETTO JUAN PABLO 2 37 36 73 71
13 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 9 41 44 85 76
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 PAGLIARI ARTURO CUARTO 10 35 41 76 66 43 35 78 68 134
2 DALBES RAUL 12 40 37 77 65 43 41 84 72 137
3 JAUNARENA CARLOS MARIA 13 42 40 82 69 42 42 84 71 140
4 MANCINI MARCELO 11 37 42 79 68 42 41 83 72 140
5 ISHIKAWA HORACIO 10 42 41 83 73 43 41 84 74 147
6 ZAPANA CARLOS LEONCIO 13 41 48 89 76 45 42 87 74 150
7 HEINE RICARDO GERMAN 14 40 50 90 76 44 44 88 74 150
8 TIZADO JAVIER O 12 48 40 88 76 44 43 87 75 151
9 LOPEZ CASANEGRA PABLO 16 43 48 91 75 46 46 92 76 151
10 KRELL ENRIQUE 16 50 45 95 79 45 44 89 73 152
11 SRODEK EDGARDO SAUL 15 48 45 93 78 47 43 90 75 153
12 PEREL JOSE HERMAN 13 47 47 94 81 47 47 94 81 162
13 ZUCKERERG DIEGO SEBASTIAN 16 53 54 107 91 44 44 88 72 163
14 MALAMUTE MORRIS 14 38 43 81 67
15 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 12 41 44 85 73
16 SAGASTI SEBASTIAN 11 40 44 84 73
17 EINSTOSS MIGUEL 13 44 45 89 76
18 MASI MAURO 13 45 47 92 79
19 RUIZ DANIEL ELOY 13 43 49 92 79
20 GARRETON LUIS 16 47 49 96 80
21 BLAISTEN RICARDO 16 48 50 98 82
22 ROUCO ALEJANDRO 14 42 41 83 69
23 GIL LUIS 13 44 42 86 73
24 ROEMMERS ALEJANDRO 10 39 44 83 73
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 NAGLI MARCELO ELIAS 19 46 45 91 72 42 42 84 65 137
2 SUPERA BERNARDO 19 41 52 93 74 43 42 85 66 140
3 MARQUEZ CARLOS 18 47 43 90 72 40 47 87 69 141
4 MILAN FRANCISCO CESAR 23 47 47 94 71 47 47 94 71 142
5 STORCHI NILO 17 43 44 87 70 46 43 89 72 142
6 AGUIRRE RICARDO 20 45 45 90 70 46 47 93 73 143
7 ANGLES RICARDO 22 47 50 97 75 50 48 98 76 151
8 AMIGO NORBERTO O 21 51 49 100 79 49 51 100 79 158
9 PEREZ BRIGNOLE JORGE 20 51 51 102 82 49 50 99 79 161
10 ORIBE DIONISIO 21 43 40 83 62
11 SCHARGORODSKY CARLOS 20 48 41 89 69
12 NUDEL SILVIO JULIO 23 49 45 94 71
13 LAMAGRANDE ALFREDO JULIO 23 49 46 95 72
14 BRAVERMAN LUIS HECTOR 24 48 48 96 72
15 MATEU CARLOS ALBERTO 23 50 46 96 73
16 BERENSTEIN BERNARDO 18 50 43 93 75
17 SPERANZA JUAN CARLOS 19 46 48 94 75
18 KOCH WALTER 19 47 48 95 76
19 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 45 49 94 76
20 JINKIS HUGO VICTOR 20 44 52 96 76
21 RUBINOWICZ FERNANDO 22 48 51 99 77
22 REDDIG ENRIQUE 21 53 46 99 78
23 POKORNY GREGORIO 17 46 49 95 78
24 POSSE JORGE ANTONIO 23 51 51 102 79
25 TIENHOVEN GERARDO P VAN 20 48 52 100 80
26 MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 24 54 52 106 82
27 POKORNI TOMAS P 24 54 52 106 82
28 LUCHINSKY RUBEN OSVALDO 19 52 50 102 83
29 BIENENWALD ROBERTO 20 43 49 92 72
30 MASERO NESTOR LUCIO 19 44 49 93 74
31 TOLEDO CESAR 20 43 53 96 76
32 PIZZABIOCCHE JORGE 18 49 47 96 78
33 BLITZER ANDRES 19 49 53 102 83
34 CURET GUSTAVO ANIBAL 19 50 53 103 84
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 ZIMET MARCOS 28 48 51 99 71 47 56 103 75 146
2 FALCO RICARDO 26 51 52 103 77 47 51 98 72 149
3 SILY MARIO 31 52 59 111 80 51 52 103 72 152
4 LUND LUIS 28 49 54 103 75 53 54 107 79 154
5 DEMIRJIAN GASPAR 26 58 52 110 84 50 47 97 71 155
6 MACHNICKI EDUARDO 26 56 50 106 80 48 53 101 75 155
7 MAJDALANI MIGUEL TUFIK 28 52 58 110 82 50 53 103 75 157
8 CASTELLI GIORGIO 27 54 56 110 83 51 53 104 77 160
9 SCHVIMER LUIS 31 54 59 113 82 53 61 114 83 165
10 BARAHONA ALEJANDRO RODRIGO 27 52 55 107 79 54 61 115 88 167
11 CANZOBRE JUAN CARLOS 30 53 48 101 71
12 PARENTINI POSSE ABEL 26 50 47 97 71
13 LITVAK JOSE DANIEL 25 48 48 96 71
14 SZURMAN SAUL 36 59 49 108 72
15 VACCARIO JORGE ARMANDO 27 52 47 99 72
16 NOVARRO CHICO 26 50 48 98 72
17 AIMO, PABLO JORGE 25 51 47 98 73
18 ABADI JOSE 33 54 53 107 74
19 LEKERMAN ALBERTO 29 57 47 104 75
20 JASIN NORBERTO 31 55 52 107 76
21 ROSSI JUAN RICARDO 28 53 51 104 76
22 GAVIOLA RAFAEL 28 53 51 104 76
23 LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 26 53 50 103 77
24 BELLOCCHIO NEBAL HUMBERTO 26 51 54 105 79
25 KONDRATIUK PEDRO RAUL 28 51 56 107 79
26 VOSS ERWIN 36 59 57 116 80
27 DURANTE SERGIO 26 51 56 107 81
28 BRUDER JOSE 26 53 55 108 82
29 MONTERO CARLOS 27 62 55 117 90
30 KAPLAN EDGARDO DIEGO 36 73 68 141 105
31 FALCIONI LUIS 28 60 48 108 80
# Damas Mejor Gross Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
1 PESCE VIVIANA 46 41 87 42 46 88 175
2 RUMASSA SHEILA 45 45 90 42 45 87 177
3 FABBRI ANDREA ALEJANDRA 47 46 93 42 44 86 179
4 GALICCHIO TERESA 46 48 94 45 47 92 186
5 VERTESI CRISTINA 51 47 98 43 48 91 189
6 RUMASSA CAUSSI ROCIO 49 49 98 50 46 96 194
7 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 51 50 101 44 51 95 196
8 TOUCEDA LAURA 49 49 98 51 47 98 196
9 KALTENBACH CHRISTA 55 48 103 51 47 98 201
10 ANZOATEGUI MARIA 51 52 103 48 52 100 203
11 RÖSNER RAQUEL 47 55 102 54 50 104 206
12 PAPST NATALIA 57 54 111 52 56 108 219
13 FARFAN DE FALCO CECILIA 60 56 116 53 53 106 222
14 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 59 54 113 53 56 109 222
15 RODRIGUEZ DIEZ IRMA MARIA DE L 54 54 108 61 54 115 223
16 SANCHEZ ALICIA 56 61 117 53 56 109 226
17 QUESADA VALERIA 38 43 81
18 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 44 43 87
19 JORBA LILIANA M DE 42 45 87
20 FITTE PAULA 46 42 88
21 ACZEL DE MANCINI ANDREA 43 45 88
22 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 44 45 89
23 MOCHE PATRICIA 43 46 89
24 LANGENHEIM DE PARENTINI POSSE 46 47 93
25 BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 48 47 95
26 CALVO LUISA DE 50 47 97
27 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 49 48 97
28 GONZALEZ DE CHEHTMAN GRACIELA 52 46 98
29 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 48 50 98
30 HORVAT DE BRAUN EVA 48 50 98
31 BOFFA MARIA DEL CARMEN 47 51 98
32 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 51 48 99
33 GOLDING DE SHULMAN SUSANA 51 48 99
34 BONICELLI ALICIA 54 47 101
35 GALPERIN SILVIA L DE 52 50 102
36 KOHAN GLADIS DE WAINER 53 50 103
37 GARCIA ANA MARIA 52 51 103
38 AIMO,NORMA CRISTINA 49 54 103
39 SZURMAN DE EDITA 57 47 104
40 NADLER PATRICIA 55 49 104
41 IHRING DE SZILY LIVIA 53 51 104
42 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 51 53 104
43 CHEDIACK RENEE CHAHER DE 49 55 104
44 GRYNSZPANCHOLC NORA LILIAN 56 49 105
45 JARATZ DE PERELMUTER SARA 51 54 105
46 NIBAROSKIN BEATRIZ DE MIGUEZ 54 53 107
47 COLOMBINO MARGARITA 52 55 107
48 LAMAGRANDE MARINA ROSA RODEIRO 54 54 108
49 BUBIS DE MINDILS ADELA 53 56 109
50 FAINSILBERG DE BAISBURD REBECA 54 56 110
51 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 56 56 112
52 FELDMAN DORA KOGAN DE 55 57 112
53 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 55 59 114
54 MALLO BIAGIOLA ILDA 55 60 115
55 JASIN MARIA RAQUEL DE 59 67 126
56 RADONJIC ADRIANA 48 46 94
57 MAJDALANI MARIA DEL ROSARIO N 51 52 103
58 AMIGO INES G B DE 54 51 105
59 ROUVIER GARAY MARIA TERESA 60 63 123
# Damas 0 a 18 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 PESCE VIVIANA 16 46 41 87 71 42 46 88 72 143
2 RUMASSA SHEILA 14 45 45 90 76 42 45 87 73 149
3 GALICCHIO TERESA 15 46 48 94 79 45 47 92 77 156
4 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 17 51 50 101 84 44 51 95 78 162
5 TOUCEDA LAURA 15 49 49 98 83 51 47 98 83 166
6 FABBRI ANDREA ALEJANDRA 6 47 46 93 87 42 44 86 80 167
7 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 17 44 45 89 72
8 MOCHE PATRICIA 15 43 46 89 74
9 FITTE PAULA 13 46 42 88 75
10 JORBA LILIANA M DE 12 42 45 87 75
11 QUESADA VALERIA 6 38 43 81 75
12 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 11 44 43 87 76
13 ACZEL DE MANCINI ANDREA 12 43 45 88 76
14 BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 18 48 47 95 77
15 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 17 49 48 97 80
16 BOFFA MARIA DEL CARMEN 17 47 51 98 81
17 AIMO,NORMA CRISTINA 18 49 54 103 85
18 RADONJIC ADRIANA 17 48 46 94 77
# Damas 19 a 24 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 VERTESI CRISTINA 20 51 47 98 78 43 48 91 71 149
2 RUMASSA CAUSSI ROCIO 21 49 49 98 77 50 46 96 75 152
3 ANZOATEGUI MARIA 21 51 52 103 82 48 52 100 79 161
4 RÖSNER RAQUEL 21 47 55 102 81 54 50 104 83 164
5 HORVAT DE BRAUN EVA 24 48 50 98 74
6 CALVO LUISA DE 22 50 47 97 75
7 BONICELLI ALICIA 24 54 47 101 77
8 GONZALEZ DE CHEHTMAN GRACIELA 21 52 46 98 77
9 GOLDING DE SHULMAN SUSANA 22 51 48 99 77
10 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 21 48 50 98 77
11 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 20 51 48 99 79
12 KOHAN GLADIS DE WAINER 24 53 50 103 79
13 GALPERIN SILVIA L DE 23 52 50 102 79
14 NADLER PATRICIA 24 55 49 104 80
15 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 24 51 53 104 80
16 GRYNSZPANCHOLC NORA LILIAN 24 56 49 105 81
17 SZURMAN DE EDITA 22 57 47 104 82
18 COLOMBINO MARGARITA 21 52 55 107 86
19 AMIGO INES G B DE 23 54 51 105 82
# Damas 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 KALTENBACH CHRISTA 25 55 48 103 78 51 47 98 73 151
2 RODRIGUEZ DIEZ IRMA MARIA DE L 36 54 54 108 72 61 54 115 79 151
3 SANCHEZ ALICIA 33 56 61 117 84 53 56 109 76 160
4 PAPST NATALIA 27 57 54 111 84 52 56 108 81 165
5 FARFAN DE FALCO CECILIA 28 60 56 116 88 53 53 106 78 166
6 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 28 59 54 113 85 53 56 109 81 166
7 LANGENHEIM DE PARENTINI POSSE 26 46 47 93 67
8 BUBIS DE MINDILS ADELA 33 53 56 109 76
9 GARCIA ANA MARIA 26 52 51 103 77
10 NIBAROSKIN BEATRIZ DE MIGUEZ 30 54 53 107 77
11 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 34 56 56 112 78
12 JARATZ DE PERELMUTER SARA 27 51 54 105 78
13 CHEDIACK RENEE CHAHER DE 26 49 55 104 78
14 IHRING DE SZILY LIVIA 25 53 51 104 79
15 LAMAGRANDE MARINA ROSA RODEIRO 29 54 54 108 79
16 FELDMAN DORA KOGAN DE 33 55 57 112 79
17 MALLO BIAGIOLA ILDA 36 55 60 115 79
18 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 32 55 59 114 82
19 FAINSILBERG DE BAISBURD REBECA 26 54 56 110 84
20 JASIN MARIA RAQUEL DE 36 59 67 126 90
21 MAJDALANI MARIA DEL ROSARIO N 25 51 52 103 78
22 ROUVIER GARAY MARIA TERESA 34 60 63 123 89
161 Registros
COPA ABITAB MAUTONE 2010 REENGANCHE
# Caballeros Hasta 9 HP Ida Vta Gross Neto
1 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 8 37 44 81 73
2 WAHNON RAUL EDUARDO 6 41 39 80 74
3 VARGAS ALVARO 2 39 37 76 74
4 JABBAZ JORGE JACOBO 9 46 42 88 79
5 BIENENWALD MATIAS EZEQUIEL 5 43 41 84 79
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto
1 MALAMUTE MORRIS 14 38 43 81 67
2 MANCINI MARCELO 11 42 41 83 72
3 KRELL ENRIQUE 16 45 44 89 73
4 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 12 41 44 85 73
5 SAGASTI SEBASTIAN 11 40 44 84 73
6 ISHIKAWA HORACIO 10 43 41 84 74
7 HEINE RICARDO GERMAN 14 44 44 88 74
8 TIZADO JAVIER O 12 44 43 87 75
9 EINSTOSS MIGUEL 13 44 45 89 76
10 MASI MAURO 13 45 47 92 79
11 RUIZ DANIEL ELOY 13 43 49 92 79
12 GARRETON LUIS 16 47 49 96 80
13 PEREL JOSE HERMAN 13 47 47 94 81
14 BLAISTEN RICARDO 16 48 50 98 82
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 ORIBE DIONISIO 21 43 40 83 62
2 SUPERA BERNARDO 19 43 42 85 66
3 SCHARGORODSKY CARLOS 20 48 41 89 69
4 MARQUEZ CARLOS 18 40 47 87 69
5 NUDEL SILVIO JULIO 23 49 45 94 71
6 LAMAGRANDE ALFREDO JULIO 23 49 46 95 72
7 BRAVERMAN LUIS HECTOR 24 48 48 96 72
8 MATEU CARLOS ALBERTO 23 50 46 96 73
9 BERENSTEIN BERNARDO 18 50 43 93 75
10 SPERANZA JUAN CARLOS 19 46 48 94 75
11 KOCH WALTER 19 47 48 95 76
12 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 45 49 94 76
13 JINKIS HUGO VICTOR 20 44 52 96 76
14 RUBINOWICZ FERNANDO 22 48 51 99 77
15 REDDIG ENRIQUE 21 53 46 99 78
16 POKORNY GREGORIO 17 46 49 95 78
17 POSSE JORGE ANTONIO 23 51 51 102 79
18 PEREZ BRIGNOLE JORGE 20 49 50 99 79
19 TIENHOVEN GERARDO P VAN 20 48 52 100 80
20 MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 24 54 52 106 82
21 POKORNI TOMAS P 24 54 52 106 82
22 LUCHINSKY RUBEN OSVALDO 19 52 50 102 83
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 CANZOBRE JUAN CARLOS 30 53 48 101 71
2 PARENTINI POSSE ABEL 26 50 47 97 71
3 LITVAK JOSE DANIEL 25 48 48 96 71
4 SZURMAN SAUL 36 59 49 108 72
5 NOVARRO CHICO 26 50 48 98 72
6 AIMO, PABLO JORGE 25 51 47 98 73
7 ABADI JOSE 33 54 53 107 74
8 LEKERMAN ALBERTO 29 57 47 104 75
9 MACHNICKI EDUARDO 26 48 53 101 75
10 ZIMET MARCOS 28 47 56 103 75
11 ROSSI JUAN RICARDO 28 53 51 104 76
12 GAVIOLA RAFAEL 28 53 51 104 76
13 LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 26 53 50 103 77
14 CASTELLI GIORGIO 27 51 53 104 77
15 BELLOCCHIO NEBAL HUMBERTO 26 51 54 105 79
16 KONDRATIUK PEDRO RAUL 28 51 56 107 79
17 VOSS ERWIN 36 59 57 116 80
18 DURANTE SERGIO 26 51 56 107 81
19 MONTERO CARLOS 27 62 55 117 90
20 KAPLAN EDGARDO DIEGO 36 73 68 141 105
# Damas 0 a 18 HP Ida Vta Gross Neto
1 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 17 44 45 89 72
2 PESCE VIVIANA 16 42 46 88 72
3 MOCHE PATRICIA 15 43 46 89 74
4 FITTE PAULA 13 46 42 88 75
5 JORBA LILIANA M DE 12 42 45 87 75
6 QUESADA VALERIA 6 38 43 81 75
7 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 11 44 43 87 76
8 ACZEL DE MANCINI ANDREA 12 43 45 88 76
9 BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 18 48 47 95 77
10 GALICCHIO TERESA 15 45 47 92 77
11 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 17 44 51 95 78
12 FABBRI ANDREA ALEJANDRA 6 42 44 86 80
13 BOFFA MARIA DEL CARMEN 17 47 51 98 81
14 TOUCEDA LAURA 15 51 47 98 83
15 AIMO,NORMA CRISTINA 18 49 54 103 85
# Damas 19 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 VERTESI CRISTINA 20 43 48 91 71
2 CALVO LUISA DE 22 50 47 97 75
3 BONICELLI ALICIA 24 54 47 101 77
4 GONZALEZ DE CHEHTMAN GRACIELA 21 52 46 98 77
5 GOLDING DE SHULMAN SUSANA 22 51 48 99 77
6 KOHAN GLADIS DE WAINER 24 53 50 103 79
7 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 20 51 48 99 79
8 GALPERIN SILVIA L DE 23 52 50 102 79
9 ANZOATEGUI MARIA 21 48 52 100 79
10 NADLER PATRICIA 24 55 49 104 80
11 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 24 51 53 104 80
12 GRYNSZPANCHOLC NORA LILIAN 24 56 49 105 81
13 SZURMAN DE EDITA 22 57 47 104 82
14 RÖSNER RAQUEL 21 54 50 104 83
15 COLOMBINO MARGARITA 21 52 55 107 86
# Damas 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 LANGENHEIM DE PARENTINI POSSE 26 46 47 93 67
2 BUBIS DE MINDILS ADELA 33 53 56 109 76
3 NIBAROSKIN BEATRIZ DE MIGUEZ 30 54 53 107 77
4 GARCIA ANA MARIA 26 52 51 103 77
5 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 34 56 56 112 78
6 JARATZ DE PERELMUTER SARA 27 51 54 105 78
7 CHEDIACK RENEE CHAHER DE 26 49 55 104 78
8 IHRING DE SZILY LIVIA 25 53 51 104 79
9 LAMAGRANDE MARINA ROSA RODEIRO 29 54 54 108 79
10 FELDMAN DORA KOGAN DE 33 55 57 112 79
11 MALLO BIAGIOLA ILDA 36 55 60 115 79
12 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 28 53 56 109 81
13 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 32 55 59 114 82
14 FAINSILBERG DE BAISBURD REBECA 26 54 56 110 84
15 JASIN MARIA RAQUEL DE 36 59 67 126 90
106 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este