COPA ABN-AMRO CABALLEROS
# Caballeros Scratch Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
1 TARIGO AGUSTIN 37 33 70 32 32 64 134
2 PALAZZO NICOLAS LUCIANO 35 35 70 32 35 67 137
3 LERNER GABRIEL 32 37 69 35 34 69 138
4 BRUCHMANN AUGUSTO MARTIN 39 35 74 34 35 69 143
5 MC NEILL FEDERICO 35 39 74 34 39 73 147
6 VARGAS ALVARO 36 36 72 41 37 78 150
7 PIRIA VON SANDEN RICARDO 38 40 78 38 36 74 152
8 SAN MARTIN DIEGO CARLOS 35 40 75 38 39 77 152
9 GUNN RONALDO J 37 40 77 38 38 76 153
10 GRAGLIA FEDERICO (H) 40 43 83 35 36 71 154
11 BRIK HUGO ALBERTO 39 38 77 38 41 79 156
12 MOCHE JUAN TERENCIO 39 39 78 40 39 79 157
13 L.RYNALDI 41 40 81 38 39 77 158
14 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 41 39 80 35 43 78 158
15 FABBRI FERNANDO 39 40 79 44 35 79 158
16 GALPERIN ANDRES 36 40 76 39 43 82 158
17 TOYOS JOSE LUIS 42 36 78 40 41 81 159
18 BIENENWALD MATIAS EZEQUIEL 39 40 79 40 44 84 163
19 TOUCEDA JUAN MANUEL 41 40 81 43 40 83 164
20 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 43 41 84 41 40 81 165
21 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) 40 44 84 39 43 82 166
22 GALPERIN MARCOS 45 42 87 40 40 80 167
23 WOLF ALDO ROBERTO 38 42 80 41 47 88 168
24 TRUJILLO DIEGO 47 39 86 43 40 83 169
25 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 43 43 86 39 44 83 169
26 JABBAZ JORGE JACOBO 42 46 88 40 42 82 170
27 ANTONIO GUILLERMO 43 45 88 45 42 87 175
28 ZILLA HECTOR ALBERTO 49 50 99 45 46 91 190
29 CHIESA FERNANDO 37 36 73
30 GALPERIN MIGUEL 36 41 77
31 BRIK DANIEL JORGE 43 39 82
32 BORN JULIO JORGE (H) 44 39 83
33 FILARDI DIEGO 35 37 72
34 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 36 40 76
35 WAHNON RAUL EDUARDO 40 40 80
36 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 43 40 83
37 BLUTHGEN RODOLFO 43 40 83
38 ROGGIO PICOT RODOLFO 42 41 83
39 STALMAN PABLO GABRIEL 39 44 83
40 SAN MARTIN JUAN DIEGO 42 44 86
41 BIDNER DANIEL 45 42 87
42 LAMELA FABIAN 44 43 87
43 ROSENTAL MIGUEL 48 40 88
44 PANETTA MARCELO 45 58 103
# Caballeros Hasta 9 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 LERNER GABRIEL 2 32 37 69 67 35 34 69 67 134
2 PALAZZO NICOLAS LUCIANO 1 35 35 70 69 32 35 67 66 135
3 TARIGO AGUSTIN -3 37 33 70 73 32 32 64 67 140
4 PIRIA VON SANDEN RICARDO 6 38 40 78 72 38 36 74 68 140
5 SAN MARTIN DIEGO CARLOS 6 35 40 75 69 38 39 77 71 140
6 GALPERIN ANDRES 9 36 40 76 67 39 43 82 73 140
7 MC NEILL FEDERICO 3 35 39 74 71 34 39 73 70 141
8 MOCHE JUAN TERENCIO 7 39 39 78 71 40 39 79 72 143
9 FABBRI FERNANDO 7 39 40 79 72 44 35 79 72 144
10 BRIK HUGO ALBERTO 6 39 38 77 71 38 41 79 73 144
11 BRUCHMANN AUGUSTO MARTIN -1 39 35 74 75 34 35 69 70 145
12 TOUCEDA JUAN MANUEL 9 41 40 81 72 43 40 83 74 146
13 VARGAS ALVARO 2 36 36 72 70 41 37 78 76 146
14 TOYOS JOSE LUIS 6 42 36 78 72 40 41 81 75 147
15 GRAGLIA FEDERICO (H) 3 40 43 83 80 35 36 71 68 148
16 GUNN RONALDO J 2 37 40 77 75 38 38 76 74 149
17 L.RYNALDI 4 41 40 81 77 38 39 77 73 150
18 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 4 41 39 80 76 35 43 78 74 150
19 TRUJILLO DIEGO 9 47 39 86 77 43 40 83 74 151
20 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 9 43 43 86 77 39 44 83 74 151
21 JABBAZ JORGE JACOBO 9 42 46 88 79 40 42 82 73 152
22 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 6 43 41 84 78 41 40 81 75 153
23 BIENENWALD MATIAS EZEQUIEL 5 39 40 79 74 40 44 84 79 153
24 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) 6 40 44 84 78 39 43 82 76 154
25 WOLF ALDO ROBERTO 6 38 42 80 74 41 47 88 82 156
26 GALPERIN MARCOS 5 45 42 87 82 40 40 80 75 157
27 ANTONIO GUILLERMO 9 43 45 88 79 45 42 87 78 157
28 ZILLA HECTOR ALBERTO 8 49 50 99 91 45 46 91 83 174
29 CHIESA FERNANDO 2 37 36 73 71
30 BRIK DANIEL JORGE 9 43 39 82 73
31 GALPERIN MIGUEL 4 36 41 77 73
32 BORN JULIO JORGE (H) 5 44 39 83 78
33 FILARDI DIEGO 5 35 37 72 67
34 WAHNON RAUL EDUARDO 7 40 40 80 73
35 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 3 36 40 76 73
36 BLUTHGEN RODOLFO 9 43 40 83 74
37 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 8 43 40 83 75
38 STALMAN PABLO GABRIEL 8 39 44 83 75
39 BIDNER DANIEL 9 45 42 87 78
40 LAMELA FABIAN 9 44 43 87 78
41 ROGGIO PICOT RODOLFO 5 42 41 83 78
42 SAN MARTIN JUAN DIEGO 8 42 44 86 78
43 ROSENTAL MIGUEL 8 48 40 88 80
44 PANETTA MARCELO 8 45 58 103 95
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 CRISPO CAPURRO FERNANDO 10 37 37 74 64 37 42 79 69 133
2 PAMPLIEGA LUIS 15 40 43 83 68 41 43 84 69 137
3 CASCALES PEDRO JOSE MARIA 10 36 39 75 65 39 43 82 72 137
4 ANTONIO PARESA JORGE 15 46 39 85 70 40 45 85 70 140
5 AVILA CARLOS 16 47 40 87 71 45 41 86 70 141
6 BOMCHILL MAXIMO LUIS 15 44 42 86 71 44 41 85 70 141
7 DEVECYAN NISAN 12 43 44 87 75 41 38 79 67 142
8 MANCINI MARCELO 12 43 41 84 72 41 41 82 70 142
9 TIZADO JAVIER O 13 39 42 81 68 44 43 87 74 142
10 PEREL JOSE HERMAN 15 46 46 92 77 43 38 81 66 143
11 MALAMUTE MORRIS 14 43 44 87 73 42 42 84 70 143
12 HIGHAM ALEXANDER BRUCE 12 40 45 85 73 43 40 83 71 144
13 DALBES RAUL 13 40 43 83 70 44 43 87 74 144
14 CASEIRO CARLOS 13 41 48 89 76 40 42 82 69 145
15 RUIZ DANIEL ELOY 13 44 43 87 74 40 44 84 71 145
16 SRODEK EDGARDO SAUL 15 43 42 85 70 46 44 90 75 145
17 SIQUEIRA CLAUDIO 11 41 45 86 75 43 39 82 71 146
18 LUKA ROBERTO OSCAR 16 46 45 91 75 44 43 87 71 146
19 HAM EDUARDO 11 41 44 85 74 40 44 84 73 147
20 LOPEZ DAVILA DANIEL 12 42 42 84 72 42 45 87 75 147
21 HEINE RICARDO GERMAN 14 42 44 86 72 41 48 89 75 147
22 ZILLA ALFREDO RAUL 11 38 50 88 77 40 42 82 71 148
23 EINSTOSS MIGUEL 14 46 43 89 75 44 43 87 73 148
24 DAGLIO ROLON, JOSE L(h) 15 39 43 82 67 42 54 96 81 148
25 TERRA JORGE (H) 12 45 46 91 79 39 43 82 70 149
26 BRENNAN HORACIO 14 45 44 89 75 44 44 88 74 149
27 DALUL DANIEL ANTONIO 14 46 48 94 80 42 42 84 70 150
28 ACHINELLI RICARDO ESTEBAN 15 44 46 90 75 44 46 90 75 150
29 GARRIDO ENRIQUE 15 45 44 89 74 46 46 92 77 151
30 ZAPANA CARLOS LEONCIO 13 42 49 91 78 45 42 87 74 152
31 GALLICHIO FRANCISCO 10 47 41 88 78 42 42 84 74 152
32 ISHIKAWA HORACIO 10 41 44 85 75 42 45 87 77 152
33 CAMDESSUS DANIEL 14 54 43 97 83 43 41 84 70 153
34 GELLER MARCELO 14 49 42 91 77 45 45 90 76 153
35 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 13 46 46 92 79 41 47 88 75 154
36 CAMPOMAR CARLOS MARIA 12 44 43 87 75 50 41 91 79 154
37 HINRICHSEN THOMAS 12 46 45 91 79 47 42 89 77 156
38 PALAZZO SANTIAGO AGUSTIN 11 53 44 97 86 37 46 83 72 158
39 BURZACO ALEJANDRO 10 43 40 83 73 46 49 95 85 158
40 FEIJO LUIZ 13 50 48 98 85 43 46 89 76 161
41 HAACK ANDRE 12 46 48 94 82 51 42 93 81 163
42 PRICOLO JOSE MARIA 15 40 44 84 69
43 D´ELIO CARLOS ARBERTO 15 43 43 86 71
44 GRINBERG HECTOR A 15 45 43 88 73
45 SAMMARTINO DANIEL 12 42 45 87 75
46 BERGLUND LENNART 15 47 47 94 79
47 MARIN FERNANDO ALFREDO 16 45 43 88 72
48 AZAR EDUARDO 10 45 38 83 73
49 BIBILONI ALEJANDRO 10 42 41 83 73
50 ROGGIO ALDO 14 44 44 88 74
51 ESBORRAZ VICTOR 13 42 45 87 74
52 DE CARLI ANDRE 10 41 44 85 75
53 DI NANNO JOSE ALEJANDRO 14 43 48 91 77
54 ZUCKERERG DIEGO SEBASTIAN 16 52 43 95 79
55 VOLODARSKY ISAIAS 10 42 47 89 79
56 ASAN MARCELO 12 50 42 92 80
57 BERGUES ANTONIO 16 50 46 96 80
58 ZANELLI HORACIO 16 49 48 97 81
59 RUBIN MIGUEL EDUARDO 16 48 50 98 82
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 ROMANELLO EDUARDO RAMON 22 46 45 91 69 47 42 89 67 136
2 KORZIN MANUEL 19 44 45 89 70 44 42 86 67 137
3 SCHARGORODSKY CARLOS 22 46 38 84 62 51 46 97 75 137
4 ARBILLA PEDRO 24 51 46 97 73 46 44 90 66 139
5 BROGGI HORACIO O 23 51 44 95 72 45 46 91 68 140
6 DAGLIO TANCO, JOSE LUIS 24 48 46 94 70 49 45 94 70 140
7 PIZZABIOCCHE JORGE 19 41 46 87 68 45 46 91 72 140
8 BLAISTEN RICARDO 17 47 43 90 73 45 40 85 68 141
9 MARQUEZ CARLOS 19 46 45 91 72 47 42 89 70 142
10 SANGUINETTI JORGE 24 40 52 92 68 51 47 98 74 142
11 STORCHI NILO 18 46 40 86 68 44 48 92 74 142
12 REDDIG ENRIQUE 21 48 45 93 72 45 47 92 71 143
13 VAINER CARLOS 22 46 50 96 74 47 45 92 70 144
14 HOCSMAN EDGARDO SIMON 20 46 43 89 69 51 44 95 75 144
15 POKORNY GREGORIO 18 48 43 91 73 43 47 90 72 145
16 ANGELO RODOLTO VALENTIN 19 43 49 92 73 43 48 91 72 145
17 PROTO JUAN 22 50 42 92 70 53 44 97 75 145
18 GUTIERREZ EDUARDO 22 43 49 92 70 53 44 97 75 145
19 PALAZZO ROMAN SANTIAGO 18 48 48 96 78 41 45 86 68 146
20 BELLUCCI JOSE LUIS 17 48 42 90 73 47 43 90 73 146
21 LUCHINSKY RUBEN OSVALDO 19 43 48 91 72 47 46 93 74 146
22 CHEHTMAN EDUARDO 24 47 53 100 76 46 49 95 71 147
23 BAISBURD LEOPOLDO 23 46 50 96 73 51 49 100 74 147
24 NAGLI MARCELO ELIAS 19 46 48 94 75 43 50 93 74 149
25 KOCH WALTER 19 47 45 92 73 49 46 95 76 149
26 LORENZE CARLOS 18 43 44 87 69 52 46 98 80 149
27 MANCINI ANTONIO MANUEL 23 51 49 100 77 45 51 96 73 150
28 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 43 47 90 72 50 46 96 78 150
29 ALVAREZ JAVIER 24 50 51 101 77 50 48 98 74 151
30 LEISER ALAN 23 61 46 107 84 49 42 91 68 152
31 FERNANDEZ VICENTE SERGIO 19 49 46 95 76 46 49 95 76 152
32 POKORNI TOMAS P 24 53 47 100 76 50 51 101 77 153
33 ORIBE DIONISIO 21 47 47 94 73 52 49 101 80 153
34 ANGLES RICARDO 22 46 49 95 73 53 50 103 81 154
35 WAINER ERNESTO MARIO 22 58 49 107 85 46 46 92 70 155
36 R.VAN LENNEP 17 47 51 98 81 47 44 91 74 155
37 SPERANZA JUAN CARLOS 19 48 49 97 78 49 47 96 77 155
38 MAUTONE CARLOS 21 52 46 98 77 49 50 99 78 155
39 LAMAGRANDE ALFREDO JULIO 23 49 50 99 76 52 50 102 79 155
40 TROTTA MIGUEL ANGEL JOSE 18 49 48 97 79 52 44 96 78 157
41 TIENHOVEN GERARDO P VAN 20 49 48 97 77 43 58 101 81 158
42 BRIGNONI JORGE 19 49 49 98 79 49 50 99 80 159
43 MONGES JORGE ABEL 23 54 51 105 82 48 53 101 78 160
44 PENA HUGO 20 49 52 101 81 47 52 99 79 160
45 PEREZ BRIGNOLE JORGE 20 50 53 103 83 49 50 99 79 162
46 PLA ROBERTO 23 55 48 103 80 56 49 105 82 162
47 MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 24 53 49 102 78 56 53 109 85 163
48 VONTOBEL JOAO JACOB 23 56 59 115 92 47 55 102 79 171
49 IRIBARNE GUSTAVO 19 57 52 109 90 51 51 102 83 173
50 SCHERZER FEDERICO 17 49 58 107 90 50 50 100 83 173
51 CANO ENRIQUE 17 44 42 86 69
52 MARTIN GUILLERMO A. 18 44 43 87 69
53 SZYFER JORGE 21 44 49 93 72
54 FRIAS JUAN TOMAS 24 49 51 100 76
55 HIRSCHEN MIGUEL ANDRES 22 53 47 100 78
56 LAURENS HORACIO 22 51 49 100 78
57 ANZOATEGUI MARTIN 22 51 49 100 78
58 PODGAETZKY JOSE 24 44 48 92 68
59 TOLEDO CESAR 20 43 47 90 70
60 JINKIS HUGO VICTOR 20 47 46 93 73
61 CHAMI RAUL MARIO 21 46 49 95 74
62 OLDEKOP DIETER 21 46 52 98 77
63 MORONI JORGE 24 55 48 103 79
64 RYDSTROM GARESE CARLOS 19 49 49 98 79
65 MATEU CARLOS ALBERTO 24 51 52 103 79
66 BAQUES CARLOS ENRIQUE 21 50 51 101 80
67 ISKANDARANI MOISES 22 49 53 102 80
68 FEIJO PAULO 18 49 50 99 81
69 ANTONIO HECTOR E 17 49 51 100 83
70 MARQUEZ LEONARDO 18 54 48 102 84
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 ARBILLA DANILO 25 46 47 93 68 42 45 87 62 130
2 CHAPUIS CASAMAYIU EDUARDO 25 49 50 99 74 44 46 90 65 139
3 FALCO RICARDO 27 48 52 100 73 49 47 96 69 142
4 MAJDALANI MIGUEL TUFIK 29 47 51 98 69 54 48 102 73 142
5 CERMESONI JORGE 28 49 49 98 70 53 49 102 74 144
6 TRAKINSKI ANDRES 33 58 54 112 79 48 52 100 67 146
7 GAVIOLA RAFAEL 28 53 49 102 74 52 48 100 72 146
8 PEREIRA ENRIQUE 26 46 51 97 71 49 54 103 77 148
9 BEKER ENRIQUE 35 61 51 112 77 53 54 107 72 149
10 HARFUCH JOSE MARIA 33 50 60 110 77 53 53 106 73 150
11 GERSZKOWICZ HECTOR 25 47 52 99 74 48 53 101 76 150
12 GABELLIERI FRANCISCO 26 49 52 101 75 52 50 102 76 151
13 CASEIRO CARLOS 32 53 52 105 73 55 55 110 78 151
14 ORIANI JOSE JULIAN 28 56 56 112 84 48 48 96 68 152
15 JAUNARENA HORACIO 27 57 49 106 79 52 49 101 74 153
16 AZAR LAZARO 29 52 53 105 76 50 56 106 77 153
17 LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 26 45 53 98 72 53 54 107 81 153
18 POTAP RUBEN 30 56 51 107 77 56 51 107 77 154
19 KLEIMAN NESTOR JORGE 27 50 54 104 77 50 54 104 77 154
20 DURANTE SERGIO 26 43 55 98 72 51 57 108 82 154
21 MONTERO CARLOS 27 56 50 106 79 54 49 103 76 155
22 STOLKINER JORGE OSCAR 26 54 53 107 81 49 52 101 75 156
23 CANZOBRE JUAN CARLOS 30 56 49 105 75 58 53 111 81 156
24 BELLOCCHIO NEBAL HUMBERTO 26 56 52 108 82 51 50 101 75 157
25 VACCARIO JORGE ARMANDO 27 48 51 99 72 52 60 112 85 157
26 SZURMAN SAUL 36 56 61 117 81 60 53 113 77 158
27 KONDRATIUK PEDRO RAUL 29 55 59 114 85 52 51 103 74 159
28 AIMO, PABLO JORGE 25 56 51 107 82 47 56 103 78 160
29 JACOME RODICIO AQUILINO 30 59 58 117 87 48 56 104 74 161
30 KASTNER TADEO DANIEL 27 55 57 112 85 54 49 103 76 161
31 VOSS ERWIN 36 65 58 123 87 56 55 111 75 162
32 MARCUS FRANKLIN 36 57 57 114 78 58 64 122 86 164
33 UMASCHI CARLOS ALBERTO 32 64 57 121 89 55 53 108 76 165
34 RAIMAN FEDERICO 36 63 64 127 91 58 59 117 81 172
35 N.GEISMANN 26 63 54 117 91 51 61 112 86 177
36 FALCIONI LUIS 28 59 54 113 85 65 57 122 94 179
37 LUMER LEO 36 66 60 126 90 66 66 132 96 186
38 KAPLAN EDGARDO DIEGO 36 62 70 132 96 64 70 134 98 194
39 TEITELMAN EDUARDO 25 52 52 104 79
40 LEKERMAN ALBERTO 29 57 52 109 80
41 MORGENSTERN GREGORIO 32 56 59 115 83
42 JUDA ROBERTO JOSE 25 50 49 99 74
43 ZIMET MARCOS 28 50 54 104 76
44 SZAMES S. 32 58 52 110 78
45 FELDMANN CESAR 28 55 52 107 79
46 JASINSKI MAURICIO 28 58 50 108 80
47 PARENTINI POSSE ABEL 26 52 54 106 80
48 MONTAGNA GILBERTO 31 56 56 112 81
49 MICHANIE EDGARDO DAVID 26 53 54 107 81
50 BESSONE EDGARDO JUAN 28 52 59 111 83
51 POLITE SAMUEL 28 59 54 113 85
224 Registros
COPA ABN-AMRO CABALLEROS REENGANCHE
# Caballeros Hasta 9 HP Ida Vta Gross Neto
1 CHIESA FERNANDO 2 37 36 73 71
2 FABBRI FERNANDO 7 44 35 79 72
3 BRIK DANIEL JORGE 9 43 39 82 73
4 JABBAZ JORGE JACOBO 9 40 42 82 73
5 TRUJILLO DIEGO 9 43 40 83 74
6 TOUCEDA JUAN MANUEL 9 43 40 83 74
7 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 9 39 44 83 74
8 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 4 35 43 78 74
9 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 6 41 40 81 75
10 ANTONIO GUILLERMO 9 45 42 87 78
11 ZILLA HECTOR ALBERTO 8 45 46 91 83
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto
1 PEREL JOSE HERMAN 15 43 38 81 66
2 PRICOLO JOSE MARIA 15 40 44 84 69
3 DALUL DANIEL ANTONIO 14 42 42 84 70
4 MANCINI MARCELO 12 41 41 82 70
5 ANTONIO PARESA JORGE 15 40 45 85 70
6 SIQUEIRA CLAUDIO 11 43 39 82 71
7 D´ELIO CARLOS ARBERTO 15 43 43 86 71
8 RUIZ DANIEL ELOY 13 40 44 84 71
9 CASCALES PEDRO JOSE MARIA 10 39 43 82 72
10 HAM EDUARDO 11 40 44 84 73
11 DALBES RAUL 13 44 43 87 74
12 GALLICHIO FRANCISCO 10 42 42 84 74
13 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 13 41 47 88 75
14 GELLER MARCELO 14 45 45 90 76
15 HINRICHSEN THOMAS 12 47 42 89 77
16 ISHIKAWA HORACIO 10 42 45 87 77
17 BERGLUND LENNART 15 47 47 94 79
18 HAACK ANDRE 12 51 42 93 81
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 ROMANELLO EDUARDO RAMON 22 47 42 89 67
2 LEISER ALAN 23 49 42 91 68
3 BLAISTEN RICARDO 17 45 40 85 68
4 PALAZZO ROMAN SANTIAGO 18 41 45 86 68
5 CANO ENRIQUE 17 44 42 86 69
6 MARTIN GUILLERMO A. 18 44 43 87 69
7 MARQUEZ CARLOS 19 47 42 89 70
8 CHEHTMAN EDUARDO 24 46 49 95 71
9 SANGUINETTI JORGE 24 51 47 98 74
10 ALVAREZ JAVIER 24 50 48 98 74
11 LUCHINSKY RUBEN OSVALDO 19 47 46 93 74
12 NAGLI MARCELO ELIAS 19 43 50 93 74
13 PROTO JUAN 22 53 44 97 75
14 FRIAS JUAN TOMAS 24 49 51 100 76
15 TROTTA MIGUEL ANGEL JOSE 18 52 44 96 78
16 HIRSCHEN MIGUEL ANDRES 22 53 47 100 78
17 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 50 46 96 78
18 LAURENS HORACIO 22 51 49 100 78
19 MAUTONE CARLOS 21 49 50 99 78
20 LORENZE CARLOS 18 52 46 98 80
21 PLA ROBERTO 23 56 49 105 82
22 MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 24 56 53 109 85
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 TRAKINSKI ANDRES 33 48 52 100 67
2 ORIANI JOSE JULIAN 28 48 48 96 68
3 FALCO RICARDO 27 49 47 96 69
4 MAJDALANI MIGUEL TUFIK 29 54 48 102 73
5 HARFUCH JOSE MARIA 33 53 53 106 73
6 KONDRATIUK PEDRO RAUL 29 52 51 103 74
7 JACOME RODICIO AQUILINO 30 48 56 104 74
8 UMASCHI CARLOS ALBERTO 32 55 53 108 76
9 GERSZKOWICZ HECTOR 25 48 53 101 76
10 POTAP RUBEN 30 56 51 107 77
11 KLEIMAN NESTOR JORGE 27 50 54 104 77
12 AZAR LAZARO 29 50 56 106 77
13 TEITELMAN EDUARDO 25 52 52 104 79
14 LEKERMAN ALBERTO 29 57 52 109 80
15 LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 26 53 54 107 81
16 MORGENSTERN GREGORIO 32 56 59 115 83
17 VACCARIO JORGE ARMANDO 27 52 60 112 85
18 N.GEISMANN 26 51 61 112 86
19 KAPLAN EDGARDO DIEGO 36 64 70 134 98
70 Registros
COPA ABN-AMRO DAMAS
# Damas Mejor Gross Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
1 SCHAPIRA GINETTE 36 36 72 38 39 77 149
2 RAPPAPORT LORENA 42 40 82 37 36 73 155
3 VIDAL PATRICIA 38 41 79 37 40 77 156
4 VILLAR URQUIZA CANDELARIA 38 39 77 39 40 79 156
5 MARTIRES ABELENDA ANDREA 46 41 87 40 38 78 165
6 CESANELLI DE PEYRANO ANA INES 39 41 80 48 40 88 168
7 MOCHE PATRICIA 40 39 79 44 46 90 169
8 JORBA LILIANA M DE 45 41 86 42 42 84 170
9 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 41 44 85 41 44 85 170
10 TIMISTIT MARIA INES 42 43 85 43 46 89 174
11 GALICCHIO TERESA 46 44 90 41 44 85 175
12 CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 43 46 89 43 44 87 176
13 ACZEL DE MANCINI ANDREA 44 45 89 47 43 90 179
14 BUTLER ISABEL MARIA 45 42 87 44 48 92 179
15 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 45 47 92 45 43 88 180
16 BORTONCELLO ADAMI LIVIA 48 48 96 46 43 89 185
17 MARONESE DE ARDIGO MARTA 45 46 91 48 47 95 186
18 BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 45 50 95 44 48 92 187
19 AIMO,NORMA CRISTINA 43 49 92 48 47 95 187
20 SHEBAR KARINA 46 44 90 51 46 97 187
21 CROUZILLARD JOSEPHINE 43 44 87 53 48 101 188
22 VERTESI CRISTINA 46 49 95 47 47 94 189
23 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 45 49 94 48 48 96 190
24 PALAZZO VERONICA DE 46 50 96 50 45 95 191
25 RADONJIC ADRIANA 53 48 101 48 44 92 193
26 BOFFA MARIA DEL CARMEN 47 47 94 47 53 100 194
27 LOPEZ RAQUEL 51 48 99 51 45 96 195
28 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 48 49 97 45 54 99 196
29 RUMASSA CAUSSI ROCIO 50 46 96 44 56 100 196
30 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 51 47 98 49 50 99 197
31 PROTO MARIA TERESA 49 47 96 51 50 101 197
32 BONICELLI ALICIA 53 50 103 48 47 95 198
33 REYNOSO DE CASEIRO NORMA 47 45 92 53 54 107 199
34 HORVAT DE BRAUN EVA 52 50 102 52 47 99 201
35 SZURMAN DE EDITA 49 53 102 50 49 99 201
36 GONZALEZ DE CHEHTMAN GRACIELA 50 50 100 51 50 101 201
37 BOSELLI ANDREA ORIANI DE 49 47 96 54 52 106 202
38 BASALDUA ANA MARIA M. 46 47 93 55 54 109 202
39 MOCHE MERITA 55 51 106 51 47 98 204
40 TOUCEDA LAURA 50 50 100 52 52 104 204
41 KOHAN GLADIS DE WAINER 51 51 102 50 53 103 205
42 SAAVEDRA MARIA 47 52 99 53 53 106 205
43 LANGENHEIM DE PARENTINI POSSE 49 53 102 52 52 104 206
44 ORIBE SUSANA 52 50 102 51 53 104 206
45 GOLDING DE SHULMAN SUSANA 51 50 101 51 54 105 206
46 SOLDATI ANA MARIA DE 55 54 109 48 50 98 207
47 RUIZ ADRIANA SILVIA DE 49 52 101 54 52 106 207
48 FREUND DE ACZEL SUSANA 52 56 108 52 48 100 208
49 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 49 55 104 52 52 104 208
50 IHRING DE SZILY LIVIA 51 53 104 51 53 104 208
51 KALTENBACH CHRISTA 51 51 102 49 57 106 208
52 FRISCHING SACHA DE 51 49 100 55 54 109 209
53 NIBAROSKIN BEATRIZ DE MIGUEZ 56 50 106 51 53 104 210
54 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 52 58 110 49 52 101 211
55 PAPST NATALIA 55 54 109 56 48 104 213
56 FORNASARI DE MANCINI MARTA C 56 52 108 55 50 105 213
57 FARFAN DE FALCO CECILIA 50 57 107 53 53 106 213
58 LEPERA DE FAIRSTEIN MARIA 53 59 112 55 48 103 215
59 FAINSILBERG DE BAISBURD REBECA 54 53 107 52 56 108 215
60 FERRARO DE MONGES TERESA 56 53 109 52 55 107 216
61 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 54 55 109 56 52 108 217
62 SEPLIARSKY MARIA CECILIA S DE 50 55 105 56 56 112 217
63 JARATZ DE PERELMUTER SARA 55 57 112 54 53 107 219
64 BUBIS DE MINDILS ADELA 51 53 104 54 61 115 219
65 MALLO BIAGIOLA ILDA 54 58 112 55 56 111 223
66 POGGIOLINI DE CANO MIRTA 55 57 112 54 57 111 223
67 VAZQUEZ IGLESIAS ELENA ROSA T. 58 60 118 53 53 106 224
68 MOCHE LILIANA PORTELLA 56 59 115 55 54 109 224
69 VALSAGNA NELLY DE GALUZZI 58 59 117 56 52 108 225
70 BESSONE MARTA 53 58 111 57 59 116 227
71 SANCHEZ ALICIA 54 61 115 56 57 113 228
72 AGUERRE DE MARQUEZ MARIA I 58 59 117 57 56 113 230
73 LATORRE MARIA ALBA DE 58 54 112 59 59 118 230
74 ORIANI ELENA GARAU DE 54 58 112 57 61 118 230
75 VANT HOF LODI 56 54 110 63 57 120 230
76 FELDMAN DORA KOGAN DE 53 61 114 60 58 118 232
77 NYSKA DE MORGENSTERN JUANA 61 57 118 57 58 115 233
78 VAINER MOSCOVICH SILVIA L DE 59 58 117 57 60 117 234
79 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 58 54 112 58 64 122 234
80 GRISOTTO DE MATARRESE NOEM 57 57 114 61 60 121 235
81 POLITE HADID REGINA 61 64 125 70 67 137 262
82 BONICELLI FIORELLA 44 41 85
83 GILLIGAN ANA DE 41 45 86
