COPA FIKS Y CIA PROPIEDADES 2010
# Caballeros Hasta 9 HP Ida Vta Gross Neto
1 CALDERON CARLOS EDUARDO 9 38 39 77 68
2 WOLF ALDO ROBERTO 6 39 36 75 69
3 MOCHE JUAN TERENCIO 7 38 39 77 70
4 BRIK DANIEL JORGE 9 38 41 79 70
5 WAHNON RAUL EDUARDO 6 39 38 77 71
6 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 6 40 39 79 73
7 CAMBIASO ADOLFO 8 39 42 81 73
8 BELLUCCI LEONARDO JOSE 1 40 35 75 74
9 COTELLA FERNANDO 9 46 41 87 78
10 COTELLA GUILLERMO 5 45 40 85 80
11 BUONACUCINA CARLOS 9 46 43 89 80
12 CAMPOS MALBRAN JAVIER 9 43 46 89 80
13 TELLECHEA NETO JOAO 5 44 45 89 84
# Caballeros 10 a 18 HP Ida Vta Gross Neto
1 WASSERREICH DANIEL 18 42 43 85 67
2 JAUNARENA JORGE HORACIO 14 43 39 82 68
3 GERMANI ROBERTO 18 43 43 86 68
4 ISHIKAWA HORACIO 10 39 40 79 69
5 GOLDIN LUIS 14 39 44 83 69
6 MARTIN GUILLERMO A. 17 43 45 88 71
7 ZIMMERMANN RAUL M 13 44 41 85 72
8 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 46 44 90 72
9 NEGRI HERMINIO PABLO 17 45 44 89 72
10 SAGASTI SEBASTIAN 10 44 39 83 73
11 SCHERZER FEDERICO 17 46 45 91 74
12 BELLUCCI JOSE LUIS 18 46 46 92 74
13 DEVECYAN NISAN 11 42 43 85 74
14 AVILA CARLOS 15 43 46 89 74
15 JINCHUK FERBER ENRIQUE 10 45 40 85 75
16 CARRAU LUIS 10 43 42 85 75
17 TISCORNIA CARLOS 14 42 47 89 75
18 POKORNY GREGORIO 17 46 47 93 76
19 STORCHI NILO 17 46 47 93 76
20 MARQUEZ CARLOS 17 49 45 94 77
21 MINATTA JUAN 13 51 40 91 78
22 BARBOZA DE QUEVEDO LAUVIR 18 50 46 96 78
23 DALBES RAUL 11 46 43 89 78
24 GINO VICENTE GASPAR 17 50 46 96 79
25 CASEIRO CARLOS 11 46 46 92 81
26 TURCIO RENATO 18 48 51 99 81
27 MASI MAURO 13 52 43 95 82
28 BERGLUND LENNART 14 45 51 96 82
29 RENNER FERNANDO ANTONIO 16 51 53 104 88
30 MURDOCH FERNANDO 16 53 53 106 90
# Caballeros 19 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 TRAKINSKI ANDRES 31 51 49 100 69
2 GERSZKOWICZ HECTOR 24 49 47 96 72
3 HOCSMAN EDGARDO SIMON 19 46 45 91 72
4 MACHNICKI EDUARDO 25 48 49 97 72
5 DEMIRJIAN GASPAR 26 51 48 99 73
6 BAISBURD LEOPOLDO 23 48 48 96 73
7 SZAMES S. 30 54 50 104 74
8 BRASELLI LUIS 22 44 52 96 74
9 AMMATURO FRANCISCO HORACIO 24 50 49 99 75
10 JAUNARENA HORACIO 28 49 54 103 75
11 KONDRATIUK PEDRO RAUL 28 52 52 104 76
12 SCHVIMER LUIS 31 57 51 108 77
13 CASEIRO CARLOS 33 58 53 111 78
14 CHAGAS JAIME 19 49 48 97 78
15 POTAP RUBEN 30 53 55 108 78
16 CUROTTO EDUARDO 28 53 54 107 79
17 PEREZ BRIGNOLE JORGE 20 51 49 100 80
18 SZURMAN SAUL 36 57 59 116 80
19 NOVARRO CHICO 26 51 55 106 80
20 FIKS SAMUEL MOISES 34 61 54 115 81
21 POLITE SAMUEL 29 52 58 110 81
22 RODRIGUEZ OSCAR ERNESTO R 24 60 46 106 82
23 MENDIONDO, CARLOS ALBERTO 30 62 50 112 82
24 VOSS ERWIN 36 61 57 118 82
25 GALPERIN ERNESTO SILVIO 23 55 51 106 83
26 BENSIGNOR ELIAS 30 58 55 113 83
27 T.CUROTTO 26 60 51 111 85
28 BRUDER JOSE 27 58 54 112 85
29 ANGLES RICARDO 22 55 52 107 85
30 IRIBARNE GUSTAVO 21 54 56 110 89
# Damas 0 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 ANZOATEGUI MARIA 21 44 52 96 75
2 ALESSANDRO MARIA CRISTINA 15 44 47 91 76
3 ACZEL DE MANCINI ANDREA 12 47 42 89 77
4 GALICCHIO TERESA 15 48 44 92 77
5 CHAMI SILVIA ELENA 13 46 44 90 77
6 IRUSTA CORNET MARIA MATILDE 27 53 51 104 77
7 MOCHE PATRICIA 14 44 47 91 77
8 RADONJIC ADRIANA 17 48 47 95 78
9 CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 14 46 46 92 78
10 TIMISTIT MARIA INES 13 45 46 91 78
11 REYNOSO DE CASEIRO NORMA 22 48 52 100 78
12 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 16 52 43 95 79
13 SHEBAR KARINA 15 48 46 94 79
14 CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN 14 47 46 93 79
15 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 20 49 50 99 79
16 VERZERI DE TISCORNIA GLADYS 19 47 51 98 79
17 MOCHE MERITA 22 54 48 102 80
18 BARBOZA AMARAL DE NORIS 14 49 45 94 80
19 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 11 44 47 91 80
20 AGUIRRE CARMEN 19 48 52 100 81
21 FELDMAN DORA KOGAN DE 33 55 61 116 83
22 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 24 50 57 107 83
23 GALPERIN SILVIA L DE 23 54 53 107 84
24 FERRARO DE MONGES TERESA 28 56 56 112 84
25 VALSAGNA NELLY 34 62 57 119 85
26 SZURMAN DE EDITA 22 54 53 107 85
27 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 31 57 59 116 85
28 FIKS SARA MABEL BISO DE 21 52 54 106 85
29 GRISOTTO DE MATARRESE NOEM 35 62 59 121 86
30 MÜLLER MABEL 26 52 60 112 86
31 ELSZTEIN DE MAYO NOEMI 36 62 64 126 90
104 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este