COPA SURINVEST
# Caballeros Mejor Gross Ida Vta Gross
1 TARIGO AGUSTIN 32 36 68
2 CHIESA FERNANDO J 36 33 69
3 PALAZZO NICOLAS LUCIANO 33 38 71
4 WOLF ALDO ROBERTO 39 37 76
5 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 39 40 79
6 LICANDRO GUSTAVO 45 35 80
7 WAHNON RAUL EDUARDO 44 36 80
8 STALMAN PABLO GABRIEL 41 41 82
9 CARDONI CLAUDIO 41 42 83
10 MAGGIO MARIO 42 42 84
11 TELLECHEA NETO JOAO 42 45 87
# Caballeros Hasta 9 HP Ida Vta Gross Neto
1 CHIESA FERNANDO J -1 36 33 69 70
2 WOLF ALDO ROBERTO 6 39 37 76 70
3 PALAZZO NICOLAS LUCIANO 1 33 38 71 70
4 TARIGO AGUSTIN -3 32 36 68 71
5 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 7 39 40 79 72
6 WAHNON RAUL EDUARDO 7 44 36 80 73
7 STALMAN PABLO GABRIEL 8 41 41 82 74
8 LICANDRO GUSTAVO 5 45 35 80 75
9 CARDONI CLAUDIO 8 41 42 83 75
10 MAGGIO MARIO 8 42 42 84 76
11 TELLECHEA NETO JOAO 6 42 45 87 81
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto
1 AZAR EDUARDO 12 37 37 74 62
2 PAMPLIEGA LUIS 16 39 41 80 64
3 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 15 41 41 82 67
4 BOBILLO RAUL FERNANDO 16 43 41 84 68
5 BERGLUND LENNART 15 42 41 83 68
6 CRISPO CAPURRO FERNANDO 11 36 43 79 68
7 HIGHAM ALEXANDER BRUCE 14 42 41 83 69
8 MASI MAURO 16 41 44 85 69
9 ZAPANA CARLOS LEONCIO 14 43 42 85 71
10 CASEIRO CARLOS 13 42 42 84 71
11 ACHINELLI RICARDO ESTEBAN 15 41 45 86 71
12 VEGA RAMON MANUEL 16 46 42 88 72
13 DALUL DANIEL ANTONIO 14 45 41 86 72
14 ZANELLI HORACIO 16 45 43 88 72
15 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 11 40 43 83 72
16 CASCALES PEDRO JOSE MARIA 11 43 41 84 73
17 EINSTOSS MIGUEL 14 44 43 87 73
18 JINCHUK FERBER ENRIQUE 12 43 42 85 73
19 PALAZZO SANTIAGO AGUSTIN 11 44 41 85 74
20 CARDONI DANIEL 13 45 43 88 75
21 TITA CARLOS ANTONIO 13 45 43 88 75
22 ESBORRAZ VICTOR 13 44 44 88 75
23 ISHIKAWA HORACIO 10 42 43 85 75
24 CARDONI FEDERICO ALEJANDRO 10 44 43 87 77
25 PRICOLO JOSE MARIA 15 45 47 92 77
26 GARRIDO ENRIQUE 15 44 48 92 77
27 BERGUES ANTONIO 16 47 48 95 79
28 PAPST WILLY 14 45 48 93 79
29 CAMPOMAR CARLOS MARIA 12 45 47 92 80
30 ALVAREZ NOBLIA ALEJANDRO 13 47 48 95 82
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 TURCIO RENATO 21 43 43 86 65
2 PEREL JOSE HERMAN 19 41 43 84 65
3 MATEU CARLOS ALBERTO 24 49 42 91 67
4 BROGGI HORACIO O 24 46 45 91 67
5 POKORNY GREGORIO 19 44 43 87 68
6 PROTO JUAN 24 41 52 93 69
7 LORENZE CARLOS 20 48 42 90 70
8 LOTTI MARTIN 21 45 47 92 71
9 FRIGOLA DANIEL 19 47 44 91 72
10 ORIBE DIONISIO 21 47 46 93 72
11 RYDSTROM GARESE CARLOS 19 46 45 91 72
12 BRASELLI LUIS 23 53 44 97 74
13 JAUGUST VLADIMIR 17 46 45 91 74
14 RUBINOWICZ FERNANDO 22 53 44 97 75
15 SPERANZA JUAN CARLOS 20 48 47 95 75
16 ALVAREZ JAVIER 24 49 50 99 75
17 BRIGNONI JORGE 19 46 48 94 75
18 VAINER CARLOS 22 46 51 97 75
19 SCHERZER FEDERICO 18 48 46 94 76
20 HAHN RALF 24 51 49 100 76
21 BELLUCCI JOSE LUIS 17 45 48 93 76
22 BAQUES CARLOS ENRIQUE 21 50 48 98 77
23 MARQUEZ CARLOS 21 50 48 98 77
24 ISKANDARANI MOISES 24 50 51 101 77
25 DOMATO RAUL EDUARDO 20 48 50 98 78
26 GALUZZI LUIS ALBERTO 19 46 51 97 78
27 LAURENS HORACIO 22 50 51 101 79
28 MARCOS JORGE NORBERTO 20 47 52 99 79
29 PEREZ BRIGNOLE JORGE 20 46 53 99 79
30 PARDO JOSE LUIS 21 46 54 100 79
31 LAMAGRANDE ALFREDO JULIO 23 47 55 102 79
32 PODGAETZKY JOSE 24 53 51 104 80
33 CULASSO RAUL 21 50 51 101 80
34 CUNILL JOSE MARIA 22 55 48 103 81
35 SZYFER JORGE 21 53 49 102 81
36 MONGES JORGE ABEL 23 48 57 105 82
37 PLA ROBERTO 23 55 63 118 95
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 GALPERIN JORGE 27 49 45 94 67
2 GERSZKOWICZ HECTOR 25 44 51 95 70
3 ARBILLA DANILO 25 53 43 96 71
4 GABELLIERI FRANCISCO 26 49 48 97 71
5 ORIANI JOSE JULIAN 29 50 50 100 71
6 FELDMANN CESAR 28 52 48 100 72
7 JAUNARENA HORACIO 27 49 50 99 72
8 MONTAGNA GILBERTO 31 51 52 103 72
9 BESSONE EDGARDO JUAN 28 54 47 101 73
10 CERMESONI JORGE 28 50 51 101 73
11 MICHANIE EDGARDO DAVID 26 48 51 99 73
12 SOSA GUSTAVO 30 54 50 104 74
13 KONDRATIUK PEDRO RAUL 30 51 53 104 74
14 VACCARIO JORGE ARMANDO 27 50 52 102 75
15 LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 26 47 54 101 75
16 CARDOSO CUENCA CARLOS 31 58 49 107 76
17 SULIANSKY BENJAMIN 36 60 52 112 76
18 ANGELI HORACIO GABRIEL 25 53 48 101 76
19 LITVAK JOSE DANIEL 25 50 51 101 76
20 CANZOBRE JUAN CARLOS 30 52 54 106 76
21 VILLEGAS EDUARDO JAVIER 32 57 52 109 77
22 MIGUENS EMILIO ENRIQUE 25 53 49 102 77
23 POKORNI TOMAS P 25 53 49 102 77
24 POLITE SAMUEL 28 52 53 105 77
25 GILLIGAN JORGE ALBERTO 29 60 47 107 78
26 DE LEON ROBERTO LUIS 32 50 60 110 78
27 GAVIOLA RAFAEL 28 50 57 107 79
28 VOSS ERWIN 36 60 57 117 81
29 FRIGIDI HORACIO JOSE 25 56 51 107 82
30 HARFUCH JOSE MARIA 33 56 59 115 82
31 BELLOCCHIO NEBAL HUMBERTO 26 57 52 109 83
32 BRUDER JOSE 26 55 54 109 83
33 AISENSTEIN JULIO EDUARDO 32 63 53 116 84
34 CARDONI EXEQUIEL 25 61 52 113 88
35 FAIRSTEIN JUAN C 32 63 61 124 92
36 ARTAGAVEITYA JUAN 25 62 65 127 102
# Damas Mejor Gross Ida Vta Gross
1 VILLAR URQUIZA CANDELARIA 34 37 71
2 FERNANDEZ MARIA VICTORIA 35 37 72
3 VILLAR URQUIZA LUISA 40 39 79
4 CARRAU SOFIA 34 45 79
5 JORBA LILIANA M DE 41 42 83
6 CESANELLI DE PEYRANO ANA INES 44 41 85
7 CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN 43 47 90
8 BOFFA MARIA DEL CARMEN 44 47 91
9 LUCHINSKY ROSSJANSKI NORA DE 49 43 92
10 CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 47 45 92
11 MOCHE PATRICIA 43 49 92
12 ACZEL DE MANCINI ANDREA 47 46 93
13 RUMASSA CAUSSI ROCIO 49 45 94
14 LOPEZ RAQUEL 48 47 95
15 SAAVEDRA MARIA 49 47 96
16 VENTURA DE POKORNI VIRGINIA 50 48 98
17 LANGENHEIM DE PARENTINI POSSE 48 51 99
18 BOSELLI ANDREA ORIANI DE 51 49 100
19 MONTAGNA MARIA CRISTINA 51 49 100
20 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 50 50 100
21 PALAZZO VERONICA DE 49 51 100
22 LEPERA DE FAIRSTEIN MARIA 52 50 102
23 PAGOLA MARIA CRISTINA 50 52 102
24 LICANDRO INES DIAZ DE 54 50 104
25 FREUND DE ACZEL SUSANA 54 51 105
26 CHEDIACK RENEE CHAHER DE 53 53 106
27 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 52 54 106
28 FERRARO DE MONGES TERESA 54 53 107
29 ORIBE SUSANA 53 54 107
30 PAPST NATALIA 57 51 108
31 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 57 52 109
32 POGGIOLINI DE CANO MIRTA 56 53 109
33 BERGIERMAN DE SULIANSKY P 54 55 109
34 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 54 55 109
35 ORIANI ELENA GARAU DE 53 56 109
36 LAMAGRANDE MARINA ROSA RODEIRO 56 56 112
37 FELDMAN DORA KOGAN DE 55 57 112
38 BUBIS DE MINDILS ADELA 53 59 112
39 SANCHEZ ALICIA 57 57 114
40 VAINER MOSCOVICH SILVIA L DE 56 61 117
41 NYSKA DE MORGENSTERN JUANA 57 62 119
42 AGUILAR MARIA ESTHER POSE DE 61 59 120
43 ZAPPA DE BAQUES MABEL 63 58 121
44 BROGGI MARIA E MURO DE 61 61 122
45 MICHANIE HAYDEE GOVER DE 69 63 132
# Damas 0 a 18 HP Ida Vta Gross Neto
1 VILLAR URQUIZA CANDELARIA 3 34 37 71 68
2 JORBA LILIANA M DE 14 41 42 83 69
3 FERNANDEZ MARIA VICTORIA 3 35 37 72 69
4 CESANELLI DE PEYRANO ANA INES 15 44 41 85 70
5 CARRAU SOFIA 9 34 45 79 70
6 VILLAR URQUIZA LUISA 8 40 39 79 71
7 BOFFA MARIA DEL CARMEN 18 44 47 91 73
8 CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN 14 43 47 90 76
9 MOCHE PATRICIA 16 43 49 92 76
10 CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 15 47 45 92 77
11 LUCHINSKY ROSSJANSKI NORA DE 13 49 43 92 79
12 ACZEL DE MANCINI ANDREA 13 47 46 93 80
# Damas 19 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 RUMASSA CAUSSI ROCIO 21 49 45 94 73
2 SAAVEDRA MARIA 23 49 47 96 73
3 LOPEZ RAQUEL 21 48 47 95 74
4 VENTURA DE POKORNI VIRGINIA 23 50 48 98 75
5 MONTAGNA MARIA CRISTINA 23 51 49 100 77
6 PALAZZO VERONICA DE 23 49 51 100 77
7 BOSELLI ANDREA ORIANI DE 21 51 49 100 79
8 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 21 50 50 100 79
9 PAGOLA MARIA CRISTINA 23 50 52 102 79
10 LICANDRO INES DIAZ DE 24 54 50 104 80
11 BROGGI MARIA E MURO DE 22 61 61 122 100
# Damas 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 LEPERA DE FAIRSTEIN MARIA 32 52 50 102 70
2 ORIANI ELENA GARAU DE 36 53 56 109 73
3 LANGENHEIM DE PARENTINI POSSE 26 48 51 99 73
4 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 32 52 54 106 74
5 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 34 54 55 109 75
6 BERGIERMAN DE SULIANSKY P 33 54 55 109 76
7 FERRARO DE MONGES TERESA 29 54 53 107 78
8 FREUND DE ACZEL SUSANA 26 54 51 105 79
9 FELDMAN DORA KOGAN DE 33 55 57 112 79
10 BUBIS DE MINDILS ADELA 33 53 59 112 79
11 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 29 57 52 109 80
12 POGGIOLINI DE CANO MIRTA 29 56 53 109 80
13 ORIBE SUSANA 27 53 54 107 80
14 PAPST NATALIA 27 57 51 108 81
15 CHEDIACK RENEE CHAHER DE 25 53 53 106 81
16 SANCHEZ ALICIA 33 57 57 114 81
17 VAINER MOSCOVICH SILVIA L DE 35 56 61 117 82
18 LAMAGRANDE MARINA ROSA RODEIRO 29 56 56 112 83
19 NYSKA DE MORGENSTERN JUANA 36 57 62 119 83
20 AGUILAR MARIA ESTHER POSE DE 35 61 59 120 85
21 ZAPPA DE BAQUES MABEL 30 63 58 121 91
22 MICHANIE HAYDEE GOVER DE 36 69 63 132 96
159 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este