COPA TUDOR 2009
# Caballeros Mejor Gross Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
1 VARGAS ALVARO 35 38 73 37 34 71 144
2 GRAGLIA FEDERICO (H) 36 41 77 35 35 70 147
3 LERNER GABRIEL 35 38 73 37 37 74 147
4 VERONELLI HECTOR JORGE 38 39 77 34 37 71 148
5 FILARDI DIEGO 38 38 76 37 38 75 151
6 DUXIN JULIEN 40 35 75 40 38 78 153
7 BRIK HUGO ALBERTO 38 40 78 37 40 77 155
8 SAN MARTIN DIEGO CARLOS 39 41 80 37 39 76 156
9 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 43 41 84 39 37 76 160
10 TOYOS JOSE LUIS 39 45 84 43 37 80 164
11 AZQUETA LUIS 38 44 82 40 44 84 166
12 SAN MARTIN JUAN DIEGO 41 46 87 39 41 80 167
13 TRUJILLO DIEGO 40 42 82 46 46 92 174
14 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 45 45 90 44 43 87 177
15 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 36 38 74
16 SALERNO ROBERTO (H) 41 38 79
17 WOLF ALDO ROBERTO 41 40 81
18 BIDNER DANIEL 40 41 81
19 PIRIA VON SANDEN RICARDO 40 42 82
20 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) 40 44 84
21 CURI SEBASTIAN MARTIN 41 42 83
# Caballeros 0 a 9 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 VERONELLI HECTOR JORGE 8 38 39 77 69 34 37 71 63 132
2 VARGAS ALVARO 4 35 38 73 69 37 34 71 67 136
3 GRAGLIA FEDERICO (H) 5 36 41 77 72 35 35 70 65 137
4 SAN MARTIN DIEGO CARLOS 8 39 41 80 72 37 39 76 68 140
5 BRIK HUGO ALBERTO 7 38 40 78 71 37 40 77 70 141
6 FILARDI DIEGO 4 38 38 76 72 37 38 75 71 143
7 LERNER GABRIEL 2 35 38 73 71 37 37 74 72 143
8 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 7 43 41 84 77 39 37 76 69 146
9 AZQUETA LUIS 9 38 44 82 73 40 44 84 75 148
10 DUXIN JULIEN 2 40 35 75 73 40 38 78 76 149
11 TOYOS JOSE LUIS 7 39 45 84 77 43 37 80 73 150
12 SAN MARTIN JUAN DIEGO 8 41 46 87 79 39 41 80 72 151
13 TRUJILLO DIEGO 9 40 42 82 72 46 46 92 83 155
14 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 9 45 45 90 81 44 43 87 78 159
15 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 5 36 38 74 69
16 SALERNO ROBERTO (H) 7 41 38 79 72
17 BIDNER DANIEL 9 40 41 81 72
18 WOLF ALDO ROBERTO 6 41 40 81 75
19 PIRIA VON SANDEN RICARDO 5 40 42 82 77
20 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) 6 40 44 84 78
21 CURI SEBASTIAN MARTIN 8 41 42 83 75
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 CRISPO CAPURRO FERNANDO 11 40 38 78 67 42 38 80 69 136
2 DEVECYAN NISAN 13 41 41 82 69 40 42 82 69 138
3 BOMCHILL MAXIMO LUIS 16 42 44 86 70 44 43 87 71 141
4 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 11 45 41 86 75 40 39 79 68 143
5 BRIK DANIEL JORGE 10 44 42 86 76 37 41 78 68 144
6 AZAR EDUARDO 12 46 40 86 74 42 41 83 71 145
7 SIQUEIRA CLAUDIO 13 46 39 85 72 45 41 86 73 145
8 CASCALES PEDRO JOSE MARIA 11 39 47 86 75 39 44 83 72 147
9 MAROTTA LUIS MARIA 14 48 40 88 74 40 47 87 73 147
10 KEEGAN PATRICIO 13 45 43 88 75 44 42 86 73 148
11 LOITEGUI PEDRO 10 42 44 86 76 40 45 85 75 151
12 CURI JORGE EMILIO 16 47 47 94 78 42 49 91 75 153
13 KEEGAN ALFREDO P 11 43 43 86 75 44 45 89 78 153
14 SCHWARZ MIGUEL FELIPE 14 40 51 91 77 46 46 92 78 155
15 MANCINI MARCELO 15 43 40 83 68
16 GALPERIN ANDRES 10 39 40 79 69
17 ZAPANA CARLOS LEONCIO 14 42 42 84 70
18 CASEIRO CARLOS 13 41 42 83 70
19 BIBILONI ALEJANDRO 10 38 42 80 70
20 PUCHETA RAUL MANUEL 12 43 40 83 71
21 ANTONIO PARESA JORGE 15 43 43 86 71
22 FEIJO LUIZ 15 45 43 88 73
23 SRODEK EDGARDO SAUL 15 44 44 88 73
24 GRINBERG HECTOR A 15 47 42 89 74
25 JINICH ARIEL MARTIN 14 44 44 88 74
26 HAM EDUARDO 12 43 44 87 75
27 MALAMUTE MORRIS 14 42 47 89 75
28 EINSTOSS MIGUEL 14 43 47 90 76
29 BERGLUND LENNART 14 49 42 91 77
30 MASI MAURO 16 43 44 87 71
31 PINNEL PATRICIO 14 39 46 85 71
32 CARRAU LUIS 11 39 44 83 72
33 ESCALANTE JOSE LUIS 16 47 43 90 74
34 EEMSING ROBERT 10 42 45 87 77
35 A.CASANOVA 13 46 48 94 81
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 REDDIG ENRIQUE 21 44 48 92 71 45 47 92 71 142
2 OLDEKOP DIETER 21 52 48 100 79 43 42 85 64 143
3 SPERANZA JUAN CARLOS 20 46 49 95 75 43 45 88 68 143
4 KORZIN MANUEL 19 43 49 92 73 45 44 89 70 143
5 ISKANDARANI MOISES 24 44 57 101 77 49 45 94 70 147
6 BARBOZA DE QUEVEDO LAUVIR 18 48 46 94 76 51 39 90 72 148
7 RUBEN GABRIEL CAVALLO 19 42 50 92 73 49 47 96 77 150
8 BRASELLI LUIS 24 51 44 95 71 55 48 103 79 150
9 SARQUIS JUAN PABLO 17 45 48 93 76 41 51 92 75 151
10 GALUZZI LUIS ALBERTO 19 49 50 99 80 44 47 91 72 152
11 POKORNY GREGORIO 18 48 45 93 75 48 47 95 77 152
12 MILAN FRANCISCO CESAR 23 47 49 96 73 49 54 103 80 153
13 LUCHINSKY RUBEN OSVALDO 20 54 47 101 81 47 48 95 75 156
14 ANGLES RICARDO 23 50 48 98 75 52 52 104 81 156
15 SALAVERRIA JESUS 22 44 43 87 65
16 LORENZE CARLOS 19 46 43 89 70
17 FEIJO PAULO 21 47 46 93 72
18 HOCSMAN EDGARDO SIMON 20 48 46 94 74
19 SCHON GERARDO 23 48 49 97 74
20 PROTO JUAN 24 51 48 99 75
21 SCHERZER FEDERICO 18 53 43 96 78
22 PEREZ BRIGNOLE JORGE 21 50 49 99 78
23 POCHO G. 20 48 50 98 78
24 MALIANDI OSCAR C 23 48 53 101 78
25 MORONI JORGE 24 53 50 103 79
26 PENA HUGO 20 52 52 104 84
27 PHAIR MICHAEL 17 41 43 84 67
28 FLEIMAN GABRIEL M 20 43 47 90 70
29 NEGRI ROBERTO 23 48 49 97 74
30 KOCH WALTER 19 49 47 96 77
31 BRAVERMAN LUIS HECTOR 24 53 51 104 80
32 HAHN RALF 24 51 53 104 80
33 ARBILLA DANILO 24 56 51 107 83
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 MONTAGNA GILBERTO 32 47 54 101 69 55 51 106 74 143
2 AZAR LAZARO 32 50 53 103 71 56 51 107 75 146
3 LEISER ARTURO 32 52 58 110 78 55 48 103 71 149
4 GERSZKOWICZ HECTOR 25 48 53 101 76 49 49 98 73 149
5 GARCIA ROBERTO ANGEL 28 51 50 101 73 54 51 105 77 150
6 PEREIRA ENRIQUE 27 56 51 107 80 45 53 98 71 151
7 ALVAREZ JAVIER 25 50 50 100 74 53 49 102 77 151
8 SZAMES S. 34 52 55 107 73 54 59 113 79 152
9 SOSA GUSTAVO 29 53 54 107 78 52 53 105 76 154
10 FRIED LEOPOLDO 29 50 54 104 75 50 61 111 82 157
11 MICHANIE EDGARDO DAVID 26 57 55 112 86 55 49 104 78 164
12 AISENSTEIN JULIO EDUARDO 32 58 56 114 82 57 59 116 84 166
13 STOLKINER JORGE OSCAR 27 55 59 114 87 52 55 107 80 167
14 ARCUSCHIN BERNARDO RAUL 31 52 45 97 66
15 CERMESONI JORGE 28 55 47 102 74
16 POKORNI TOMAS P 25 53 47 100 75
17 KLEIMAN NESTOR JORGE 27 52 53 105 78
18 MONTERO CARLOS 27 54 56 110 83
19 CASEIRO CARLOS 31 59 64 123 92
20 DUBIANSKY ARNOLDO 32 65 65 130 98
21 SCHIMMEL LEON 35 54 52 106 71
22 N. PHAIR 26 49 56 105 79
23 P.ROZENTAL 25 52 57 109 84
24 ABADI JOSE 33 60 58 118 85
25 MARCUS FRANKLIN 36 60 63 123 87
# Damas Mejor Gross Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total
1 SCHAPIRA GINETTE 37 40 77 38 37 75 152
2 BONICELLI FIORELLA 43 43 86 39 41 80 166
3 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 43 45 88 43 43 86 174
4 LUCHINSKY ROSSJANSKI NORA DE 44 48 92 46 44 90 182
5 RUMASSA SHEILA 46 46 92 47 46 93 185
6 LOPEZ RAQUEL 47 48 95 46 47 93 188
7 AZAR LETICIA 48 48 96 53 44 97 193
8 BARBOZA AMARAL DE NORIS 49 51 100 49 46 95 195
9 RUMASSA CAUSSI ROCIO 50 46 96 49 50 99 195
10 IZAGUIRRE OLGA E REDDIG DE 50 51 101 49 49 98 199
11 FRISCHING SACHA DE 48 56 104 48 53 101 205
12 BONICELLI ALICIA 50 60 110 46 50 96 206
13 AZQUETA MARTA DE 54 57 111 53 51 104 215
14 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 56 56 112 51 53 104 216
15 PAPST NATALIA 54 53 107 55 56 111 218
16 ACZEL DE MANCINI ANDREA 43 42 85
17 MARGARITA DE BLOCH 44 43 87
18 ALESSANDRO MARIA CRISTINA 44 44 88
19 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 44 48 92
20 CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 44 49 93
21 PESCE VIVIANA 50 45 95
22 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 44 51 95
23 FREUND DE ACZEL SUSANA 48 50 98
24 AZAR MARIA ROSA. 50 49 99
25 VERTESI CRISTINA 50 49 99
26 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 49 52 101
27 VENTURA DE POKORNI VIRGINIA 49 52 101
28 KOHAN GLADIS DE WAINER 48 53 101
29 KALTENBACH CHRISTA 54 51 105
30 MONTAGNA MARIA CRISTINA 54 52 106
31 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 53 53 106
32 CHAMI RAQUEL 53 55 108
33 JARATZ DE PERELMUTER SARA 51 58 109
34 BASALDUA ANA MARIA M. 53 57 110
35 SANCHEZ ALICIA 57 55 112
36 TERTZAKIAN H OFELIA ANA DE 56 56 112
37 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 58 55 113
38 LEISEROVICH DE KASTNER MARTHA 61 57 118
39 GRINER DE LEKERMAN ELSA 60 59 119
40 MICHANIE HAYDEE GOVER DE 63 62 125
41 TIMISTIT MARIA INES 45 47 92
# Damas 0 a 18 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 SCHAPIRA GINETTE 3 37 40 77 74 38 37 75 72 146
2 BONICELLI FIORELLA 9 43 43 86 77 39 41 80 71 148
3 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 12 43 45 88 76 43 43 86 74 150
4 LUCHINSKY ROSSJANSKI NORA DE 13 44 48 92 79 46 44 90 77 156
5 RUMASSA SHEILA 13 46 46 92 79 47 46 93 80 159
6 BARBOZA AMARAL DE NORIS 14 49 51 100 86 49 46 95 81 167
7 ACZEL DE MANCINI ANDREA 13 43 42 85 72
8 ALESSANDRO MARIA CRISTINA 16 44 44 88 72
9 MARGARITA DE BLOCH 10 44 43 87 77
10 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 18 44 51 95 77
11 CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 15 44 49 93 78
12 PESCE VIVIANA 16 50 45 95 79
13 TIMISTIT MARIA INES 12 45 47 92 80
# Damas 19 a 24 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 LOPEZ RAQUEL 24 47 48 95 71 46 47 93 69 140
2 AZAR LETICIA 22 48 48 96 74 53 44 97 75 149
3 RUMASSA CAUSSI ROCIO 21 50 46 96 75 49 50 99 78 153
4 FRISCHING SACHA DE 23 48 56 104 81 48 53 101 78 159
5 BONICELLI ALICIA 23 50 60 110 87 46 50 96 73 160
6 IZAGUIRRE OLGA E REDDIG DE 19 50 51 101 82 49 49 98 79 161
7 AZQUETA MARTA DE 22 54 57 111 89 53 51 104 82 171
8 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 19 44 48 92 73
9 AZAR MARIA ROSA. 21 50 49 99 78
10 VENTURA DE POKORNI VIRGINIA 23 49 52 101 78
11 KOHAN GLADIS DE WAINER 23 48 53 101 78
12 VERTESI CRISTINA 20 50 49 99 79
13 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 21 49 52 101 80
14 MONTAGNA MARIA CRISTINA 23 54 52 106 83
# Damas 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 29 56 56 112 83 51 53 104 75 158
2 PAPST NATALIA 28 54 53 107 79 55 56 111 83 162
3 FREUND DE ACZEL SUSANA 25 48 50 98 73
4 TERTZAKIAN H OFELIA ANA DE 36 56 56 112 76
5 SANCHEZ ALICIA 33 57 55 112 79
6 KALTENBACH CHRISTA 25 54 51 105 80
7 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 26 53 53 106 80
8 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 32 58 55 113 81
9 LEISEROVICH DE KASTNER MARTHA 36 61 57 118 82
10 CHAMI RAQUEL 26 53 55 108 82
11 JARATZ DE PERELMUTER SARA 27 51 58 109 82
12 BASALDUA ANA MARIA M. 27 53 57 110 83
13 GRINER DE LEKERMAN ELSA 33 60 59 119 86
14 MICHANIE HAYDEE GOVER DE 36 63 62 125 89
155 Registros
COPA TUDOR 2009 REENGANCHE
# Caballeros 0 a 9 HP Ida Vta Gross Neto
1 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 7 39 37 76 69
2 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 5 36 38 74 69
3 BIDNER DANIEL 9 40 41 81 72
4 SAN MARTIN JUAN DIEGO 8 39 41 80 72
5 WOLF ALDO ROBERTO 6 41 40 81 75
6 AZQUETA LUIS 9 40 44 84 75
7 PIRIA VON SANDEN RICARDO 5 40 42 82 77
8 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO 9 44 43 87 78
9 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) 6 40 44 84 78
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto
1 MANCINI MARCELO 15 43 40 83 68
2 GALPERIN ANDRES 10 39 40 79 69
3 ZAPANA CARLOS LEONCIO 14 42 42 84 70
4 CASEIRO CARLOS 13 41 42 83 70
5 PUCHETA RAUL MANUEL 12 43 40 83 71
6 ANTONIO PARESA JORGE 15 43 43 86 71
7 CASCALES PEDRO JOSE MARIA 11 39 44 83 72
8 SRODEK EDGARDO SAUL 15 44 44 88 73
9 GRINBERG HECTOR A 15 47 42 89 74
10 JINICH ARIEL MARTIN 14 44 44 88 74
11 HAM EDUARDO 12 43 44 87 75
12 MALAMUTE MORRIS 14 42 47 89 75
13 CURI JORGE EMILIO 16 42 49 91 75
14 EINSTOSS MIGUEL 14 43 47 90 76
15 BERGLUND LENNART 14 49 42 91 77
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 SALAVERRIA JESUS 22 44 43 87 65
2 LORENZE CARLOS 19 46 43 89 70
3 BARBOZA DE QUEVEDO LAUVIR 18 51 39 90 72
4 GALUZZI LUIS ALBERTO 19 44 47 91 72
5 HOCSMAN EDGARDO SIMON 20 48 46 94 74
6 SCHON GERARDO 23 48 49 97 74
7 PROTO JUAN 24 51 48 99 75
8 SCHERZER FEDERICO 18 53 43 96 78
9 PEREZ BRIGNOLE JORGE 21 50 49 99 78
10 POCHO G. 20 48 50 98 78
11 MALIANDI OSCAR C 23 48 53 101 78
12 MORONI JORGE 24 53 50 103 79
13 PENA HUGO 20 52 52 104 84
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 ARCUSCHIN BERNARDO RAUL 31 52 45 97 66
2 LEISER ARTURO 32 55 48 103 71
3 POKORNI TOMAS P 25 53 47 100 75
4 KLEIMAN NESTOR JORGE 27 52 53 105 78
5 MONTERO CARLOS 27 54 56 110 83
6 CASEIRO CARLOS 31 59 64 123 92
7 DUBIANSKY ARNOLDO 32 65 65 130 98
# Damas 0 a 18 HP Ida Vta Gross Neto
1 ACZEL DE MANCINI ANDREA 13 43 42 85 72
2 ALESSANDRO MARIA CRISTINA 16 44 44 88 72
3 MARGARITA DE BLOCH 10 44 43 87 77
4 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 18 44 51 95 77
5 CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 15 44 49 93 78
6 PESCE VIVIANA 16 50 45 95 79
7 RUMASSA SHEILA 13 47 46 93 80
8 BARBOZA AMARAL DE NORIS 14 49 46 95 81
# Damas 19 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 19 44 48 92 73
2 BONICELLI ALICIA 23 46 50 96 73
3 AZAR MARIA ROSA. 21 50 49 99 78
4 VENTURA DE POKORNI VIRGINIA 23 49 52 101 78
5 KOHAN GLADIS DE WAINER 23 48 53 101 78
6 VERTESI CRISTINA 20 50 49 99 79
7 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 21 49 52 101 80
# Damas 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 FREUND DE ACZEL SUSANA 25 48 50 98 73
2 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 29 51 53 104 75
3 TERTZAKIAN H OFELIA ANA DE 36 56 56 112 76
4 SANCHEZ ALICIA 33 57 55 112 79
5 KALTENBACH CHRISTA 25 54 51 105 80
6 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 32 58 55 113 81
7 JARATZ DE PERELMUTER SARA 27 51 58 109 82
8 BASALDUA ANA MARIA M. 27 53 57 110 83
9 GRINER DE LEKERMAN ELSA 33 60 59 119 86
10 MICHANIE HAYDEE GOVER DE 36 63 62 125 89
69 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este