LI EDICION COPA ANIBAL VIGIL
# Caballeros Scratch Ida Vta Gross Ida Vta Gross 36 Ida Vta Gross Total
1 TARIGO AGUSTIN PALAZZO NICOLAS LUCIANO 33 31 64 30 29 59 123 33 33 66 189
2 BRUCHMANN AUGUSTO MARTIN BRUCHMANN AUGUSTO 36 33 69 29 33 62 131 33 31 64 195
3 PEYRANO ESTEBAN CARLOS COCHA TOMAS 34 31 65 33 35 68 133 34 32 66 199
4 VARGAS ALVARO REYES VIACAVA MIGUEL 33 36 69 32 35 67 136 34 30 64 200
5 MC NEILL FEDERICO GUNN RONALDO J 33 34 67 34 34 68 135 34 33 67 202
6 CHIESA ANTONIO M CHIESA FERNANDO J 32 33 65 31 38 69 134 33 35 68 202
7 VARGAS ALVARO (H) CHIESA FERNANDO 35 36 71 31 36 67 138 35 33 68 206
8 GALPERIN MIGUEL GALPERIN MARCOS 32 35 67 35 36 71 138 33 36 69 207
9 CARRERE PABLO JUAN RODRIGUEZ LARRETA AURELIANO 35 36 71 34 34 68 139 34 35 69 208
10 BELLOCCHIO TRISTAN NEBAR BELLOCCHIO EZEQUIEL PABLO 33 33 66 34 37 71 137 36 36 72 209
11 TEUTEN NICOLAS GRAGLIA FEDERICO (H) 39 34 73 35 33 68 141 33 36 69 210
12 MATHO FRANCISCO DE LEON MARTIN 35 36 71 34 35 69 140 35 37 72 212
13 TOYOS JOSE LUIS LUIS RINALDI 36 35 71 34 34 68 139 36 37 73 212
14 ROGGIO MARTIN ROGGIO PICOT RODOLFO 37 37 74 35 31 66 140 35 38 73 213
15 HUISMAN SANTIAGO ACOSTA AGUSTIN 38 37 75 35 35 70 145 33 36 69 214
16 FYNN CANCELA ENRIQUE PIRIA VON SANDEN RICARDO 34 36 70 36 37 73 143 34 39 73 216
17 GUEMDJIAN BRUNO BIENENWALD MATIAS EZEQUIEL 37 37 74 36 35 71 145 40 34 74 219
18 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO SAN MARTIN JUAN DIEGO 37 38 75 37 36 73 148 37 35 72 220
19 GALPERIN ANDRES PAGLIARI ARTURO QUINTO 37 36 73 36 36 72 145 36 40 76 221
20 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER CRISPO CAPURRO FERNANDO 36 40 76 35 40 75 151 34 37 71 222
21 LAMELA FABIAN ALVAREZ JUAN 40 36 76 34 38 72 148 37 37 74 222
22 O.ROHATSCH SCHMID GREGOR 37 38 75 35 38 73 148 39 35 74 222
23 BORN JULIO JORGE (H) LAWSON MARTIN RAMON 37 37 74 36 39 75 149 37 36 73 222
24 LICANDRO GUSTAVO RODIÑO SANTIAGO 40 36 76 36 41 77 153 34 37 71 224
25 REDDIG GUILLERMO WAHNON RAUL EDUARDO 41 35 76 39 37 76 152 37 36 73 225
26 FABBRI FERNANDO TOUCEDA JUAN MANUEL 37 40 77 34 40 74 151 38 37 75 226
27 BAUMGARTEN LUIS CARLOS COELHO VOLNEI 38 37 75 35 37 72 147 41 39 80 227
28 ANCHORDOQUI PETERSEN, PABLO E. GALLICHIO FRANCISCO 40 40 80 37 34 71 151 39 39 78 229
29 MURIADO MARCELO VITOLA GUILLERMO 39 42 81 38 37 75 156 36 39 75 231
30 BIDNER DANIEL BIBILONI ALEJANDRO 41 38 79 36 39 75 154 38 39 77 231
31 TRUJILLO DIEGO TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 39 36 75 38 43 81 156 37 39 76 232
32 CALDERON CARLOS EDUARDO VERONELLI HECTOR JORGE 42 37 79 38 37 75 154 39 41 80 234
33 ZILLA ALFREDO RAUL ZILLA HECTOR ALBERTO 42 35 77 39 42 81 158 39 37 76 234
34 AZQUETA LUIS BRIK DANIEL JORGE 34 39 73 38 42 80 153 40 42 82 235
35 BLEJER DIEGO MARTIN WEINSTEIN DANIEL JUAN 33 37 70 38 45 83 153 43 39 82 235
36 TASSO PABLO MANUEL DEVECYAN NISAN 44 41 85 39 37 76 161 38 40 78 239
37 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) SAN MARTIN DIEGO CARLOS 34 37 71 34 38 72 0
38 FABBRI FERNANDO HERRERA FRIAS GUILLERMO W 38 37 75 0
39 LERNER GABRIEL TRAVELLA NICOLAS 34 35 69 36 34 70 139
40 SALERNO ROBERTO JOSE ASCUA CARLOS MARIA 40 39 79 38 40 78 157
41 BASILICO JOSE LUIS SAMMARTINO DANIEL 39 35 74 41 42 83 157
42 ISHIKAWA HORACIO ISHIKAWA LEONARDO 40 44 84 38 39 77 161
43 ERLIJ ARIEL ANGELI HORACIO GABRIEL 38 43 81 41 41 82 163
44 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO VARELA GALLINAL PABLO 36 35 71
45 WOLF ALDO ROBERTO MOCHE JUAN TERENCIO 37 38 75
46 AZAR EDUARDO ROSENTAL MIGUEL 34 43 77
# Caballeros 0 a 7 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 TARIGO AGUSTIN (-3) PALAZZO NICOLAS LUCIANO (0) -2 64 66 59 61 127 33 33 66 68 195
2 MC NEILL FEDERICO (3) GUNN RONALDO J (2) 2 67 65 68 66 131 34 33 67 65 196
3 BRUCHMANN AUGUSTO MARTIN (-1) BRUCHMANN AUGUSTO (1) -1 69 70 62 63 133 33 31 64 65 198
4 ROGGIO MARTIN (7) ROGGIO PICOT RODOLFO (5) 5 74 69 66 61 130 35 38 73 68 198
5 GALPERIN MIGUEL (4) GALPERIN MARCOS (5) 3 67 64 71 68 132 33 36 69 66 198
6 PEYRANO ESTEBAN CARLOS (3) COCHA TOMAS (-2) 0 65 65 68 68 133 34 32 66 66 199
7 VARGAS ALVARO (2) REYES VIACAVA MIGUEL (-1) 0 69 69 67 67 136 34 30 64 64 200
8 TOYOS JOSE LUIS (6) LUIS RINALDI (4) 4 71 67 68 64 131 36 37 73 69 200
9 BENVENUTO DANIEL FRANSISCO (8) SAN MARTIN JUAN DIEGO (8) 6 75 69 73 67 136 37 35 72 66 202
10 CARRERE PABLO JUAN (1) RODRIGUEZ LARRETA AURELIANO (5) 2 71 69 68 66 135 34 35 69 67 202
11 CHIESA ANTONIO M (1) CHIESA FERNANDO J (-1) 0 65 65 69 69 134 33 35 68 68 202
12 VARGAS ALVARO (H) (1) CHIESA FERNANDO (2) 1 71 70 67 66 136 35 33 68 67 203
13 TEUTEN NICOLAS (2) GRAGLIA FEDERICO (H) (3) 2 73 71 68 66 137 33 36 69 67 204
14 GUEMDJIAN BRUNO (8) BIENENWALD MATIAS EZEQUIEL (5) 5 74 69 71 66 135 40 34 74 69 204
15 FYNN CANCELA ENRIQUE (6) PIRIA VON SANDEN RICARDO (5) 4 70 66 73 69 135 34 39 73 69 204
16 LICANDRO GUSTAVO (5) RODIÑO SANTIAGO (11) 6 76 70 77 71 141 34 37 71 65 206
17 MATHO FRANCISCO (4) DE LEON MARTIN (2) 2 71 69 69 67 136 35 37 72 70 206
18 GALPERIN ANDRES (8) PAGLIARI ARTURO QUINTO (6) 5 73 68 72 67 135 36 40 76 71 206
19 BELLOCCHIO TRISTAN NEBAR (0) BELLOCCHIO EZEQUIEL PABLO (3) 1 66 65 71 70 135 36 36 72 71 206
20 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER (6) CRISPO CAPURRO FERNANDO (8) 5 76 71 75 70 141 34 37 71 66 207
21 HUISMAN SANTIAGO (2) ACOSTA AGUSTIN (2) 2 75 73 70 68 141 33 36 69 67 208
22 FABBRI FERNANDO (6) TOUCEDA JUAN MANUEL (9) 6 77 71 74 68 139 38 37 75 69 208
23 BIDNER DANIEL (9) BIBILONI ALEJANDRO (10) 7 79 72 75 68 140 38 39 77 70 210
24 REDDIG GUILLERMO (6) WAHNON RAUL EDUARDO (6) 5 76 71 76 71 142 37 36 73 68 210
25 ANCHORDOQUI PETERSEN, PABLO E. (5) GALLICHIO FRANCISCO (10) 6 80 74 71 65 139 39 39 78 72 211
26 BAUMGARTEN LUIS CARLOS (8) COELHO VOLNEI (10) 2 75 68 72 65 133 41 39 80 78 211
27 LAMELA FABIAN (9) ALVAREZ JUAN (1) 3 76 73 72 69 142 37 37 74 71 213
28 O.ROHATSCH (7) SCHMID GREGOR (2) 3 75 72 73 70 142 39 35 74 71 213
29 BORN JULIO JORGE (H) (5) LAWSON MARTIN RAMON (4) 3 74 71 75 72 143 37 36 73 70 213
30 ZILLA ALFREDO RAUL (11) ZILLA HECTOR ALBERTO (8) 7 77 70 81 74 144 39 37 76 69 213
31 AZQUETA LUIS (9) BRIK DANIEL JORGE (10) 7 73 66 80 73 139 40 42 82 75 214
32 MURIADO MARCELO (6) VITOLA GUILLERMO (8) 5 81 76 75 70 146 36 39 75 70 216
33 CALDERON CARLOS EDUARDO (9) VERONELLI HECTOR JORGE (8) 6 79 73 75 69 142 39 41 80 74 216
34 TRUJILLO DIEGO (9) TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO (4) 5 75 70 81 76 146 37 39 76 71 217
35 BLEJER DIEGO MARTIN (6) WEINSTEIN DANIEL JUAN (14) 6 70 64 83 77 141 43 39 82 76 217
36 TASSO PABLO MANUEL (8) DEVECYAN NISAN (11) 7 85 78 76 69 147 38 40 78 71 218
37 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) (7) SAN MARTIN DIEGO CARLOS (5) 4 71 66 34 38 72 68 0
38 FABBRI FERNANDO (6) HERRERA FRIAS GUILLERMO W (13) 6 38 37 75 69 0
39 LERNER GABRIEL (1) TRAVELLA NICOLAS (4) 2 69 67 70 68 135
40 SALERNO ROBERTO JOSE (9) ASCUA CARLOS MARIA (9) 7 79 72 78 71 143
41 BASILICO JOSE LUIS (7) SAMMARTINO DANIEL (12) 7 74 67 83 76 143
42 ISHIKAWA HORACIO (10) ISHIKAWA LEONARDO (9) 7 84 77 77 70 147
43 ERLIJ ARIEL (6) ANGELI HORACIO GABRIEL (25) 6 81 75 82 76 151
44 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO (5) VARELA GALLINAL PABLO (5) 4 71 67
45 WOLF ALDO ROBERTO (6) MOCHE JUAN TERENCIO (7) 5 75 70
46 AZAR EDUARDO (10) ROSENTAL MIGUEL (8) 7 77 70
# Caballeros 8 a 12 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 PAMPLIEGA LUIS (15) SAGASTI SEBASTIAN (11) 10 73 63 78 68 131 36 38 74 64 195
2 EINSTOSS MIGUEL (13) SIQUEIRA CLAUDIO (11) 9 75 66 76 67 133 37 39 76 67 200
3 ACHINELLI RICARDO ESTEBAN (15) JABBAZ JORGE JACOBO (9) 9 76 67 73 64 131 39 41 80 71 202
4 DALUL DANIEL ANTONIO (14) SUSMAN MIGUEL ALBERTO (12) 10 80 70 78 68 138 39 36 75 65 203
5 CAMDESSUS DANIEL (14) LOITEGUI JUAN (12) 10 77 67 79 69 136 38 39 77 67 203
6 CASCALES PEDRO JOSE MARIA (9) CAMPOMAR CARLOS MARIA (12) 8 76 68 79 71 139 37 36 73 65 204
7 MARQUEZ LEONARDO (19) FERNANDEZ MARCELO (12) 11 79 68 79 68 136 40 39 79 68 204
8 MORILLO RODRIGO (17) SCHMID PHILIPPE (13) 11 79 68 81 70 138 40 39 79 68 206
9 PAGLIARI ARTURO CUARTO (10) NAGLI MARCELO ELIAS (19) 9 76 67 80 71 138 37 40 77 68 206
10 MARCU DANIEL (13) LEVI ERNESTO ALBERTO (12) 9 78 69 75 66 135 42 39 81 72 207
11 BLUTHGEN RODOLFO (9) HINRICHSEN THOMAS (12) 8 75 67 80 72 139 39 37 76 68 207
12 TITA CARLOS ANTONIO (13) CALVO CARLOS HUGO (17) 11 78 67 80 69 136 40 42 82 71 207
13 PRICOLO JOSE MARIA (15) GARRIDO ENRIQUE (15) 11 76 65 82 71 136 42 40 82 71 207
14 NAGLI MARCELO ELIAS (19) PALAZZO SANTIAGO AGUSTIN (11) 10 80 70 78 68 138 40 40 80 70 208
15 BERGLUND LENNART (14) BOMCHILL MAXIMO LUIS (14) 11 81 70 78 67 137 41 41 82 71 208
16 RODIÑO JUAN (15) CRISPO CAPURRO CARLOS (12) 10 78 68 80 70 138 41 39 80 70 208
17 VIGIL CONSTANCIO (16) VALLS JOSE (15) 12 78 66 85 73 139 41 41 82 70 209
18 ROEMMERS ALEJANDRO (10) CEREIJO RAMON (12) 8 81 73 77 69 142 37 39 76 68 210
19 PEREL JOSE HERMAN (13) MANCINI MARCELO (11) 9 79 70 80 71 141 38 42 80 71 212
20 DELFABRO CESAR LUIS (12) ASAN MARCELO (12) 9 79 70 79 70 140 40 43 83 74 214
21 DALBES RAUL (12) POKORNY GREGORIO (17) 11 81 70 84 73 143 42 41 83 72 215
22 BELLUCCI JOSE LUIS (17) DE MAUSSION JORGE (15) 12 79 67 84 72 139 45 43 88 76 215
23 ZAPANA CARLOS LEONCIO (13) HEINE RICARDO GERMAN (14) 10 81 71 82 72 143 43 40 83 73 216
24 ESBORRAZ VICTOR (13) PALAZZO ROMAN SANTIAGO (17) 11 81 70 87 76 146 41 40 81 70 216
25 GIL LUIS (13) LORENZE CARLOS (16) 11 79 68 86 75 143 43 41 84 73 216
26 ALONSO FACUNDO (14) ZANELLI HORACIO (16) 11 85 74 82 71 145 43 40 83 72 217
27 CHIESA FRANCISCO (9) GAZZE FRANCO (13) 8 80 72 79 71 143 42 40 82 74 217
28 HAM EDUARDO (11) PAPST WILLY (14) 9 78 69 83 74 143 42 42 84 75 218
29 CARLISLE PEDRO NICOLAS (12) VANPEBORGH FERNANDO (16) 11 83 72 84 73 145 44 42 86 75 220
30 RUIZ SANTIAGO (10) RUIZ DANIEL ELOY (13) 9 83 74 78 69 143 44 43 87 78 221
31 FERNANDEZ VICENTE SERGIO (19) LOPEZ OSVALDO A (16) 12 79 67 93 81 148 40 45 85 73 221
32 SAN ROMAN JOSE JULIO (14) BASUALDO PABLO (17) 12 87 75 88 76 151 39 44 83 71 222
33 CLEARY JAMES (15) REITER ALBERTO (17) 12 86 74 82 70 144 45 46 91 79 223
34 STORCHI FERNANDO (14) STORCHI MARCO (19) 12 88 76 88 76 152 47 44 91 79 231
35 CASEIRO CARLOS (11) PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (13) 9 83 74 88 79 153 44 44 88 79 232
36 IRMAN GEORGES (14) ZORRAQUIN JOSE MARIA (14) 11 85 74 40 36 76 65 0
37 ROSCH PEDRO ALEJANDRO (13) TIZADO JAVIER O (12) 9 87 78 38 41 79 70 0
38 AVILA CARLOS (16) GANDOLFO JORGE R (17) 12 91 79 44 43 87 75 0
39 JINCHUK FERBER ENRIQUE (11) SCHERZER FEDERICO (17) 10 82 72 74 64 136
40 ROGGIO ALDO (13) VOLODARSKY ISAIAS (10) 9 77 68 77 68 136
41 MEGLIOLI HUGO (14) GASTARDELLI GUILLERMO G (13) 10 81 71 77 67 138
42 BURZACO ALEJANDRO (10) FARSETTI NATALIO (11) 8 76 68 80 72 140
43 KORZIN SERGIO MARIO (20) GARCIA ALVARO (8) 8 75 67 81 73 140
44 CANTARELLA CARLOS HERNESTO (13) KORZIN MANUEL (17) 11 79 68 85 74 142
45 GELLER MARCELO (14) GELLER GERMAN (11) 9 81 72 81 72 144
46 DI NANNO JOSE ALEJANDRO (14) MATEU CARLOS ALBERTO (23) 12 85 73 86 74 147
47 GARRETON LUIS (16) VEGA RAMON MANUEL (16) 12 90 78 83 71 149
48 VIGNOLO GUSTAVO (12) DEL FABRO AGUSTIN (9) 8 82 74 84 76 150
49 DELLAROSSA ADOLFO JOSE (14) SCHOELLKOPF JOCHEN (14) 11 91 80 83 72 152
50 RODRIGUEZ ESPOSITO JULIO (14) VACCAREZZA JORGE ALBERTO (36) 12 92 80 95 83 163
51 REVELLO JORGE (15) GERCAR ERNESTO (16) 12 79 67
52 TEULY CARLOS (8) SARQUIS FERNANDO (14) 8 76 68
53 GRINBERG HECTOR A (15) PUCHETA RAUL MANUEL (12) 10 80 70
54 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO (9) LOPEZ DAVILA DANIEL (12) 8 79 71
55 RODRIGUEZ BATLLE CESAR (18) SCELZA FERNANDO (13) 12 85 73
56 LOBBOSCO CARLOS ALBERTO (12) BRENNAN HORACIO (14) 10 84 74
57 ANTONIO PARESA JORGE (15) ANTONIO HECTOR E (17) 12 86 74
58 WASSERREICH DANIEL (18) BARUH EDUARDO LEON (12) 11 86 75
59 CURI JORGE EMILIO (16) CURI SEBASTIAN MARTIN (8) 8 84 76
60 FORTE LUIS CESAR (21) LAURO RAFAEL MARIANO (13) 12 91 79
106 Registros
LI EDICION COPA ANIBAL VIGIL REENGANCHE
# Caballeros 0 a 7 HP Ida Vta Gross Neto
1 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER (6) CRISPO CAPURRO FERNANDO (8) 5 34 37 71 66
2 REDDIG GUILLERMO (6) WAHNON RAUL EDUARDO (6) 5 37 36 73 68
3 TRAVELLA ESTEBAN MARCELO (H) (7) SAN MARTIN DIEGO CARLOS (5) 4 34 38 72 68
4 FABBRI FERNANDO (6) HERRERA FRIAS GUILLERMO W (13) 6 38 37 75 69
5 LAMELA FABIAN (9) ALVAREZ JUAN (1) 3 37 37 74 71
6 TRUJILLO DIEGO (9) TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO (4) 5 37 39 76 71
# Caballeros 8 a 12 HP Ida Vta Gross Neto
1 PAMPLIEGA LUIS (15) SAGASTI SEBASTIAN (11) 10 36 38 74 64
2 IRMAN GEORGES (14) ZORRAQUIN JOSE MARIA (14) 11 40 36 76 65
3 CASCALES PEDRO JOSE MARIA (9) CAMPOMAR CARLOS MARIA (12) 8 37 36 73 65
4 EINSTOSS MIGUEL (13) SIQUEIRA CLAUDIO (11) 9 37 39 76 67
5 ROSCH PEDRO ALEJANDRO (13) TIZADO JAVIER O (12) 9 38 41 79 70
6 PRICOLO JOSE MARIA (15) GARRIDO ENRIQUE (15) 11 42 40 82 71
7 TITA CARLOS ANTONIO (13) CALVO CARLOS HUGO (17) 11 40 42 82 71
8 PEREL JOSE HERMAN (13) MANCINI MARCELO (11) 9 38 42 80 71
9 ALONSO FACUNDO (14) ZANELLI HORACIO (16) 11 43 40 83 72
10 FERNANDEZ VICENTE SERGIO (19) LOPEZ OSVALDO A (16) 12 40 45 85 73
11 AVILA CARLOS (16) GANDOLFO JORGE R (17) 12 44 43 87 75
12 HAM EDUARDO (11) PAPST WILLY (14) 9 42 42 84 75
13 BELLUCCI JOSE LUIS (17) DE MAUSSION JORGE (15) 12 45 43 88 76
14 RUIZ SANTIAGO (10) RUIZ DANIEL ELOY (13) 9 44 43 87 78
15 STORCHI FERNANDO (14) STORCHI MARCO (19) 12 47 44 91 79
16 CLEARY JAMES (15) REITER ALBERTO (17) 12 45 46 91 79
22 Registros
LI EDICION COPA ANIBAL VIGIL
# Damas Scratch Ida Vta Gross Ida Vta Gross 36 Ida Vta Gross Total
1 FERNANDEZ MARIA VICTORIA MARTIRES ABELENDA ANDREA 38 36 74 35 36 71 145 35 35 70 215
2 SAENZ AGUSTINA RAPPAPORT LORENA 39 40 79 37 38 75 154 35 35 70 224
3 QUESADA VALERIA VILLAR URQUIZA LUISA 36 37 73 40 38 78 151 38 35 73 224
4 VIDAL PATRICIA FITTE PAULA 41 38 79 40 39 79 158 37 40 77 235
5 BONICELLI FIORELLA TIMISTIT MARIA INES 38 38 76 40 42 82 158 38 40 78 236
6 ACZEL DE MANCINI ANDREA GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 40 40 80 42 40 82 162 41 39 80 242
7 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA JORBA LILIANA M DE 43 37 80 41 39 80 160 39 43 82 242
8 KATZ ANDREA VIVIANA CURIA GRACIELA CRISTINA 41 40 81 38 43 81 162 41 42 83 245
9 TOUCEDA LAURA GALICCHIO TERESA 42 43 85 41 44 85 170 41 42 83 253
10 CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN BLAISTEN DE DICTAR GLORIA 41 42 83 40 43 83 166 44 43 87 253
11 MOCHE PATRICIA PROTO MARIA TERESA 44 40 84 41 45 86 170 40 44 84 254
12 CESANELLI DE PEYRANO ANA INES ESBORRAZ MARIA TERESA DE 43 45 88 42 42 84 172 39 44 83 255
13 BUTLER ISABEL MARIA SHEBAR KARINA 45 43 88 41 45 86 174 42 45 87 261
14 MOCHE MERITA CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA 45 45 90 45 42 87 177 46 46 92 269
15 ALESSANDRO MARIA CRISTINA CATAPANO SUSANA 42 49 91 43 42 85 176
# Damas 0 a 12 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 FERNANDEZ MARIA VICTORIA (2) MARTIRES ABELENDA ANDREA (5) 3 74 71 71 68 139 35 35 70 67 206
4 QUESADA VALERIA (6) VILLAR URQUIZA LUISA (7) 5 73 68 78 73 141 38 35 73 68 209
2 ACZEL DE MANCINI ANDREA (12) GUTHMAN DE ABADI FRANCIA (17) 11 80 69 82 71 140 41 39 80 69 209
3 KATZ ANDREA VIVIANA (15) CURIA GRACIELA CRISTINA (16) 12 81 69 81 69 138 41 42 83 71 209
5 BONICELLI FIORELLA (8) TIMISTIT MARIA INES (12) 8 76 68 82 74 142 38 40 78 70 212
6 VIDAL PATRICIA (7) FITTE PAULA (13) 7 79 72 79 72 144 37 40 77 70 214
7 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA (11) JORBA LILIANA M DE (12) 9 80 71 80 71 142 39 43 82 73 215
8 MOCHE PATRICIA (15) PROTO MARIA TERESA (17) 12 84 72 86 74 146 40 44 84 72 218
9 CESANELLI DE PEYRANO ANA INES (14) ESBORRAZ MARIA TERESA DE (18) 12 88 76 84 72 148 39 44 83 71 219
10 TOUCEDA LAURA (15) GALICCHIO TERESA (15) 11 85 74 85 74 148 41 42 83 72 220
11 CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN (14) BLAISTEN DE DICTAR GLORIA (15) 11 83 72 83 72 144 44 43 87 76 220
12 SAENZ AGUSTINA (0) RAPPAPORT LORENA (2) 1 79 78 75 74 152 35 35 70 69 221
13 BUTLER ISABEL MARIA (17) SHEBAR KARINA (15) 12 88 76 86 74 150 42 45 87 75 225
14 MOCHE MERITA (21) CAPURRO DE EINSTOSS ESTELA (15) 12 90 77 87 75 152 46 46 92 80 232
15 ALESSANDRO MARIA CRISTINA (16) CATAPANO SUSANA (11) 10 91 81 85 75 156
15 Registros
LI EDICION COPA ANIBAL VIGIL
# Caballeros 13 a 17 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 FRIAS JUAN TOMAS (24) PROTO JUAN (22) 17 39 44 83 66 43 42 85 68 134
2 REDDIG ENRIQUE (21) SPERANZA JUAN CARLOS (19) 15 43 42 85 70 41 42 83 68 138
3 MILAN FRANCISCO CESAR (23) GAGNA GUSTAVO OSCAR (22) 17 43 44 87 70 43 43 86 69 139
4 MARQUEZ CARLOS (18) MARIN FERNANDO ALFREDO (16) 13 42 43 85 72 41 40 81 68 140
5 MAUTONE CARLOS (21) BIALADE RODOLFO (17) 14 42 42 84 70 43 41 84 70 140
6 STORCHI NILO (17) MIGUEZ VERISIMO MIGUEL (24) 15 47 43 90 75 38 44 82 67 142
7 HAHN RALF (24) FRIGOLA DANIEL (17) 15 39 41 80 65 47 45 92 77 142
8 MASERO NESTOR LUCIO (19) ESPAÑA DIEGO DANIEL (22) 15 45 48 93 78 42 39 81 66 144
9 APARICIO JOSE LUIS (23) TOSCANO MARIO ALBERTO (21) 17 52 43 95 78 39 44 83 66 144
10 CHAMI RAUL MARIO (21) ZUCKERERG DIEGO SEBASTIAN (16) 14 47 42 89 75 39 44 83 69 144
11 SLOWAK PEDRO (20) SANGUINETTI JORGE (24) 17 47 43 90 73 42 46 88 71 144
12 ANGLES RICARDO (22) PEREZ BRIGNOLE JORGE (20) 16 45 43 88 72 42 46 88 72 144
13 SZAPIRO LUIS (24) ARAUJO JORGE ALBERTO (15) 13 43 41 84 71 42 45 87 74 145
14 IRIBARNE GUSTAVO (19) SOLER PABLO (19) 14 41 44 85 71 42 46 88 74 145
15 SAMMAN NACHAT (19) SAEZ MARIO JOSE (15) 13 45 44 89 76 41 42 83 70 146
16 GALUZZI LUIS ALBERTO (18) TIENHOVEN GERARDO P VAN (20) 14 46 41 87 73 43 44 87 73 146
17 HOCSMAN EDGARDO SIMON (19) SRODEK EDGARDO SAUL (15) 13 43 43 86 73 45 43 88 75 148
18 AMIL LOPEZ JOSE CARLOS (20) MARCOS JORGE NORBERTO (20) 15 45 49 94 79 43 43 86 71 150
19 PENA HUGO (20) BRIGNONI JORGE (19) 15 46 46 92 77 44 45 89 74 151
20 ORIBE DIONISIO (21) LAURENS HORACIO (22) 16 43 48 91 75 47 45 92 76 151
21 BAISBURD LEOPOLDO (23) LUCHINSKY RUBEN OSVALDO (19) 16 48 45 93 77 41 50 91 75 152
22 CHEHTMAN EDUARDO (24) MANSO HORACIO (22) 17 49 43 92 75 48 49 97 80 155
23 LEMIRE JEAN BERNARD (18) FRAZER PABLO GUILLERMO (23) 15 45 47 92 77 49 50 99 84 161
24 ANGELO RODOLTO VALENTIN (18) MONTEFIORE JOSE ELIAS (21) 15 50 50 100 85 52 47 99 84 169
25 SCHARGORODSKY CARLOS (20) KASTNER TADEO DANIEL (27) 17 44 44 88 71
26 FAZIO GUSTAVO (17) VIVO ANTONIO (20) 14 44 44 88 74
27 MAZZEI MARTIN JOSE (19) BRAVERMAN LUIS HECTOR (24) 16 46 46 92 76
28 CANO ENRIQUE (16) CIOPPI OSCAR LUIS (21) 14 46 45 91 77
29 JINKIS HUGO VICTOR (20) NOVARRO CHICO (26) 17 52 43 95 78
30 CULASSO RAUL (21) BERGUES ANTONIO (17) 14 46 47 93 79
# Caballeros 18 a 27 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 MONGES JORGE ABEL (23) BESSONE EDGARDO JUAN (28) 19 39 50 89 70 42 44 86 67 137
2 JUDA ROBERTO JOSE (25) HIRSCHEN MIGUEL ANDRES (22) 18 45 43 88 70 43 43 86 68 138
3 POTAP RUBEN (30) TRAKINSKI ANDRES (31) 23 49 47 96 73 44 45 89 66 139
4 CARATTI MARCELO OMAR (30) TOGNOLA RETO (28) 22 46 48 94 72 45 44 89 67 139
5 MANCINI ANTONIO MANUEL (23) BELLOCCHIO NEBAL HUMBERTO (26) 18 48 43 91 73 41 45 86 68 141
6 CHAPUIS CASAMAYIU EDUARDO (23) VONTOBEL JOAO JACOB (26) 18 45 41 86 68 45 46 91 73 141
7 KLEIMAN NESTOR JORGE (27) VAINER CARLOS (22) 18 45 46 91 73 42 45 87 69 142
8 FELDMANN CESAR (28) CASEIRO CARLOS (32) 23 45 48 93 70 46 49 95 72 142
9 GALPERIN ERNESTO SILVIO (24) PLA ROBERTO (23) 18 48 44 92 75 43 44 87 69 144
10 STOLKINER JORGE OSCAR (26) LEKERMAN ALBERTO (29) 21 48 45 93 72 47 46 93 72 144
11 MAJDALANI MIGUEL TUFIK (28) FALCO RICARDO (26) 20 48 43 91 71 45 48 93 73 144
12 JASINSKI MAURICIO (28) ARBILLA DANILO (22) 18 46 49 95 77 45 43 88 70 147
13 ORIANI JOSE JULIAN (26) PARENTINI POSSE ABEL (26) 20 47 47 94 74 47 47 94 74 148
14 KONDRATIUK PEDRO RAUL (28) HARFUCH JOSE MARIA (33) 23 48 48 96 73 46 53 99 76 149
15 BARAHONA ALEJANDRO RODRIGO (27) AGUILAR VIAL JORGE (30) 21 46 48 94 73 46 52 98 77 150
