-LVII EDICION COPA DE ORO-
# Caballeros Scratch Gross Gross 36 Ida Vta Gross 54 Ida Vta Gross Total
1 KENT WILLIAM 64 70 134 36 38 74 208 33 35 68 276
2 ZARLENGA ARMANDO J (H) 69 73 142 35 35 70 212 34 33 67 279
3 REYES VIACAVA MIGUEL 75 71 146 32 36 68 214 34 35 69 283
4 FERNANDEZ VALDEZ JORGE (H) 71 72 143 35 38 73 216 36 31 67 283
5 CHIESA FERNANDO J 70 72 142 35 36 71 213 36 35 71 284
6 TARIGO AGUSTIN 78 69 147 33 36 69 216 32 37 69 285
7 LACASE DANIEL IGNACIO 76 73 149 35 33 68 217 36 36 72 289
8 LANG ARTHUR 73 76 149 38 35 73 222 32 36 68 290
9 DIAZ LUCIANO 74 72 146 38 32 70 216 39 38 77 293
10 BERNAL PABLO 79 72 151 38 38 76 227 33 33 66 293
11 CERDA JUAN 79 69 148 34 40 74 222 37 35 72 294
12 PALAZZO NICOLAS LUCIANO 73 72 145 38 36 74 219 38 37 75 294
13 ALVAREZ JUAN 69 73 142 36 40 76 218 41 35 76 294
14 GOMEZ ROBERTO 78 72 150 36 38 74 224 36 36 72 296
15 NOYA BAISON JAVIER ARIEL 73 73 146 40 35 75 221 39 37 76 297
16 TEUTEN NICOLAS 73 75 148 38 36 74 222 38 38 76 298
17 LIZARRALDE FEDERICO 78 76 154 36 35 71 225 36 39 75 300
18 HUISMAN SANTIAGO 74 73 147 40 36 76 223 39 38 77 300
19 DE LEON MARTIN 77 75 152 39 38 77 229 35 42 77 306
20 ALVES DAVID 73 78 151 36 36 72 223 42 43 85 308
21 L.RINALDI 77 78 155 38 39 77 232 39 37 76 308
22 ANGENSCHEIDT DANIEL 72 82 154 37 40 77 231 38 39 77 308
23 GRAGLIA FEDERICO (H) 78 74 152 37 40 77 229 39 41 80 309
24 TOYOS JOSE LUIS 77 83 160 36 39 75 235 35 39 74 309
25 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 79 77 156 37 38 75 231 36 43 79 310
26 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 79 78 157 39 37 76 233 37 42 79 312
27 FAGET PABLO 82 81 163 38 37 75 238 36 38 74 312
28 ACOSTA AGUSTIN 82 76 158 39 42 81 239 36 38 74 313
29 PIRIA VON SANDEN RICARDO 76 79 155 40 38 78 233 41 39 80 313
30 GUEMDJIAN BRUNO 80 81 161 44 36 80 241 37 39 76 317
31 G.RINALDI 82 80 162 38 43 81 243 38 39 77 320
32 WAHNON RAUL EDUARDO 83 80 163 38 41 79 242 42 41 83 325
33 PAGLIARI ARTURO CUARTO 80 83 163 37 42 79 242 42 42 84 326
34 CASCALES PEDRO JOSE MARIA 80 82 162 45 41 86 248 43 39 82 330
35 TRUJILLO DIEGO 82 82 164 42 40 82 246 42 43 85 331
36 RODRIGUEZ LARRETA AURELIANO 76 84 160 39 43 82 242 44 46 90 332
37 CASTELLS HORACIO 76 88 164 42 43 85 249 41 42 83 332
38 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 87 85 172 44 37 81 253 41 42 83 336
39 CHIESA FRANCISCO 83 85 168 39 45 84 252 40 48 88 340
40 BRIK DANIEL JORGE 92 82 174 44 47 91 265 46 44 90 355
41 ALISERIS JULIO 80 81 161 38 36 74
42 MC NEILL FEDERICO 83 77 160 38 37 75 235
43 VARGAS ALVARO 75 75 150 34 44 78 228
44 SAN MARTIN DIEGO CARLOS 81 78 159 40 43 83 242
45 TOUCEDA JUAN MANUEL 82 83 165 41 41 82 247
46 MAS, MARCELO 90 91 181 40 39 79 260
47 FABBRI FERNANDO 79 84 163 43 44 87 250
48 CALDERON CARLOS EDUARDO 96 86 182 42 43 85 267
49 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 81 85 166 40 47 87 253
50 CRISPO CAPURRO FERNANDO 80 82 162 51 40 91 253
51 VARELA GALLINAL PABLO 76 72 148
52 JABBAZ JORGE JACOBO 90 90 180
53 MATHO FRANCISCO 80 79 159
54 LERNER GABRIEL 75 84 159
55 ZAMUDIO FELIX ALBERTO 78 76 154
56 GUNN RONALDO J 79 71 150
57 AVILA DIEGO GABRIEL 78 76 154
58 AZQUETA LUIS 81 84 165
59 MOCHE JUAN TERENCIO 79 79 158
60 LICANDRO GUSTAVO 77 80 157
61 CHIESA FERNANDO 75 81 156
62 SAN MARTIN JUAN DIEGO 82 84 166
63 GARCIA ALVARO 83
64 ANCHORDOQUI PETERSEN, PABLO E. 79
65 FYNN CANCELA ENRIQUE 83
66 WOLF ALDO ROBERTO 77
# Caballeros Hasta 5 HP Gross Neto Gross Neto 36 Gross Neto 54 Gross Neto Total
1 KENT WILLIAM 0 64 64 70 70 134 74 74 208 68 68 276
2 REYES VIACAVA MIGUEL -1 75 76 71 72 148 68 69 217 69 70 287
3 LIZARRALDE FEDERICO 3 78 75 76 73 148 71 68 216 75 72 288
4 CHIESA FERNANDO J -1 70 71 72 73 144 71 72 216 71 72 288
5 DIAZ LUCIANO 1 74 73 72 71 144 70 69 213 77 76 289
6 LACASE DANIEL IGNACIO 0 76 76 73 73 149 68 68 217 72 72 289
7 TEUTEN NICOLAS 2 73 71 75 73 144 74 72 216 76 74 290
8 ALVAREZ JUAN 1 69 68 73 72 140 76 75 215 76 75 290
9 FERNANDEZ VALDEZ JORGE (H) -2 71 73 72 74 147 73 75 222 67 69 291
10 ZARLENGA ARMANDO J (H) -3 69 72 73 76 148 70 73 221 67 70 291
11 GOMEZ ROBERTO 1 78 77 72 71 148 74 73 221 72 71 292
12 HUISMAN SANTIAGO 2 74 72 73 71 143 76 74 217 77 75 292
13 L.RINALDI 4 77 73 78 74 147 77 73 220 76 72 292
14 NOYA BAISON JAVIER ARIEL 1 73 72 73 72 144 75 74 218 76 75 293
15 PIRIA VON SANDEN RICARDO 5 76 71 79 74 145 78 73 218 80 75 293
16 PALAZZO NICOLAS LUCIANO 0 73 73 72 72 145 74 74 219 75 75 294
17 LANG ARTHUR -1 73 74 76 77 151 73 74 225 68 69 294
18 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 4 79 75 78 74 149 76 72 221 79 75 296
19 TARIGO AGUSTIN -3 78 81 69 72 153 69 72 225 69 72 297
20 GRAGLIA FEDERICO (H) 3 78 75 74 71 146 77 74 220 80 77 297
21 BERNAL PABLO -1 79 80 72 73 153 76 77 230 66 67 297
22 CERDA JUAN -1 79 80 69 70 150 74 75 225 72 73 298
23 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 3 79 76 77 74 150 75 72 222 79 76 298
24 DE LEON MARTIN 2 77 75 75 73 148 77 75 223 77 75 298
25 ALVES DAVID 2 73 71 78 76 147 72 70 217 85 83 300
26 ANGENSCHEIDT DANIEL 2 72 70 82 80 150 77 75 225 77 75 300
27 FAGET PABLO 2 82 80 81 79 159 75 73 232 74 72 304
28 ACOSTA AGUSTIN 2 82 80 76 74 154 81 79 233 74 72 305
29 RODRIGUEZ LARRETA AURELIANO 5 76 71 84 79 150 82 77 227 90 85 312
30 ALISERIS JULIO 1 80 79 81 80 159 74 73
31 MC NEILL FEDERICO 3 83 80 77 74 154 75 72 226
32 VARGAS ALVARO 2 75 73 75 73 146 78 76 222
33 SAN MARTIN DIEGO CARLOS 5 81 76 78 73 149 83 78 227
34 LICANDRO GUSTAVO 5 77 72 80 75 147
35 CHIESA FERNANDO 2 75 73 81 79 152
36 LERNER GABRIEL 1 75 74 84 83 157
37 VARELA GALLINAL PABLO 5 76 71 72 67 138
38 AVILA DIEGO GABRIEL 3 78 75 76 73 148
39 MATHO FRANCISCO 4 80 76 79 75 151
40 ZAMUDIO FELIX ALBERTO 2 78 76 76 74 150
41 GUNN RONALDO J 2 79 77 71 69 146
42 ANCHORDOQUI PETERSEN, PABLO E. 5 79 74
# Caballeros 6 A 9 HP Gross Neto Gross Neto 36 Gross Neto 54 Gross Neto Total
1 GUEMDJIAN BRUNO 8 80 72 81 73 145 80 72 217 76 68 285
2 TOYOS JOSE LUIS 6 77 71 83 77 148 75 69 217 74 68 285
3 PAGLIARI ARTURO CUARTO 8 80 72 83 75 147 79 71 218 84 76 294
4 TRUJILLO DIEGO 9 82 73 82 73 146 82 73 219 85 76 295
5 G.RINALDI 6 82 76 80 74 150 81 75 225 77 71 296
6 CASTELLS HORACIO 9 76 67 88 79 146 85 76 222 83 74 296
7 CASCALES PEDRO JOSE MARIA 8 80 72 82 74 146 86 78 224 82 74 298
8 WAHNON RAUL EDUARDO 6 83 77 80 74 151 79 73 224 83 77 301
9 CHIESA FRANCISCO 9 83 74 85 76 150 84 75 225 88 79 304
10 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 6 87 81 85 79 160 81 75 235 83 77 312
11 BRIK DANIEL JORGE 9 92 83 82 73 156 91 82 238 90 81 319
12 TOUCEDA JUAN MANUEL 9 82 73 83 74 147 82 73 220
13 CALDERON CARLOS EDUARDO 9 96 87 86 77 164 85 76 240
14 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO 9 81 72 85 76 148 87 78 226
15 MAS, MARCELO 7 90 83 91 84 167 79 72 239
16 CRISPO CAPURRO FERNANDO 8 80 72 82 74 146 91 83 229
17 FABBRI FERNANDO 6 79 73 84 78 151 87 81 232
18 MOCHE JUAN TERENCIO 7 79 72 79 72 144
19 SAN MARTIN JUAN DIEGO 8 82 74 84 76 150
20 AZQUETA LUIS 9 81 72 84 75 147
21 JABBAZ JORGE JACOBO 9 90 81 90 81 162
22 GARCIA ALVARO 8 83 75
23 FYNN CANCELA ENRIQUE 6 83 77
24 WOLF ALDO ROBERTO 6 77 71
66 Registros
- LVII EDICION COPA DE ORO -
# Caballeros 10 a 14 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 SAGASTI SEBASTIAN 11 78 67 88 77 144 40 44 84 73 217
2 JINCHUK FERBER ENRIQUE 11 80 69 83 72 141 40 48 88 77 218
3 JAUNARENA CARLOS MARIA 13 81 68 90 77 145 46 40 86 73 218
4 HAM EDUARDO 10 81 71 85 75 146 42 41 83 73 219
5 CAMPOMAR CARLOS MARIA 12 88 76 84 72 148 42 43 85 73 221
6 PUCHETA ROBERTO ARTURO 12 82 70 87 75 145 44 45 89 77 222
7 RUIZ DANIEL ELOY 12 84 72 88 76 148 43 45 88 76 224
8 ZILLA ALFREDO RAUL 11 92 81 82 71 152 39 47 86 75 227
9 HINRICHSEN THOMAS 12 84 72 89 77 149 48 42 90 78 227
10 JAUNARENA JORGE HORACIO 14 82 68 96 82 150 49 46 95 81 231
11 GIL LUIS 13 93 80 86 73 153 47 45 92 79 232
12 TIZADO JAVIER O 12 91 79 87 75 154 47 44 91 79 233
13 EGUIA JAVIER ANDRES 10 85 75 86 76 151 44 48 92 82 233
14 DEVECYAN NISAN 11 84 73 85 74 147 47 50 97 86 233
15 GALLICHIO FRANCISCO 10 92 82 85 75 157 40 48 88 78 235
16 ISHIKAWA HORACIO 10 89 79 95 85 164 39 42 81 71 235
17 BERGLUND LENNART 14 91 77 93 79 156 48 45 93 79 235
18 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 12 93 81 88 76 157 47 45 92 80 237
19 MANCINI MARCELO 11 98 87 91 80 167 44 40 84 73 240
20 MASI MAURO 13 89 76 96 83 159 49 45 94 81 240
21 ZIMMERMANN RAUL M 13 104 91 97 84 175 42 45 87 74 249
22 TITA CARLOS ANTONIO 13 84 71 91 78 149
23 TITA DIEGO 14 90 76 90 76 152
24 HEINE RICARDO GERMAN 14 84 70 96 82 152
25 ZAPANA CARLOS LEONCIO 13 88 75 91 78 153
26 MEZZERA CARLOS 13 88 75 92 79 154
27 ALONSO FACUNDO 14 94 80 95 81 161
28 ROGGIO ALDO 13 101 88 91 78 166
29 DI NANNO JOSE ALEJANDRO 14 94 80 100 86 166
30 CARRAU LUIS 10 100 90 88 78 168
31 CARDOSO LUIS 13 97 84 97 84 168
32 PAPST WILLY 14 98 84 105 91 175
33 CAMDESSUS DANIEL 14 103 89 101 87 176
34 BROWN LUIS 11 96 85 103 92 177
35 CAMPOMAR MATEO 14 97 83 110 96 179
36 BIBILONI ALEJANDRO 10 84 74
37 DALBES RAUL 11 91 80
38 VOLODARSKY ISAIAS 10 91 81
39 BACIGALUPO JUAN DIEGO 12 94 82
40 BRENNAN HORACIO 14 97 83
41 FRENCH HORACIO ALFREDO 12 96 84
42 ROSCH PEDRO ALEJANDRO 13 98 85
# Caballeros 15 a 19 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 BELLUCCI JOSE LUIS 17 92 75 89 72 147 43 43 86 69 216
2 LORENZE CARLOS 16 87 71 83 67 138 46 50 96 80 218
3 GRINBERG HECTOR A 15 86 71 86 71 142 45 47 92 77 219
4 GHEZZI DANILO CESAR 19 91 72 92 73 145 50 45 95 76 221
5 GARRIDO ENRIQUE 15 87 72 86 71 143 46 47 93 78 221
6 PRICOLO JOSE MARIA 15 92 77 86 71 148 41 48 89 74 222
7 POKORNY GREGORIO 17 88 71 92 75 146 45 48 93 76 222
8 RODRIGUEZ BATLLE CESAR 18 95 77 92 74 151 47 45 92 74 225
9 ACHINELLI RICARDO ESTEBAN 15 95 80 91 76 156 43 44 87 72 228
10 GIMENEZ URIBURU HECTOR 16 91 75 91 75 150 45 50 95 79 229
11 GARRETON LUIS 16 93 77 91 75 152 49 45 94 78 230
12 CATAPANO RAUL FRANCISCO 16 93 77 94 78 155 48 44 92 76 231
13 BARLA SILVESTRI RAUL MARIA 17 100 83 91 74 157 48 44 92 75 232
14 SCHERZER FEDERICO 17 94 77 92 75 152 53 44 97 80 232
15 PROTO JUAN 19 95 76 97 78 154 47 50 97 78 232
16 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 91 73 98 80 153 50 47 97 79 232
17 SPERANZA JUAN CARLOS 19 96 77 96 77 154 50 48 98 79 233
18 STORCHI NILO 17 90 73 94 77 150 52 48 100 83 233
19 CALVO CARLOS HUGO 18 94 76 93 75 151 47 54 101 83 234
20 SRODEK EDGARDO SAUL 15 92 77 98 83 160 45 45 90 75 235
21 MARQUEZ CARLOS 17 94 77 95 78 155 49 49 98 81 236
22 BERENSTEIN BERNARDO 17 90 73 93 76 149 56 49 105 88 237
23 CARLY JEAN 15 100 85 97 82 167 42 49 91 76 243
24 NOFAL ANGEL HORACIO 19 97 78 109 90 168 47 51 98 79 247
25 MARTIN GUILLERMO A. 18 94 76 92 74 150
26 ZANELLI HORACIO 16 94 78 92 76 154
27 CHAMI RAUL MARIO 19 97 78 99 80 158
28 KOCH WALTER 19 97 78 104 85 163
29 META JACOBO 19 96 77
30 ANGELO RODOLTO VALENTIN 18 96 78
31 SOARES HORACIO CESAR 16 94 78
32 RYDSTROM GARESE CARLOS 19 98 79
33 SEISDEDOS ENRIQUE 19 100 81
34 PENA HUGO 19 101 82
35 BRIGNONI JORGE 19 101 82
36 MURDOCH FERNANDO 16 102 86
37 CURI JORGE EMILIO 16 102 86
# Damas Scrath Ida Vta Gross Ida Vta Gross 36 Ida Vta Gross Total
1 JUN SUN LA 35 37 72 37 36 73 145 35 34 69 214
2 TOCCAFONDI SOFIA VERONICA 38 38 76 34 36 70 146 33 38 71 217
3 CARBAJO RE MANUELA 38 34 72 37 37 74 146 39 37 76 222
4 FERNANDEZ MARIA VICTORIA 38 40 78 36 38 74 152 37 36 73 225
5 FERNANDEZ DIANA 38 37 75 37 40 77 152 36 40 76 228
6 BARROS MANUELA 42 37 79 38 38 76 155 37 37 74 229
7 VILLAR URQUIZA CANDELARIA 37 36 73 41 39 80 153 41 40 81 234
8 BERTUCCIOLI MARTINA 44 39 83 37 39 76 159 39 39 78 237
9 BONICELLI FIORELLA 39 40 79 35 39 74 153 43 43 86 239
10 VILLAR URQUIZA LUISA 46 40 86 41 41 82 168 39 38 77 245
11 VIDAL PATRICIA 43 44 87 43 42 85 172 38 42 80 252
12 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 45 41 86 44 42 86 172 44 39 83 255
13 ACZEL DE MANCINI ANDREA 41 47 88 39 43 82 170 45 41 86 256
14 QUESADA VALERIA 43 41 84 44 42 86 170 43 44 87 257
15 CORUJO SOFIA 45 48 93 45 43 88 181 43 42 85 266
16 FERNANDEZ CATALINA 43 42 85 41 47 88 0
17 CATAPANO SUSANA 43 42 85 44 42 86 171
18 PORTILLO MARI GLADYS 44 39 83
# Damas Hasta 12 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 JUN SUN LA 0 72 72 73 73 145 35 34 69 69 214
2 BONICELLI FIORELLA 8 79 71 74 66 137 43 43 86 78 215
3 CARBAJO RE MANUELA 2 72 70 74 72 142 39 37 76 74 216
4 FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2 78 76 74 72 148 37 36 73 71 219
5 TOCCAFONDI SOFIA VERONICA -1 76 77 70 71 148 33 38 71 72 220
6 BARROS MANUELA 3 79 76 76 73 149 37 37 74 71 220
7 ACZEL DE MANCINI ANDREA 12 88 76 82 70 146 45 41 86 74 220
8 CLUTTERBUCK DE TASSO BETINA 11 86 75 86 75 150 44 39 83 72 222
9 VILLAR URQUIZA LUISA 7 86 79 82 75 154 39 38 77 70 224
10 BERTUCCIOLI MARTINA 4 83 79 76 72 151 39 39 78 74 225
11 VILLAR URQUIZA CANDELARIA 3 73 70 80 77 147 41 40 81 78 225
12 FERNANDEZ DIANA 0 75 75 77 77 152 36 40 76 76 228
13 VIDAL PATRICIA 7 87 80 85 78 158 38 42 80 73 231
14 CORUJO SOFIA 11 93 82 88 77 159 43 42 85 74 233
15 QUESADA VALERIA 6 84 78 86 80 158 43 44 87 81 239
16 CATAPANO SUSANA 11 85 74 86 75 149
95 Registros
LVII EDICION COPA DE ORO
# Caballeros 20 a 24 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 SCHARGORODSKY CARLOS 20 86 66 87 67 133 46 46 92 72 205
2 GALPERIN ERNESTO SILVIO 23 100 77 95 72 149 45 44 89 66 215
3 REDDIG ENRIQUE 20 90 70 93 73 143 45 49 94 74 217
4 MANCINI ANTONIO MANUEL 23 91 68 99 76 144 48 49 97 74 218
5 CHAPUIS CASAMAYIU EDUARDO 23 88 65 94 71 136 52 53 105 82 218
6 BIENENWALD ROBERTO 20 96 76 93 73 149 42 49 91 71 220
7 MONGES JORGE ABEL 23 94 71 97 74 145 52 46 98 75 220
8 JINKIS HUGO VICTOR 20 96 76 87 67 143 43 55 98 78 221
9 MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 24 99 75 95 71 146 50 49 99 75 221
10 OLDEKOP DIETER 21 89 68 97 76 144 48 50 98 77 221
11 KORZIN SERGIO MARIO 20 88 68 95 75 143 53 46 99 79 222
12 BAISBURD LEOPOLDO 23 91 68 102 79 147 52 48 100 77 224
13 MONTEFIORE JOSE ELIAS 21 98 77 93 72 149 46 51 97 76 225
14 ANGLES RICARDO 22 97 75 97 75 150 53 47 100 78 228
15 ALVAREZ JAVIER 24 96 72 101 77 149 55 49 104 80 229
16 PLA ROBERTO 23 101 78 95 72 150 47 56 103 80 230
17 MONDOLO LUCIANO 24 97 73 102 78 151 53 50 103 79 230
18 AMIGO NORBERTO O 22 102 80 98 76 156 42 56 98 76 232
19 MOTTIN JULIO RICARDO 21 96 75 103 82 157 45 51 96 75 232
20 ISKANDARANI MOISES 22 99 77 106 84 161 45 49 94 72 233
21 RUIZ RICARDO 23 100 77 100 77 154 55 47 102 79 233
22 BRASELLI LUIS 22 98 76 104 82 158 49 49 98 76 234
23 HIRSCHEN MIGUEL ANDRES 22 104 82 93 71 153 50 54 104 82 235
24 ORIBE DIONISIO 20 87 67 98 78 145
25 MUGRABI JACKY 22 93 71 98 76 147
26 PEREZ BRIGNOLE JORGE 20 94 74 94 74 148
27 POKORNI TOMAS P 24 98 74 99 75 149
28 POSSE JORGE ANTONIO 23 95 72 101 78 150
29 MATEU CARLOS ALBERTO 23 100 77 101 78 155
30 LAMAGRANDE ALFREDO JULIO 23 99 76 105 82 158
31 MILAN FRANCISCO CESAR 22 98 76 105 83 159
32 #### CORTE CLASIFICATORIO #### 20 96 76 105 85 161
33 TIENHOVEN GERARDO P VAN 20 102 82 100 80 162
34 IRIBARNE GUSTAVO 20 98 78 107 87 165
35 CUNILL JOSE MARIA 22 108 86 103 81 167
36 ANZOATEGUI MARTIN 22 105 83
# Caballeros 25 a 36 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 TRAKINSKI ANDRES 31 105 74 102 71 145 50 47 97 66 211
2 CASTELLI GIORGIO 27 103 76 94 67 143 52 45 97 70 213
3 MACHNICKI EDUARDO 25 98 73 88 63 136 51 51 102 77 213
4 BRASLAVSKY FERNANDO MANUEL 31 107 76 103 72 148 52 45 97 66 214
5 BESSONE EDGARDO JUAN 28 100 72 100 72 144 52 48 100 72 216
6 FALCIONI LUIS 28 99 71 98 70 141 54 49 103 75 216
7 FALCO RICARDO 26 96 70 104 78 148 47 49 96 70 218
8 VILARO HORACIO 27 95 68 100 73 141 53 51 104 77 218
9 VACCARIO JORGE ARMANDO 27 97 70 103 76 146 51 49 100 73 219
10 KREMENCHUZKI MARCELO 31 106 75 103 72 147 48 57 105 74 221
11 GABELLIERI FRANCISCO 26 98 72 101 75 147 49 52 101 75 222
12 LINKOWSKI PABLO 36 107 71 109 73 144 60 59 119 83 227
13 DECKER ENRIQUE 32 102 70 109 77 147 55 57 112 80 227
14 KONDRATIUK PEDRO RAUL 28 104 76 102 74 150 51 55 106 78 228
15 RUBIO DANIEL 25 99 74 103 78 152 54 47 101 76 228
16 KASTNER TADEO DANIEL 27 97 70 102 75 145 51 59 110 83 228
17 JUDA ROBERTO JOSE 25 96 71 106 81 152 48 54 102 77 229
18 MICHANIE EDGARDO DAVID 26 103 77 97 71 148 55 53 108 82 230
19 LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 26 102 76 102 76 152 49 55 104 78 230
20 GAVIOLA RAFAEL 28 103 75 111 83 158 50 50 100 72 230
21 AZAR LAZARO 29 106 77 111 82 159 51 51 102 73 232
22 MONTAGNA GILBERTO 31 111 80 109 78 158 51 55 106 75 233
23 GERSZKOWICZ HECTOR 25 103 78 103 78 156 51 53 104 79 235
24 POTAP RUBEN 30 110 80 109 79 159 50 57 107 77 236
25 UMASCHI CARLOS ALBERTO 32 108 76 109 77 153 51 64 115 83 236
26 BRASLAVSKY JUAN DOMINGO 28 108 80 107 79 159 59 52 111 83 242
27 REY OMAR 25 108 83 104 79 162 52 55 107 82 244
28 HARFUCH JOSE MARIA 33 111 78 116 83 161 55 62 117 84 245
29 ROSSI JUAN RICARDO 28 112 84 110 82 166 56 54 110 82 248
30 LEKERMAN ALBERTO 29 105 76 101 72 148
31 CANZOBRE JUAN CARLOS 29 100 71 108 79 150
32 HIRSCHEN DIEGO 36 110 74 115 79 153
33 DEMIRJIAN GASPAR 26 97 71 108 82 153
34 ZIMET MARCOS 28 110 82 101 73 155
35 SHEMI, JORGE 25 110 85 96 71 156
36 STOLKINER JORGE OSCAR 26 105 79 103 77 156
37 BRUDER JOSE 26 107 81 108 82 163
38 CASEIRO CARLOS 32 110 78 119 87 165
39 T.CUROTTO 25 106 81 110 85 166
40 #### CORTE CLASIFICATORIO #### 25 105 80 111 86 166
41 SZAMES S. 30 111 81 117 87 168
42 MALIS ADOLFO 34 126 92 112 78 170
43 LUMER LEO 36 133 97 127 91 188
44 KAPLAN EDGARDO DIEGO 36 125 89 138 102 191
45 NOVARRO CHICO 26 103 77
46 VOSS ERWIN 36 113 77
47 TEITELMAN EDUARDO 25 106 81
# Damas 13 a 18 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 PESCE VIVIANA 15 86 71 84 69 140 46 49 95 80 220
2 CHAMI SILVIA ELENA 13 88 75 86 73 148 43 45 88 75 223
3 ESQUITINO DE SEISDEDOS INES 15 87 72 88 73 145 48 48 96 81 226
4 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 17 87 70 95 78 148 45 50 95 78 226
5 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 16 95 79 83 67 146 49 48 97 81 227
6 MUNAR RITA DE JAUNARENA 14 90 76 93 79 155 40 46 86 72 227
7 CROUZILLARD JOSEPHINE 18 94 76 96 78 154 45 46 91 73 227
8 PROTO MARIA TERESA 17 91 74 97 80 154 45 48 93 76 230
9 SHEBAR KARINA 15 91 76 93 78 154 49 43 92 77 231
10 GALICCHIO TERESA 15 89 74 94 79 153 47 47 94 79 232
11 MOCHE PATRICIA 14 91 77 92 78 155 49 46 95 81 236
12 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 17 89 72 96 79 151 50 52 102 85 236
13 BOFFA MARIA DEL CARMEN 17 97 80 98 81 161 45 49 94 77 238
14 FITTE PAULA 13 92 79 95 82 161 44 47 91 78 239
15 LUCHINSKY ROSSJANSKI NORA DE 13 91 78 92 79 157 48 47 95 82 239
16 RADONJIC ADRIANA 17 90 73 97 80 153
17 BUTLER ISABEL MARIA 17 97 80 92 75 155
18 AGUILAR PATRICIA MARIEL 15 93 78 92 77 155
19 #### CORTE CLASIFICATORIO #### 13 91 78 96 83 161
20 GILLIGAN ANA DE 16 98 82 96 80 162
21 WILLIAMS MARIA CELINA 18 98 80 102 84 164
22 BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 18 97 79 104 86 165
23 ALESSANDRO MARIA CRISTINA 15 90 75
24 CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN 14 92 78
# Damas 19 a 24 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 ANZOATEGUI MARIA 21 93 72 92 71 143 44 48 92 71 214
2 VERTESI CRISTINA 19 93 74 90 71 145 48 49 97 78 223
3 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 20 95 75 93 73 148 49 48 97 77 225
4 VERA CAROLINA 21 94 73 98 77 150 50 46 96 75 225
5 FRISCHING SACHA DE 23 97 74 104 81 155 48 47 95 72 227
6 SAAVEDRA MARIA 23 98 75 97 74 149 56 46 102 79 228
7 FREUND DE ACZEL SUSANA 23 102 79 96 73 152 47 55 102 79 231
8 GALPERIN SILVIA L DE 23 98 75 98 75 150 49 56 105 82 232
9 NADLER PATRICIA 24 104 80 107 83 163 50 44 94 70 233
10 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 24 103 79 100 76 155 51 54 105 81 236
11 RÖSNER RAQUEL 21 98 77 97 76 153 50 54 104 83 236
12 AZAR MARIA ROSA. 20 102 82 98 78 160 48 49 97 77 237
13 GOLDING DE SHULMAN SUSANA 22 107 85 96 74 159 49 54 103 81 240
14 SOLDATI ANA MARIA DE 24 102 78 104 80 158 52 54 106 82 240
15 CALVO LUISA DE 22 102 80 110 88 168 50 45 95 73 241
16 AMUCHASTEGUI MARIA ALEJANDRA 20 97 77 103 83 160 53 49 102 82 242
17 BONICELLI ALICIA 24 106 82 101 77 159 55 53 108 84 243
18 KALTENBACH CHRISTA 24 102 78 104 80 158 54 55 109 85 243
19 KAPLAN DIANA 24 114 90 102 78 168 54 53 107 83 251
20 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 21 97 76 98 77 153
21 MALLO MARCELA 22 95 73 103 81 154
22 HORVAT DE BRAUN EVA 24 104 80 105 81 161
23 #### CORTE CLASIFICATORIO #### 19 98 79 108 89 168
24 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E 24 105 81 112 88 169
25 BORDABERRY ELISA 22 107 85 107 85 170
26 AMIGO INES G B DE 23 108 85 111 88 173
27 FURMAN ESTHER 24 109 85
# Damas 25 a 36 HP Gross Neto Gross Neto 36 Ida Vta Gross Neto Total
1 MOCHE LILIANA PORTELLA 34 116 82 102 68 150 49 52 101 67 217
2 IRUSTA CORNET MARIA MATILDE 27 94 67 104 77 144 53 50 103 76 220
3 BASALDUA ANA MARIA M. 26 98 72 95 69 141 53 53 106 80 221
4 FERRARO DE MONGES TERESA 29 108 79 101 72 151 52 51 103 74 225
5 STOCCHETTI DE ZILLA MARISA A 25 104 79 97 72 151 49 50 99 74 225
6 IHRING DE SZILY LIVIA 25 103 78 98 73 151 49 52 101 76 227
