-COPA GAD I. CHAMI-
# Caballeros Hasta 5 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 GUNN RONALDO J 2 41 38 79 77 35 36 71 69 146
2 L.RINALDI 4 38 39 77 73 39 39 78 74 147
3 SAN MARTIN DIEGO CARLOS 5 38 43 81 76 40 38 78 73 149
4 MC NEILL FEDERICO 3 42 41 83 80 38 39 77 74 154
# Caballeros 6 A 9 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 MOCHE JUAN TERENCIO 7 39 40 79 72 39 40 79 72 144
2 CRISPO CAPURRO FERNANDO 8 37 43 80 72 43 39 82 74 146
3 CASTELLS HORACIO 9 38 38 76 67 45 43 88 79 146
4 AZQUETA LUIS 9 42 39 81 72 42 42 84 75 147
5 BRIK DANIEL JORGE 9 45 47 92 83 40 42 82 73 156
6 EEMSING ROSKERS ROELF PIETER 6 45 42 87 81 43 42 85 79 160
10 Registros
- COPA GAD I. CHAMI -
# Caballeros 10 a 14 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 JINCHUK FERBER ENRIQUE 11 42 38 80 69 41 42 83 72 141
2 PUCHETA ROBERTO ARTURO 12 42 40 82 70 44 43 87 75 145
3 JAUNARENA CARLOS MARIA 13 41 40 81 68 45 45 90 77 145
4 HAM EDUARDO 10 39 42 81 71 44 41 85 75 146
5 DEVECYAN NISAN 11 43 41 84 73 42 43 85 74 147
6 CAMPOMAR CARLOS MARIA 12 43 45 88 76 49 35 84 72 148
7 TITA CARLOS ANTONIO 13 44 40 84 71 47 44 91 78 149
8 HEINE RICARDO GERMAN 14 43 41 84 70 48 48 96 82 152
9 ZAPANA CARLOS LEONCIO 13 45 43 88 75 45 46 91 78 153
10 TIZADO JAVIER O 12 43 48 91 79 42 45 87 75 154
11 MEZZERA CARLOS 13 47 41 88 75 42 50 92 79 154
12 BERGLUND LENNART 14 46 45 91 77 50 43 93 79 156
13 SUSMAN MIGUEL ALBERTO 12 46 47 93 81 42 46 88 76 157
14 MASI MAURO 13 43 46 89 76 49 47 96 83 159
15 ISHIKAWA HORACIO 10 46 43 89 79 48 47 95 85 164
16 DI NANNO JOSE ALEJANDRO 14 46 48 94 80 49 51 100 86 166
17 MANCINI MARCELO 11 49 49 98 87 44 47 91 80 167
18 CARRAU LUIS 10 51 49 100 90 42 46 88 78 168
19 CARDOSO LUIS 13 53 44 97 84 51 46 97 84 168
20 ZIMMERMANN RAUL M 13 56 48 104 91 51 46 97 84 175
21 PAPST WILLY 14 50 48 98 84 51 54 105 91 175
22 CAMDESSUS DANIEL 14 53 50 103 89 44 57 101 87 176
23 BROWN LUIS 11 51 45 96 85 50 53 103 92 177
24 CAMPOMAR MATEO 14 47 50 97 83 55 55 110 96 179
25 BIBILONI ALEJANDRO 10 43 41 84 74
26 VOLODARSKY ISAIAS 10 47 44 91 81
27 BRENNAN HORACIO 14 50 47 97 83
28 FRENCH HORACIO ALFREDO 12 45 51 96 84
29 ROSCH PEDRO ALEJANDRO 13 52 46 98 85
# Caballeros 15 a 19 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 GRINBERG HECTOR A 15 40 46 86 71 38 48 86 71 142
2 GARRIDO ENRIQUE 15 46 41 87 72 43 43 86 71 143
3 GHEZZI DANILO CESAR 19 43 48 91 72 46 46 92 73 145
4 POKORNY GREGORIO 17 47 41 88 71 47 45 92 75 146
5 BELLUCCI JOSE LUIS 17 44 48 92 75 46 43 89 72 147
6 PRICOLO JOSE MARIA 15 48 44 92 77 41 45 86 71 148
7 BERENSTEIN BERNARDO 17 45 45 90 73 44 49 93 76 149
8 MARTIN GUILLERMO A. 18 43 51 94 76 47 45 92 74 150
9 GIMENEZ URIBURU HECTOR 16 46 45 91 75 43 48 91 75 150
10 STORCHI NILO 17 44 46 90 73 48 46 94 77 150
11 RODRIGUEZ BATLLE CESAR 18 46 49 95 77 45 47 92 74 151
12 CALVO CARLOS HUGO 18 46 48 94 76 48 45 93 75 151
13 GARRETON LUIS 16 45 48 93 77 51 40 91 75 152
14 SCHERZER FEDERICO 17 48 46 94 77 45 47 92 75 152
15 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 48 43 91 73 52 46 98 80 153
16 ZANELLI HORACIO 16 49 45 94 78 48 44 92 76 154
17 SPERANZA JUAN CARLOS 19 50 46 96 77 48 48 96 77 154
18 MARQUEZ CARLOS 17 47 47 94 77 45 50 95 78 155
19 BARLA SILVESTRI RAUL MARIA 17 53 47 100 83 45 46 91 74 157
20 CHAMI RAUL MARIO 19 48 49 97 78 48 51 99 80 158
21 SRODEK EDGARDO SAUL 15 45 47 92 77 51 47 98 83 160
22 KOCH WALTER 19 49 48 97 78 49 55 104 85 163
23 CARLY JEAN 15 49 51 100 85 51 46 97 82 167
24 META JACOBO 19 47 49 96 77
25 ANGELO RODOLTO VALENTIN 18 47 49 96 78
26 SOARES HORACIO CESAR 16 43 51 94 78
27 RYDSTROM GARESE CARLOS 19 49 49 98 79
28 SEISDEDOS ENRIQUE 19 47 53 100 81
29 PENA HUGO 19 52 49 101 82
30 BRIGNONI JORGE 19 50 51 101 82
31 MURDOCH FERNANDO 16 54 48 102 86
32 CURI JORGE EMILIO 16 50 52 102 86
# Damas Hasta 12 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 BONICELLI FIORELLA 8 39 40 79 71 35 39 74 66 137
2 ACZEL DE MANCINI ANDREA 12 41 47 88 76 39 43 82 70 146
3 CATAPANO SUSANA 11 43 42 85 74 44 42 86 75 149
4 QUESADA VALERIA 6 43 41 84 78 44 42 86 80 158
65 Registros
SENIORS COPA GAD I. CHAMI
# Caballeros 20 a 24 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 SCHARGORODSKY CARLOS 20 40 46 86 66 42 45 87 67 133
2 CHAPUIS CASAMAYIU EDUARDO 23 42 46 88 65 48 46 94 71 136
3 FRIAS JUAN TOMAS 24 45 50 95 71 48 46 94 70 141
4 JINKIS HUGO VICTOR 20 49 47 96 76 46 41 87 67 143
5 REDDIG ENRIQUE 20 46 44 90 70 46 47 93 73 143
6 MANCINI ANTONIO MANUEL 23 46 45 91 68 50 49 99 76 144
7 OLDEKOP DIETER 21 46 43 89 68 47 50 97 76 144
8 MONGES JORGE ABEL 23 46 48 94 71 48 49 97 74 145
9 ORIBE DIONISIO 20 42 45 87 67 48 50 98 78 145
10 MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 24 49 50 99 75 48 47 95 71 146
11 VONTOBEL JOAO JACOB 23 46 47 93 70 54 45 99 76 146
12 BAISBURD LEOPOLDO 23 47 44 91 68 54 48 102 79 147
13 PEREZ BRIGNOLE JORGE 20 48 46 94 74 47 47 94 74 148
14 GALPERIN ERNESTO SILVIO 23 51 49 100 77 47 48 95 72 149
15 MONTEFIORE JOSE ELIAS 21 51 47 98 77 44 49 93 72 149
16 BIENENWALD ROBERTO 20 48 48 96 76 50 43 93 73 149
17 POKORNI TOMAS P 24 52 46 98 74 48 51 99 75 149
18 MAUTONE CARLOS 21 48 46 94 73 47 50 97 76 149
19 PLA ROBERTO 23 49 52 101 78 46 49 95 72 150
20 ANGLES RICARDO 22 48 49 97 75 46 51 97 75 150
21 POSSE JORGE ANTONIO 23 46 49 95 72 48 53 101 78 150
22 MONDOLO LUCIANO 24 48 49 97 73 54 48 102 78 151
23 HIRSCHEN MIGUEL ANDRES 22 55 49 104 82 45 48 93 71 153
24 SANGUINETTI JORGE 24 51 51 102 78 52 47 99 75 153
25 RUIZ RICARDO 23 54 46 100 77 46 54 100 77 154
26 MATEU CARLOS ALBERTO 23 51 49 100 77 50 51 101 78 155
27 AMIGO NORBERTO O 22 53 49 102 80 46 52 98 76 156
28 MOTTIN JULIO RICARDO 21 49 47 96 75 53 50 103 82 157
29 LAMAGRANDE ALFREDO JULIO 23 50 49 99 76 52 53 105 82 158
30 BRASELLI LUIS 22 46 52 98 76 47 57 104 82 158
31 MILAN FRANCISCO CESAR 22 49 49 98 76 55 50 105 83 159
32 CHEHTMAN EDUARDO 24 49 57 106 82 47 55 102 78 160
33 ISKANDARANI MOISES 22 52 47 99 77 50 56 106 84 161
34 TIENHOVEN GERARDO P VAN 20 54 48 102 82 52 48 100 80 162
35 IRIBARNE GUSTAVO 20 51 47 98 78 51 56 107 87 165
36 CUNILL JOSE MARIA 22 52 56 108 86 47 56 103 81 167
37 ARBILLA DANILO 22 50 49 99 77
38 ANZOATEGUI MARTIN 22 56 49 105 83
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 MACHNICKI EDUARDO 25 48 50 98 73 44 44 88 63 136
2 CASTELLI GIORGIO 27 51 52 103 76 50 44 94 67 143
3 BESSONE EDGARDO JUAN 28 50 50 100 72 47 53 100 72 144
4 LINKOWSKI PABLO 36 53 54 107 71 54 55 109 73 144
5 TRAKINSKI ANDRES 31 54 51 105 74 51 51 102 71 145
6 KASTNER TADEO DANIEL 27 51 46 97 70 52 50 102 75 145
7 VACCARIO JORGE ARMANDO 27 51 46 97 70 49 54 103 76 146
8 KREMENCHUZKI MARCELO 31 58 48 106 75 54 49 103 72 147
9 GABELLIERI FRANCISCO 26 50 48 98 72 49 52 101 75 147
10 DECKER ENRIQUE 32 52 50 102 70 51 58 109 77 147
11 MICHANIE EDGARDO DAVID 26 55 48 103 77 48 49 97 71 148
12 LEKERMAN ALBERTO 29 54 51 105 76 52 49 101 72 148
13 BRASLAVSKY FERNANDO MANUEL 31 49 58 107 76 50 53 103 72 148
14 FALCO RICARDO 26 47 49 96 70 51 53 104 78 148
15 KONDRATIUK PEDRO RAUL 28 50 54 104 76 48 54 102 74 150
16 CANZOBRE JUAN CARLOS 29 50 50 100 71 55 53 108 79 150
17 LYKIARDOPOULOS JUA CARLOS 26 50 52 102 76 51 51 102 76 152
18 RUBIO DANIEL 25 47 52 99 74 49 54 103 78 152
19 JUDA ROBERTO JOSE 25 51 45 96 71 57 49 106 81 152
20 UMASCHI CARLOS ALBERTO 32 52 56 108 76 55 54 109 77 153
21 DEMIRJIAN GASPAR 26 48 49 97 71 57 51 108 82 153
22 ZIMET MARCOS 28 58 52 110 82 51 50 101 73 155
23 SHEMI, JORGE 25 48 62 110 85 49 47 96 71 156
24 STOLKINER JORGE OSCAR 26 49 56 105 79 51 52 103 77 156
25 GERSZKOWICZ HECTOR 25 49 54 103 78 53 50 103 78 156
26 SILY MARIO 31 53 54 107 76 59 53 112 81 157
27 MONTAGNA GILBERTO 31 60 51 111 80 52 57 109 78 158
28 GAVIOLA RAFAEL 28 52 51 103 75 57 54 111 83 158
29 POTAP RUBEN 30 59 51 110 80 51 58 109 79 159
30 AZAR LAZARO 29 57 49 106 77 53 58 111 82 159
31 HARFUCH JOSE MARIA 33 55 56 111 78 58 58 116 83 161
32 BELLOCCHIO NEBAL HUMBERTO 26 53 51 104 78 52 58 110 84 162
33 BRUDER JOSE 26 49 58 107 81 51 57 108 82 163
34 CASEIRO CARLOS 32 50 60 110 78 59 60 119 87 165
35 ROSSI JUAN RICARDO 28 52 60 112 84 56 54 110 82 166
36 SZAMES S. 30 59 52 111 81 58 59 117 87 168
37 MALIS ADOLFO 34 65 61 126 92 54 58 112 78 170
38 LUMER LEO 36 66 67 133 97 62 65 127 91 188
39 KAPLAN EDGARDO DIEGO 36 56 69 125 89 69 69 138 102 191
40 TEITELMAN EDUARDO 25 54 52 106 81
41 JASINSKI MAURICIO 28 55 58 113 85
# Damas 13 a 18 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 PESCE VIVIANA 15 45 41 86 71 43 41 84 69 140
2 ESQUITINO DE SEISDEDOS INES 15 42 45 87 72 46 42 88 73 145
3 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 16 45 50 95 79 41 42 83 67 146
4 CHAMI SILVIA ELENA 13 44 44 88 75 43 43 86 73 148
5 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 17 43 44 87 70 51 44 95 78 148
6 BOMCHIL ANA LUCRECIA DE LAS C 17 42 47 89 72 47 49 96 79 151
7 CROUZILLARD JOSEPHINE 18 47 47 94 76 48 48 96 78 154
8 PROTO MARIA TERESA 17 44 47 91 74 48 49 97 80 154
9 BUTLER ISABEL MARIA 17 43 54 97 80 42 50 92 75 155
10 MOCHE PATRICIA 14 45 46 91 77 48 44 92 78 155
11 MUNAR RITA DE JAUNARENA 14 45 45 90 76 45 48 93 79 155
12 LUCHINSKY ROSSJANSKI NORA DE 13 46 45 91 78 49 43 92 79 157
13 BOFFA MARIA DEL CARMEN 17 50 47 97 80 49 49 98 81 161
14 FITTE PAULA 13 47 45 92 79 46 49 95 82 161
15 GILLIGAN ANA DE 16 50 48 98 82 48 48 96 80 162
16 WILLIAMS MARIA CELINA 18 48 50 98 80 48 54 102 84 164
17 BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 18 47 50 97 79 51 53 104 86 165
18 ALESSANDRO MARIA CRISTINA 15 44 46 90 75
19 CANDA DE KORN MARIA DEL CARMEN 14 46 46 92 78
# Damas 19 a 24 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 VERTESI CRISTINA 19 49 44 93 74 44 46 90 71 145
2 AGULNIK DE BARUGEL BEATRIZ J 20 48 47 95 75 49 44 93 73 148
3 SAAVEDRA MARIA 23 50 48 98 75 48 49 97 74 149
4 GALPERIN SILVIA L DE 23 49 49 98 75 47 51 98 75 150
5 FREUND DE ACZEL SUSANA 23 50 52 102 79 46 50 96 73 152
6 LOTTERO LANARI SUSANA P DE 21 50 47 97 76 49 49 98 77 153
7 IZAGUIRRE OLGA E REDDIG DE 19 48 47 95 76 45 51 96 77 153
8 MALLO MARCELA 22 50 45 95 73 46 57 103 81 154
9 SAFDIE DE MENDEZ ELISA 24 50 53 103 79 49 51 100 76 155
10 FRISCHING SACHA DE 23 47 50 97 74 55 49 104 81 155
11 MONTAGNA MARIA CRISTINA 22 53 51 104 82 48 50 98 76 158
12 SOLDATI ANA MARIA DE 24 48 54 102 78 53 51 104 80 158
13 KALTENBACH CHRISTA 24 47 55 102 78 52 52 104 80 158
14 GOLDING DE SHULMAN SUSANA 22 51 56 107 85 44 52 96 74 159
15 BONICELLI ALICIA 24 56 50 106 82 51 50 101 77 159
16 AZAR MARIA ROSA. 20 49 53 102 82 50 48 98 78 160
17 GONZALEZ DE CHEHTMAN GRACIELA 21 50 52 102 81 50 51 101 80 161
18 HORVAT DE BRAUN EVA 24 48 56 104 80 51 54 105 81 161
19 FABBRI BEATRIZ 19 48 53 101 82 52 47 99 80 162
20 NADLER PATRICIA 24 57 47 104 80 53 54 107 83 163
21 KAPLAN DIANA 24 55 59 114 90 49 53 102 78 168
22 CALVO LUISA DE 22 51 51 102 80 53 57 110 88 168
23 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E 24 49 56 105 81 57 55 112 88 169
24 AMIGO INES G B DE 23 57 51 108 85 52 59 111 88 173
25 FURMAN ESTHER 24 51 58 109 85
# Damas 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total
1 BASALDUA ANA MARIA M. 26 47 51 98 72 45 50 95 69 141
2 IRUSTA CORNET MARIA MATILDE 27 46 48 94 67 50 54 104 77 144
3 MICHANIE HAYDEE GOVER DE 36 55 54 109 73 59 53 112 76 149
4 MOCHE LILIANA PORTELLA 34 55 61 116 82 46 56 102 68 150
5 FERRARO DE MONGES TERESA 29 53 55 108 79 53 48 101 72 151
6 STOCCHETTI DE ZILLA MARISA A 25 50 54 104 79 48 49 97 72 151
7 IHRING DE SZILY LIVIA 25 54 49 103 78 50 48 98 73 151
8 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 32 53 56 109 77 50 56 106 74 151
9 LATORRE MARIA ALBA DE 31 52 55 107 76 51 55 106 75 151
10 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA 34 51 57 108 74 55 58 113 79 153
11 FORNASARI DE MANCINI MARTA C 31 56 52 108 77 51 57 108 77 154
12 DONNINI DE STORCHI LILIA A 31 54 53 107 76 52 57 109 78 154
13 LEPERA DE FAIRSTEIN MARIA 30 52 52 104 74 56 54 110 80 154
14 MAILHOS CRISTINA 30 54 56 110 80 54 51 105 75 155
15 SANCHEZ ALICIA 33 57 48 105 72 57 59 116 83 155
16 CHAMI RAQUEL 26 52 52 104 78 50 54 104 78 156
17 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE 28 51 52 103 75 55 54 109 81 156
18 NYSKA DE MORGENSTERN JUANA 36 55 60 115 79 53 61 114 78 157
19 ORIBE SUSANA 27 58 52 110 83 51 51 102 75 158
20 BESSONE MARTA 34 60 56 116 82 57 53 110 76 158
21 FARFAN DE FALCO CECILIA 28 55 55 110 82 54 50 104 76 158
22 JARATZ DE PERELMUTER SARA 27 54 54 108 81 53 51 104 77 158
23 GARCIA ANA MARIA 26 53 49 102 76 52 56 108 82 158
24 PINTO LILIAN 32 52 61 113 81 51 59 110 78 159
25 RODRIGUEZ DIEZ IRMA MARIA DE L 35 52 61 113 78 60 56 116 81 159
26 CHEDIACK RENEE CHAHER DE 25 50 52 102 77 53 54 107 82 159
27 ZIMET MARTA 27 47 59 106 79 55 53 108 81 160
28 ATTAS GRACIELA 28 48 58 106 78 59 51 110 82 160
29 MALLO BIAGIOLA ILDA 35 63 59 122 87 53 57 110 75 162
30 ELSZTEIN DE MAYO NOEMI 36 59 58 117 81 60 57 117 81 162
31 FAINSILBERG DE BAISBURD REBECA 26 53 51 104 78 53 58 111 85 163
32 LAMAGRANDE MARINA ROSA RODEIRO 29 58 56 114 85 53 55 108 79 164
33 AGUILAR MARIA ESTHER POSE DE 35 59 55 114 78 57 64 121 86 164
34 FRIED IRENE. 35 59 63 122 87 61 54 115 80 167
35 IRIBARNE MONICA GALLERO DE 31 63 53 116 85 56 59 115 84 169
36 VAZQUEZ IGLESIAS ELENA ROSA T. 30 57 60 117 87 55 59 114 84 171
37 GRISOTTO DE MATARRESE NOEM 35 55 66 121 86 59 62 121 86 172
38 HIRSCHEN DE JUDA BARBARA J 28 57 58 115 87 57 59 116 88 175
39 BUBIS DE MINDILS ADELA 33 57 53 110 77
40 AISENSTEIN RUTH 29 55 52 107 78
41 TERTZAKIAN H OFELIA ANA DE 36 57 64 121 85
42 AGUERRE DE MARQUEZ MARIA I 30 57 59 116 86
43 SEPLIARSKY MARIA CECILIA S DE 31 65 58 123 92
166 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este