XIII COPA MERCOSUR SENIORS REENGANCHE
# Caballeros 0 a 9 HP Ida Vta Gross Neto
1 ROSSI NICOLAS RUBEN 9 39 44 83 74
3 RAMOS MEJIA MARTIN 9 46 49 95 86
4 MACHADO JORGE ALBERTO 5 45 47 92 87
# Caballeros 10 a 16 HP Ida Vta Gross Neto
1 MURCHIO ROBERTO 16 43 40 83 67
2 SERRA EMILIO NELSON 10 42 36 78 68
3 BERGLUND LENNART 16 41 45 86 70
4 CRISPO CAPURRO FERNANDO 11 41 41 82 71
5 MANCINI MARCELO 16 45 43 88 72
6 CASTAÑON GARCIA SIMON 13 42 43 85 72
7 SIQUEIRA CLAUDIO 14 42 44 86 72
8 CASTRUCCIO OSVALDO DANIEL 14 44 43 87 73
9 ISHIKAWA HORACIO 10 38 45 83 73
10 GRUNDY ALLAN M 15 47 42 89 74
11 A.HACK 12 45 41 86 74
12 DI NANNO JOSE ALEJANDRO 16 46 44 90 74
13 JAUNARENA CARLOS MARIA 13 43 44 87 74
14 BASTINO JUAN FRANCISCO 15 43 46 89 74
15 RAPETTI EDGARDO OSCAR 15 45 45 90 75
16 TITA CARLOS ANTONIO 13 49 41 90 77
17 RODRIGUEZ VIDELA CARLOS 10 46 41 87 77
18 BUONACUCINA CARLOS 11 43 45 88 77
19 DALUL DANIEL ANTONIO 14 46 46 92 78
20 BELLUCCI JOSE LUIS 15 45 48 93 78
21 BALBARREY ALBERTO H 15 44 49 93 78
22 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO 14 43 49 92 78
23 GIMENEZ URIBURU HECTOR 16 49 47 96 80
24 SCOTT ROY DONALDO 15 47 48 95 80
25 PRICOLO JOSE MARIA 13 45 48 93 80
26 MARTORELL RICARDO SERGIO 15 46 49 95 80
27 TISCORNIA CARLOS 14 44 50 94 80
28 DI GIORNO HECTOR 15 51 45 96 81
29 BONO VICTOR HUGO 13 47 47 94 81
30 ESPOSITO RUBEN OSCAR 14 46 50 96 82
31 ZUNINO EDUARDO ROBERTO 15 45 52 97 82
32 MENGHINI ARMANDO BRUNO 12 49 46 95 83
# Caballeros 17 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 GHEZZI DANILO CESAR 22 47 40 87 65
2 TIENHOVEN GERARDO P VAN 21 41 46 87 66
3 SIMIONI LUIS NORBERTO 23 51 42 93 70
4 MATEU CARLOS ALBERTO 24 44 50 94 70
5 CAMPODONICO HORACIO 19 46 44 90 71
6 APARO SALVADOR R 19 50 42 92 73
7 TEPLITZKI MAURICIO JORGE 19 46 46 92 73
8 MIGUEZ VERISIMO MIGUEL 23 47 49 96 73
9 TELLES NESTOR GABRIEL 19 42 50 92 73
10 PONCE DE LEON ELOY H 23 52 46 98 75
11 GALUZZI LUIS ALBERTO 18 48 45 93 75
12 ISKANDARANI MOISES 24 50 49 99 75
13 PARAMIO EFREN MANUEL 24 50 49 99 75
14 SHAYEB SAMIR 24 52 48 100 76
15 LIJTMAER ROBERTO MARIO 23 52 49 101 78
16 BARBOZA DE QUEVEDO LAUVIR 21 50 49 99 78
17 PEREZ BRIGNOLE JORGE 22 50 50 100 78
18 JUDA ROBERTO JOSE 24 50 52 102 78
19 SEIZER RICHARD 24 50 52 102 78
20 GUIDO EDUARDO VICTOR 17 44 51 95 78
21 CALVO CARLOS HUGO 18 48 49 97 79
22 AMIGO NORBERTO O 21 55 46 101 80
23 SALAVERRIA JESUS 22 49 53 102 80
24 ANGLES RICARDO 22 48 54 102 80
25 GERMANI ROBERTO 17 52 47 99 82
26 PEREL JOSE HERMAN 18 49 51 100 82
27 SALONIO HECTOR J 24 57 50 107 83
28 ABOSSIO EUGENIO JORGE 23 55 51 106 83
29 GOTTERO NIDER LORENZO 17 51 49 100 83
30 GORDILLO EDUARDO JOSE 22 52 53 105 83
31 PEYRALLO JUAN CARLOS 22 47 58 105 83
32 LAMAGRANDE ALFREDO JULIO 22 57 49 106 84
33 CANO ENRIQUE JUAN 21 54 52 106 85
34 STORCHI NILO 18 53 51 104 86
35 GORROÑO MARIO LUIS 22 54 54 108 86
36 LAURENS HORACIO 22 52 56 108 86
37 MONGES JORGE ABEL 22 57 52 109 87
38 SLOWAK PEDRO 21 52 56 108 87
39 ALBERDI IGNACIO 21 60 49 109 88
40 PENA JOSE 24 51 63 114 90
# Damas 0 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 BERGIERMAN DE SULIANSKY P 33 52 62 114 81
2 MAURETTE MARIA ROSANA 24 44 62 106 82
3 LEISEROVICH DE KASTNER MARTHA 36 61 58 119 83
4 CHAMI RAQUEL 25 53 55 108 83
5 AGUILAR MARIA ESTHER POSE DE 35 60 61 121 86
6 PENTREATH BEATRIZ 26 56 57 113 87
82 Registros
XIII COPA MERCOSUR SENIORS REENGANCHE
# Caballeros 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 KONDRATIUK PEDRO RAUL 29 48 52 100 71
2 AMMATURO FRANCISCO HORACIO 26 47 51 98 72
3 LUND LUIS 26 49 50 99 73
4 FIKS SAMUEL MOISES 36 53 56 109 73
5 BRASLAVSKY FERNANDO MANUEL 30 53 51 104 74
6 LEKERMAN ALBERTO 30 50 54 104 74
7 LINKOWSKI PABLO 36 56 55 111 75
8 PODESTA NESTOR RODOLFO 25 50 50 100 75
9 MONDOLO LUCIANO 27 50 52 102 75
10 VOSS ERWIN 36 57 55 112 76
11 GERSZKOWICZ HECTOR 25 49 52 101 76
12 VONTOBEL JOAO JACOB 26 49 53 102 76
13 CICHELLI JOSE 29 52 55 107 78
14 SILY MARIO 32 52 58 110 78
15 POLITE SAMUEL 28 51 56 107 79
16 FELDBERG DAVID 33 53 59 112 79
17 MORGENSTERN GREGORIO 33 58 56 114 81
18 ZIMERMAN CESAR 34 57 58 115 81
19 BESSONE EDGARDO JUAN 28 55 55 110 82
20 KOJUSNER SIMON 35 57 60 117 82
21 AZAR LAZARO 31 60 56 116 85
22 ROUSSEAU EDUARDO 34 57 62 119 85
23 BAIGUN ENRIQUE 36 65 58 123 87
24 POTAP RUBEN 30 60 59 119 89
25 MICHANIE EDGARDO DAVID 26 52 63 115 89
26 SULIANSKY BENJAMIN 36 65 65 130 94
27 KAPLAN EDGARDO DIEGO 36 64 66 130 94
28 DUBIANSKY ARNOLDO 31 67 67 134 103
# Damas 0 a 18 HP Ida Vta Gross Neto
1 ALBERDI MARIA DEL CARMEN 11 44 44 88 77
2 CHICCO MARIA INES BOSCHE 17 51 47 98 81
3 ESQUITINO DE SEISDEDOS INES 15 45 51 96 81
4 CESANELLI DE PEYRANO ANA INES 13 49 47 96 83
5 GUTHMAN DE ABADI FRANCIA 18 51 50 101 83
6 MEDICINA NORA BEATRIZ 13 51 49 100 87
7 BARBOZA AMARAL DE NORIS 14 58 47 105 91
# Damas 19 a 24 HP Ida Vta Gross Neto
1 AZAR MARIA ROSA. 22 48 47 95 73
2 GRYNSZPANCHOLC ANA 19 47 46 93 74
3 BRIK MARIA SUSANA DEL PILAR 21 50 49 99 78
4 CHEMIN IVETE 24 51 51 102 78
5 CALVO LUISA DE 23 49 52 101 78
6 VENTURA DE POKORNI VIRGINIA 23 53 51 104 81
7 PAGOLA MARIA CRISTINA 23 52 52 104 81
8 MOCHE MERITA 19 51 50 101 82
9 GRYNSZPANCHOLC NORA LILIAN 24 48 58 106 82
10 VERZERI DE TISCORNIA GLADYS 19 52 50 102 83
11 SEGURA MARTHA 24 54 53 107 83
12 SZURMAN DE EDITA 22 55 51 106 84
13 ENFANT CATHERINE 19 53 51 104 85
14 SOLDATI ANA MARIA DE 23 52 57 109 86
15 GONCALVES, SANDRA MARIA 22 53 57 110 88
16 BASSO GRACIELA 22 59 52 111 89
17 VOTTA MARGARITA DORA SUEIRO DE 24 54 59 113 89
18 AMIGO INES G B DE 23 58 55 113 90
19 IZAGUIRRE OLGA E REDDIG DE 19 54 55 109 90
# Damas 25 a 36 HP Ida Vta Gross Neto
1 MERLO MARTA A. 33 56 51 107 74
2 NIBAROSKIN BEATRIZ DE MIGUEZ 31 52 54 106 75
3 LEPERA DE FAIRSTEIN MARIA 33 58 51 109 76
4 LAMANAUSKAS MARLI FALOPPA 26 49 53 102 76
5 RODRIGUEZ DIEZ IRMA MARIA DE L 36 57 57 114 78
6 IRUSTA CORNET MARIA MATILDE 27 52 53 105 78
7 FREUND DE ACZEL SUSANA 26 51 53 104 78
8 FAJARDO ROMANA 25 54 50 104 79
9 SEMINARA ROSALIA MARGARITA 29 56 52 108 79
10 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E 25 51 53 104 79
11 MORESCO HILDA R B DE 34 53 60 113 79
12 CANOP DE DUBIANSKY SUSANA 31 57 54 111 80
13 BASALDUA ANA MARIA M. 26 51 55 106 80
14 PINTO LILIAN 31 59 55 114 83
15 CHEDIACK RENEE CHAHER DE 25 55 53 108 83
16 FARFAN DE FALCO CECILIA 28 55 56 111 83
17 FRIED IRENE. 34 55 62 117 83
18 JUNQUEIRA GILDA MARIA 26 54 56 110 84
19 DOERING JUDITH 28 55 57 112 84
20 ORIBE SUSANA 27 57 55 112 85
21 SANCHEZ ALICIA 34 56 63 119 85
22 QUINTERO DIANA MABEL 30 57 59 116 86
23 CHOMER DE NAFTALI RAQUEL 33 63 57 120 87
24 AGUERRE DE MARQUEZ MARIA I 29 56 60 116 87
25 RICATTI DE MONDOLO SABINA N 33 61 60 121 88
26 FERRARO DE MONGES TERESA 30 62 57 119 89
27 GALIMBERTI DE ROUSSEAU A N 32 58 63 121 89
28 BRONGER MARION DE 33 62 61 123 90
29 SUEIRO BEATRIZ DE JACOBI 33 58 65 123 90
30 BESSONE MARTA 33 62 62 124 91
84 Registros
    
Cantegril Country Club del Uruguay - Calle Lake Salt y Avda. del Country - Punta del Este